Normalerweise hält eine Steuerkette für ein ganzes Motorleben. Dennoch kommt es manchmal zu Problemen. Vor allem wenn das Material der Steuerkette ermüdet oder die Kette verschleißt, können viele verschiedene Defekte auftreten. Im schlimmsten Fall beschädigt die defekte Steuerkette sogar den Motor – und das zieht teure Folgeschäden mit sich. Heute verraten wir Ihnen alles, was Sie über defekte Steuerketten wissen müssen: Welche Steuerketten-Probleme treten besonders häufig auf? Wie erkennen Sie einen Defekt frühzeitig? Welche Folgen kann eine gerissene oder kaputte Steuerkette haben und welche Kosten kommen auf Sie zu? Diese und weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne per Email oder am Telefon
Unverbindliche Anfrage stellen!
BMW Steuerkette wechseln? Modelle mit dem N43 Motor
N43B20
Bauzeit | – |
---|
Bauart | 4 Zylinder, 16 Ventile, Reihe, |
---|
Hubraum | 1995 cm³ |
---|
Leistung | 90 kW (122 PS) bei 6000 U⁄min |
---|
Fahrzeuge mit N43B20
Baujahr | E-Code | Modell | Motor | Leistung |
---|
2008-10 – 2010-02 | E87 | 116i | N43B20 | 90kW |
2008-10 – 2010-02 | E87 | 116i | N43B20 | 90kW |
2008-11 – 2010-02 | E81 | 116i | N43B20 | 90kW |
2008-11 – 2010-02 | E81 | 116i | N43B20 | 90kW |
N43B16
Bauzeit | 2007 – |
---|
Bauart | 4 Zylinder, 16 Ventile, Reihe, |
---|
Hubraum | 1599 cm³ |
---|
Leistung | 90 kW (122 PS) bei 6000 U⁄min |
---|
Fahrzeuge mit N43B16
Baujahr | E-Code | Modell | Motor | Leistung |
---|
– – – | E81 | 116i | N43B16 | 90kW |
– – – | E81 | 116i | N43B16 | 90kW |
– – – | E87 | 116i | N43B16 | 90kW |
– – – | E87 | 116i | N43B16 | 90kW |
2009-12 – 2009-12 | E92 | 316i | N43B16 | 90kW |
– – – | E92 | 316i | N43B16 | 90kW |
2008-05 – 2010-02 | E90 | 316i | N43B16 | 90kW |
2008-05 – 2010-02 | E90 | 316i | N43B16 | 90kW |
2008-05 – 2010-02 | E91 | 316i | N43B16 | 90kW |
2007-02 – 2008-08 | E90 | 316i | N43B16 | 90kW |
2007-03 – 2008-07 | E90 | 316i | N43B16 | 90kW |
2007-03 – 2010-02 | E92 | 316i | N43B16 | 90kW |
2008-04 – 2010-01 | E92 | 316i | N43B16 | 90kW |
N43B20
Bauzeit | 2007 – |
---|
Bauart | 4 Zylinder, 16 Ventile, Reihe, |
---|
Hubraum | 1995 cm³ |
---|
Leistung | 105 kW (143 PS) bei 6000 U⁄min |
---|
Fahrzeuge mit N43B20
Baujahr | E-Code | Modell | Motor | Leistung |
---|
2006-02 – 2010-02 | E81 | 118i | N43B20 | 105kW |
2006-09 – 2010-02 | E81 | 118i | N43B20 | 105kW |
2006-02 – 2010-02 | E87 | 118i | N43B20 | 105kW |
2006-10 – 2010-02 | E87 | 118i | N43B20 | 105kW |
2007-09 – 2010-02 | E88 | 118i | N43B20 | 105kW |
2007-10 – 2010-02 | E88 | 118i | N43B20 | 105kW |
2009-10 – 2009-10 | E93 | 318i | N43B20 | 105kW |
2009-10 – 2009-11 | E92 | 318i | N43B20 | 105kW |
| E92 | 318i | N43B20 | 105kW |
2008-05 – 2010-02 | E90 | 318i | N43B20 | 105kW |
2008-06 – 2010-02 | E90 | 318i | N43B20 | 105kW |
2008-06 – 2010-02 | E91 | 318i | N43B20 | 105kW |
2008-06 – 2010-02 | E91 | 318i | N43B20 | 105kW |
2007-02 – 2008-08 | E90 | 318i | N43B20 | 105kW |
2007-04 – 2008-08 | E90 | 318i | N43B20 | 105kW |
2007-05 – 2008-08 | E91 | 318i | N43B20 | 105kW |
2007-05 – 2008-08 | E91 | 318i | N43B20 | 105kW |
N43B20
Bauzeit | 2007 – |
---|
Bauart | 4 Zylinder, 16 Ventile, Reihe, |
---|
Hubraum | 1995 cm³ |
---|
Leistung | 125 kW (170 PS) bei 6700 U⁄min |
---|
Fahrzeuge mit N43B20
Baujahr | E-Code | Modell | Motor | Leistung |
---|
2006-09 – 2010-02 | E81 | 120i | N43B20 | 125kW |
2006-10 – 2010-01 | E81 | 120i | N43B20 | 125kW |
2009-06 – 2010-02 | E82 | 120i | N43B20 | 125kW |
2009-06 – 2010-01 | E82 | 120i | N43B20 | 125kW |
2006-02 – 2010-02 | E87 | 120i | N43B20 | 125kW |
2006-10 – 2010-02 | E87 | 120i | N43B20 | 125kW |
2006-11 – 2010-02 | E88 | 120i | N43B20 | 125kW |
2007-05 – 2010-02 | E88 | 120i | N43B20 | 125kW |
2009-09 – 2009-10 | E93 | 320i | N43B20 | 125kW |
2009-10 – 2009-10 | E93 | 320i | N43B20 | 125kW |
2009-10 – 2009-10 | E92 | 320i | N43B20 | 125kW |
2008-11 – 2009-09 | E92 | 320i | N43B20 | 125kW |
2008-03 – 2010-02 | E90 | 320i | N43B20 | 125kW |
2008-03 – 2010-02 | E90 | 320i | N43B20 | 125kW |
| E90 | 320i | N43B20 | 125kW |
2007-07 – 2010-02 | E91 | 320i | N43B20 | 125kW |
2008-06 – 2010-02 | E91 | 320i | N43B20 | 125kW |
2007-03 – 2008-08 | E90 | 320i | N43B20 | 125kW |
2007-03 – 2008-07 | E90 | 320i | N43B20 | 125kW |
2007-02 – 2008-08 | E91 | 320i | N43B20 | 125kW |
2007-05 – 2008-07 | E91 | 320i | N43B20 | 125kW |
2006-09 – 2010-02 | E92 | 320i | N43B20 | 125kW |
2006-09 – 2010-02 | E92 | 320i | N43B20 | 125kW |
2005-10 – 2010-02 | E93 | 320i | N43B20 | 125kW |
2005-10 – 2010-02 | E93 | 320i | N43B20 | 125kW |
2006-04 – 2009-12 | E60 | 520i | N43B20 | 125kW |
2007-09 – 2009-10 | E60 | 520i | N43B20 | 125kW |
2006-04 – 2010-02 | E61 | 520i | N43B20 | 125kW |
2006-05 – 2007-03 | E61 | 520i | N43B20 | 125kW |