Heute hatten wir einen Kunden, der mit einem Problem zu uns kam: ein Klappern im Motorraum. Doch anstatt sofort etwas dagegen zu unternehmen, entschied er sich dafür, fürs erste zu überhören. Der Kunde hatte bereits etwa 77.000 Kilometer auf seinem B46 Motor zurückgelegt.
Nachdem wir ein Kettenprüflängungs Werkzeug montiert hatten und kaum Widerstand verspürten, bestätigte sich der Fehler im Speichereintrag, der auf eine Längung der Steuerkette hindeutete. Als wir den Ventildeckel entfernten, wurde auch deutlich warum: Die Gleitschiene fehlte und war heruntergefallen, wodurch die Kette keinen Halt hatte.
Der Kunde erklärte, dass in unregelmäßigen Abständen Geräusche auftraten, die sowohl rasselnd als auch klappernd waren. Diese Geräusche verschwanden jedoch wieder, weshalb der Kunde den Vorfall vergessen hat – bis schließlich die Warnleuchte für die Ölpumpe aufleuchtete.
Bei genauerer Untersuchung stellten wir fest, dass sich im gesamten Bereich der Steuerkette vereinzelt Plastikstücke befanden – sowohl in der Nähe der Ölwanne als auch am Sieb der Ölpumpe. Dies war genau das Problem: Die Weichmacher in der Schiene waren verschwunden und sie wurde dadurch weich und setzte sich am Sieb ab.
Letztendlich entstand ein erheblicher Schaden am Motor, weil die Schwierigkeit nicht beachtet wurde.
Wir als Motorschmiede GmbH möchten daher dringend allen Besitzern eines Fahrzeugs mit einer Steuerkette raten, diese alle 6-7 Jahre oder spätestens ab ca. 65.000 Kilometern Laufleistung einmal von einem Fachmann überprüfen lassen.
Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten oder einen Termin für eine Überprüfung Ihres Fahrzeugs zu vereinbaren, entweder mit einem online Formular, telefonisch oder schreiben sie uns per Whatapp.
Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass Ihr Fahrzeug stets in einem optimalen Zustand ist!
Weitere Information
Was macht die Steuerkette?
Im Zylinder des Motors wird eine Mischung aus Luft und Kraftstoff durch den Kolben zusammengedrückt. Diese Verbrennungsmischung treibt die Kolben nach unten, während die Abgase ausgestoßen werden. Dieser komplexe Vorgang erfordert eine präzise Kontrolle. Die Steuerkette hat die Aufgabe, die Nockenwelle mit der Kurbelwelle zu verbinden. Dabei muss sich die Kurbelwelle zweimal drehen, während sich die Nockenwelle nur einmal dreht – vorausgesetzt, alles ist perfekt abgestimmt. Je nach Position des Kolbens öffnen und schließen sich dann entsprechend Ventile. Diese Ventile steuern den Ein- und Auslass von Luft sowie Kraftstoff in den Zylinder. Die Steuerkette sorgt also dafür, dass die Bewegungen der Kolben und Nockenwelle perfekt aufeinander abgestimmt sind, um eine optimale Leistung des Motors zu gewährleisten.
Anzeichen für Probleme der Steuerkette:
Es kommt oft vor, dass ein bevorstehender Steuerkettenschaden beim B46 Motor durch ungewöhnliche Geräusche angezeigt wird. Wenn die Steuerkette nicht richtig gespannt ist, kann dies sich zum Beispiel als Rasseln beim Kaltstart des Motors äußern. Allerdings verschwindet dieses Rasseln nach einigen Sekunden oder spätestens nachdem der Motor warm gelaufen ist. Doch auch wenn das Geräusch verschwindet, sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn ein gelockerter oder defekter Steuerkettenspanner kann zu einem ernsthaften Motorschaden führen.
BMW Modelle mit einem B46 Motor:
Hersteller | Fahrzeug Typ | Fahrzeug Name | kW | PS |
BMW | G3L (G20) | 320i | 135kW | 184PS |
BMW | G3K (G21) | 320i Touring | 135kW | 184PS |
BMW | G3L (G20) | 330e | 135kW | 184PS |
BMW | G3L (G20) | 330e xDrive | 135kW | 184PS |
BMW | G3L (G20) | 330i | 190kW | 258PS |
BMW | 3L (F30) | 330i | 185kW | 252PS |
BMW | G3L (G20) | 330i xDrive | 190kW | 258PS |
BMW | G4C (G26) | 420i | 135kW | 184PS |
BMW | G3C (G22/23) | 420i | 135kW | 184PS |
BMW | G3C (G22/23) | 430i | 180kW | 245PS |
BMW | G3C (G22/23) | 430i | 190kW | 258PS |
BMW | G4C (G26) | 430i | 180kW | 245PS |
BMW | G3C (G22/23) | 430i | 190kW | 258PS |
BMW | G5L (G30) | 530e xDrive iPerformance | 135kW | 184PS |
BMW | G5L (G30) | 530i | 185kW | 252PS |
BMW | G5L (G30) | 530i | 180kW | 245PS |
BMW | G5L (G30) | 530i xDrive | 185kW | 252PS |
BMW | G5L (G30) | 530i xDrive | 180kW | 245PS |
BMW | G5K (G31) | 530i xDrive Touring | 180kW | 245PS |
Mini | FMK | Clubman Cooper S 2.0 | 141kW | 192PS |
Mini | FMK | Clubman Cooper S 2.0 | 131kW | 178PS |
Mini | UKL-L (FMK) | Clubman Cooper S 2.0 | 155kW | 211PS |
Mini | FMK | Clubman Cooper S 2.0 ALL4 | 131kW | 178PS |
Mini | FML2 (F56) | Cooper S 2.0 | 141kW | 192PS |
Mini | FML4 (F55) | Cooper S 2.0 | 141kW | 192PS |
Mini | FMCA | Cooper S Cabrio 2.0 | 120kW | 163PS |
Mini | UKL-L | Cooper S Cabrio 2.0 | 120kW | 163PS |
Mini | FMCA | Cooper S Cabrio 2.0 | 141kW | 192PS |
Mini | UKL-L | Cooper S Cabrio 2.0 | 141kW | 192PS |
Mini | FMCA | Cooper S Cabrio 2.0 | 155kW | 211PS |
Mini | UKL-L | Cooper S Cabrio 2.0 | 155kW | 211PS |
Mini | FMCA | Cooper S Cabrio 2.0 | 120kW | 163PS |
Mini | FMCA | Cooper S Cabrio 2.0 | 141kW | 192PS |
Hersteller | Fahrzeug Typ | Fahrzeug Name | kW | PS |
Mini | FMCA | Cooper S Cabrio 2.0 | 120kW | 163PS |
Mini | FMX | Countryman Cooper S | 131kW | 178PS |
Mini | FMX | Countryman Cooper S 2.0 | 120kW | 163PS |
Mini | FMX | Countryman Cooper S 2.0 | 141kW | 192PS |
Mini | FMX | Countryman Cooper S 2.0 | 120kW | 163PS |
Mini | FMX | Countryman Cooper S 2.0 ALL4 | 120kW | 163PS |
Mini | FMX | Countryman Cooper S 2.0 ALL4 | 141kW | 192PS |
Mini | FMX | Countryman Cooper S ALL4 | 131kW | 178PS |
Mini | UKL-L | Mini Clubman Cooper S 2.0 | 141kW | 192PS |
Mini | FMK | Mini Clubman Cooper S 2.0 | 141kW | 192PS |
Mini | UKL-L | Mini Cooper S | 155kW | 211PS |
Mini | UKL-L | Mini Cooper S | 141kW | 192PS |
Mini | FML2 | Mini Cooper S | 155kW | 211PS |
Mini | UKL-L | Mini Cooper S | 155kW | 211PS |
Mini | FML4 | Mini Cooper S (5-Tuerer) | 141kW | 192PS |
Mini | FML4 | Mini Cooper S (5-Tuerer) | 155kW | 211PS |
Mini | UKL-L | Mini Cooper S (5-Tuerer) | 155kW | 211PS |
Mini | FML4 | Mini Cooper S (5-Tuerer) | 155kW | 211PS |
BMW | UKL-L (F48/F1X) | X1 xDrive25i | 170kW | 231PS |
BMW | F1X | X1 xDrive25i | 170kW | 231PS |
BMW | UKL-L | X1 xDrive25i | 170kW | 231PS |
BMW | X3 (G01) | X3 xDrive20i | 135kW | 184PS |
BMW | X3 (G01) | X3 xDrive30e | 120kW | 163PS |
BMW | X3 (G01) | X3 xDrive30e | 135kW | 184PS |
BMW | X3 (G01) | X3 xDrive30i | 180kW | 245PS |
BMW | X3 (G01) | X3 xDrive30i | 185kW | 252PS |
BMW | G02 (G4X) | X4 xDrive20i | 135kW | 184PS |
BMW | G02 (G4X) | X4 xDrive30i | 185kW | 252PS |
BMW | G02 (G4X) | X4 xDrive30i | 180kW | 245PS |
BMW | X53 (E53) | X5 4.6i | 255kW | 347PS |
BMW | X53 (E53) | X5 4.6i | 255kW | 347PS |
BMW | G4Z (G29) | Z4 sDrive20i | 120kW | 163PS |
BMW | G4Z (G29) | Z4 sDrive20i | 145kW | 197PS |
BMW | G4Z (G29) | Z4 sDrive30i | 190kW | 258PS |
Datenblatt B46 Motor
Produktionszeitraum: | seit 2014 |
Hersteller: | BMW |
Funktionsprinzip: | Otto |
Motorenbauform: | Reihe |
Motoraufladung: | Turbolader |
Leistung: | 115–225 kW |
Max. Drehmoment: | 270–450 N·m |
Bohrung: | 82 mm |
Hub: | 94,6 mm |
Hubraum: | 1998 cm3 |
Gemischaufbereitung: | Direkteinspritzung |
Vorgängermodell: | N20 |