BMW N57 Motor: Vorstellung und bekannte Probleme
Allgemeine Informationen:
N57 | |
---|---|
Produktionszeitraum: | seit 2008 |
Hersteller: | BMW |
Funktionsprinzip: | Diesel |
Leistung: | 150 – 280 kW |
Hubraum: | 2993 cm3 |
Motorenbauform: | Reihe |
Ventilsteuerung: | DOHC |
Gemischaufbereitung: | Common-Rail-Einspritzung |
Motoraufladung: | Turbolader mit Ladeluftkühler |
Max. Drehmoment: | 430 – 740 Nm |
Vorgängermodell: | M57 |
Nachfolgemodell: | B57 |
Inhaltsangabe
Der BMW N57 Motor ist ein beeindruckendes Stück Ingenieurskunst, das jedoch mit einigen häufig auftretenden Problemen zu kämpfen hat. Eine der Hauptursachen für einen Motorschaden ist die Ölpumpe, die beschädigt werden kann und Metallspäne in das Öl gelangen lässt. Ein erhöhter Ölverbrauch kann ebenfalls auf eine defekte Ölpumpe zurückzuführen sein und führt schnell zu einem Motorschaden, wenn nicht ausreichend Schmieröl vorhanden ist. Trotz dieser potentiellen Probleme kann man die Lebensdauer des Motors maximieren und mögliche Schäden verhindern, indem man regelmäßige Wartung durchführt und sorgfältig mit dem Motor umgeht. Wenn jedoch eines dieser Probleme auftritt, empfiehlt es sich dringend, einen Fachmann aufzusuchen, um den Schaden zu beheben und weitere Folgeschäden zu vermeiden.
Bekannte Probleme
Defekte Ölpumpe:
Ein häufiger Grund für einen Defekt an der Ölpumpe ist eine Verstopfung des Siebs. Diese tritt oft auf, wenn kleine Teile einer Gleitschiene oder Metallspäne von der Steuerkette vor dem Sieb landen. Ein weiterer möglicher Grund kann ein fehlender Ölwechsel sein oder die Verwendung falschen Öls. Wenn die Ölpumpe defekt ist, können Späne in den Ölkreislauf gelangen und sich auf den Kolben ablagern, was zu einem unzureichenden Schmieren führt. Dies ähnelt eher der Wirkung von doppelseitigem Schleifpapier und kann zu Kratzern bis hin zum totalen Motorschaden führen, was sehr kostspielig wird.
Bei einer Reparatur bauen wir eine Leistungsstärkere und langlebigere Ölpumpe ein, diese kann mehr Bar aufbauen als die Werks-Pumpe.
Steuerketten:
Die Probleme, die im Zusammenhang mit der Steuerkette auftreten können, liegen oft nicht nur bei der Kette selbst, sondern auch bei den Gleitschienen und dem Kettenspanner. Eine Auswirkung davon ist beispielsweise ein ausleiern des Kettenspanners oder das Brechen der Gleitschienen. Dadurch gelangen Plastikteile in die Ölwanne und verursachen Schäden an der Ölpumpe. Ein Anzeichen für einen Defekt an der Steuerkette sind häufig Klapper- und Rasselgeräusche im Motorraum beim Starten am Morgen. Sollten Sie diese Geräusche hören, empfiehlt es sich dringend eine Werkstatt aufzusuchen.
Wie beheben wir das Problem?
Bei der Durchführung von Reparaturen setzen wir stets auf den Einbau neuer und besonders robuster Ketten. Zudem verwenden wir stabilere Gleitschienen im Vergleich zu denen, die ab Werk verbaut sind. Letztere weisen oft Hohlräume auf und brechen daher schneller, während unsere Gleitschienen komplett ausgefüllt sind und dadurch eine bessere Stabilität bieten.
Defekter AGR-Kühler:
Die Abgasrückführung (AGR) ist eine Methode zur Reduzierung von Schadstoffen, die bei der Verbrennung von Diesel und Benzin entstehen. Sie senkt die Arbeitstemperatur des Motors und verringert dadurch den Ausstoß von Stickoxiden. Die AGR wird hauptsächlich im Teillastbereich eingesetzt und kann intern oder extern erfolgen. Bei Diesel- und Benzinmotoren hat die AGR unterschiedliche Zielsetzungen: beim Diesel dient sie der Stickoxidreduktion, während beim Benzinmotor der Kraftstoffverbrauch gesenkt wird. Ein Problem bei der Diesel-AGR ist die Bildung von Rußpartikeln, die karzinogen sein können. Das AGR-Ventil spielt eine wichtige Rolle bei der Dosierung der zurückgeführten Abgase, kann jedoch durch Verschmutzung beeinträchtigt werden. Symptome für eine Verschmutzung oder einen Defekt des Ventils sind unter anderem unrundes Leerlaufverhalten, erhöhter Kraftstoffverbrauch und Rauchentwicklung aus dem Auspuff. Eine rechtzeitige Überprüfung in einer Werkstatt ist wichtig, um teure Folgeschäden zu vermeiden. In den meisten Fällen muss das AGR-Ventil nicht ausgetauscht, sondern lediglich gereinigt werden.
Pleullagerschaden:
Der BMW N57 ist ein Dieselmotor, der in verschiedenen Modellen von BMW eingesetzt wurde. Leider hat er einen bekannten Lagerschaden, der zu einem Pleuellagerschaden führen kann. Dieser tritt meistens nach etwa 200.000 Kilometern auf und betrifft vor allem ältere Modelle des Motors. Symptome des Lagerschadens sind ein hohes Geräuschpegel und Leistungsverlust. In schweren Fällen kann es auch zu einem Totalschaden des Motors kommen. Um den Lagerschaden zu beheben, muss der Motor ausgebaut und repariert werden, was relativ aufwändig und kostenintensiv ist. Obwohl das Problem bekannt ist, gibt es keine offiziellen Reparaturmaßnahmen von BMW. Es gibt jedoch einige Berichte im Internet, die beschreiben, wie man das Problem selbst beheben kann. Wenn Sie unter dem BMW Lagerschaden leiden, sollten Sie sich an einen Fachmann wenden und den Schaden reparieren lassen, um ernsthafte Folgen für Ihren Motor zu vermeiden.
ein paar N57 Motoren aus unserem Shop
-
Motor Kaufen für BMW E93 3er Cabrio 330Cd 180 KW 245 PS N57 N57D30 Austauschmotor Überholt Generalüberholt
6.990,00 € Kostenlose Anfrage stellen -
BMW Motor 525i 530i E60 E61 N53B30A N53 neu überholt
4.200,00 € Kostenlose Anfrage stellen -
Motor Kaufen für BMW F10 5er 535d 313PS
6.990,00 € Kostenlose Anfrage stellen
Besuchen sie unseren Shop
Sie wissen schon ihren Motorcode oder Schlüsselnummer, dann benutzen sie bequem unsere Suchfunktion.
Erklärung der Such Funktion:
Schlüsselnummer suche (HSN TSN): z.b. 0005 BYE , es muss immer ein Leerzeichen zwischen der HSN und TSN sein um den gewünschten Artikel zu finden.
Motorcode suche: z.b. N57D30A , der Motorcode wird immer zusammen geschrieben ohne Leerzeichen, es geht auch N57D30 ohne A für eine erweiterte suche
Weitere Information
Modell Liste
Hersteller | Modell | kW | PS | Motorcode | HSN | TSN |
BMW | 325d | 150kW | 204PS | N57D30A | 0005 | AWH |
BMW | 325d Cabrio | 150kW | 204PS | N57D30A | 0005 | AUO |
BMW | 325d Coupe | 150kW | 204PS | N57D30A | 0005 | AVE |
BMW | 325d Touring (E91) | 150kW | 204PS | N57D30A | 0005 | BDS |
BMW | 325d Touring (E91) | 150kW | 204PS | N57D30A | 0005 | AXK |
BMW | 330Cd (E93) | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | ANN |
BMW | 330d | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BOX |
BMW | 330d | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | AWL |
BMW | 330d | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BKI |
BMW | 330d | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BKI |
BMW | 330d | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BOX |
BMW | 330d (E90) | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | ANL |
BMW | 330d Cabrio | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | AUS |
BMW | 330d Cabrio (E93) | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | AOU |
BMW | 330d Coupe | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | AVI |
BMW | 330d Gran Turismo | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BUE |
BMW | 330d Gran Turismo | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BUF |
BMW | 330d Gran Turismo | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BUE |
BMW | 330d Gran Turismo | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BUF |
BMW | 330d Gran Turismo xDrive | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BUG |
BMW | 330d Gran Turismo xDrive | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BUH |
BMW | 330d Touring | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BPM |
BMW | 330d Touring | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BLB |
BMW | 330d Touring | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BPM |
BMW | 330d Touring | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BLB |
BMW | 330d Touring (E91) | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | ANM |
BMW | 330d Touring (E91) | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | AXO |
BMW | 330d Touring (E91) | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | BDY |
BMW | 330d xDrive | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BOV |
BMW | 330d xDrive | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BOW |
BMW | 330d xDrive | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | AWU |
BMW | 330d xDrive | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BOV |
BMW | 330d xDrive | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BOW |
BMW | 330d xDrive (E90) | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | ANH |
BMW | 330d xDrive Coupe | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | AVR |
BMW | 330d xDrive Coupe (E93) | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | ANJ |
BMW | 330d xDrive Gran Turismo | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BUG |
BMW | 330d xDrive Gran Turismo | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BUH |
BMW | 330d xDrive Touring | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BPK |
BMW | 330d xDrive Touring | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BPL |
BMW | 330d xDrive Touring | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BPK |
BMW | 330d xDrive Touring | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BPL |
BMW | 330d xDrive Touring (E91) | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | BDR |
BMW | 330d xDrive Touring (E91) | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | AXX |
BMW | 330d xDrive Touring (E91) | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | ANI |
BMW | 330i Cabrio | 150kW | 204PS | N57D30A | 0005 | AUO |
BMW | 330i Coupe | 150kW | 204PS | N57D30A | 0005 | AVE |
BMW | 330i xDrive Coupe | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | AVR |
BMW | 430d | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BWA |
BMW | 430d | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BSY |
BMW | 430d | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BSZ |
BMW | 430d | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BVZ |
BMW | 430d | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BWA |
BMW | 430d | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BVZ |
BMW | 430d | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BWA |
BMW | 430d | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BSY |
BMW | 430d | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BSZ |
BMW | 430d Gran Coupe | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BWE |
BMW | 430d Gran Coupe | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BWF |
BMW | 430d Gran Coupe | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BWE |
BMW | 430d Gran Coupe | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BWF |
BMW | 430d Gran Coupe xDrive | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BWK |
BMW | 430d Gran Coupe xDrive | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BWL |
BMW | 430d Gran Coupe xDrive | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BWK |
BMW | 430d Gran Coupe xDrive | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BWL |
BMW | 430d xDrive | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BUL |
BMW | 430d xDrive | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BUM |
BMW | 430d xDrive | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BUL |
BMW | 430d xDrive | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BUM |
BMW | 525d | 150kW | 204PS | N57D30A | 0005 | ATF |
BMW | 525d Gran Turismo | 155kW | 211PS | N57D30A | 0005 | BBB |
BMW | 525d Touring | 150kW | 204PS | N57D30A | 0005 | AZP |
BMW | 528i Touring xDrive | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BEN |
BMW | 530d | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | ATG |
BMW | 530d | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BFR |
BMW | 530d | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BOD |
BMW | 530d Gran Turismo | 155kW | 211PS | N57D30A | 0005 | BNB |
BMW | 530d Gran Turismo | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BJV |
BMW | 530d Gran Turismo | 155kW | 211PS | N57D30A | 0005 | BNB |
BMW | 530d Gran Turismo | 155kW | 211PS | N57D30A | 0005 | BBB |
BMW | 530d Gran Turismo | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BHS |
BMW | 530d Gran Turismo | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BJV |
BMW | 530d Gran Turismo | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | ASK |
BMW | 530d Gran Turismo | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | BAD |
BMW | 530d Gran Turismo xDrive | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | BAS |
BMW | 530d Gran Turismo xDrive | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BEN |
BMW | 530d Gran Turismo xDrive | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BKA |
BMW | 530d Gran Turismo xDrive | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BKA |
BMW | 530d Gran Turismo xDrive | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BEN |
BMW | 530d Touring | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | BAD |
BMW | 530d Touring | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | AYU |
BMW | 530d Touring | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BGD |
BMW | 530d Touring | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BRI |
BMW | 530d Touring | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BGD |
BMW | 530d Touring | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BHS |
BMW | 530d xDrive | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BAG |
BMW | 530d xDrive | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BFR |
BMW | 530d xDrive | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BAG |
BMW | 530d xDrive | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BOE |
BMW | 530d xDrive Touring | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BEN |
BMW | 530d xDrive Touring | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BAI |
BMW | 530d xDrive Touring | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BAI |
BMW | 530d xDrive Touring | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BRJ |
BMW | 725d | 155kW | 211PS | N57D30A | 0005 | ANR |
BMW | 725d | 155kW | 211PS | N57D30A | 0005 | ASU |
BMW | 725Ld | 155kW | 211PS | N57D30A | 0005 | ANR |
BMW | 725Ld | 155kW | 211PS | N57D30A | 0005 | ASU |
BMW | 730d | 155kW | 211PS | N57D30A | 0005 | ASU |
BMW | 730d | 155kW | 211PS | N57D30A | 0005 | ASU |
BMW | 730d | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BJD |
BMW | 730d | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | ANO |
BMW | 730d | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | ASR |
BMW | 730d xDrive | 155kW | 211PS | N57D30A | 0005 | BKE |
BMW | 730d xDrive | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BJE |
BMW | 730Ld | 155kW | 211PS | N57D30A | 0005 | ASU |
BMW | 730Ld | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BJD |
BMW | 730Ld | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | ASR |
BMW | 730Ld | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | ANO |
BMW | X3 xDrive30d | 155kW | 211PS | N57D30A | 0005 | AZX |
BMW | X3 xDrive30d | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | AZW |
BMW | X3 xDrive30d | 183kW | 249PS | N57D30A | 0005 | BMB |
BMW | X3 xDrive30d | 155kW | 211PS | N57D30A | 0005 | AZX |
BMW | X3 xDrive30d | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | AZW |
BMW | X3 xDrive30d | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BYI |
BMW | X3 xDrive30d | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BVH |
BMW | X3 xDrive30d | 204kW | 277PS | N57D30A | 0005 | CIN |
BMW | X3 xDrive30d | 183kW | 249PS | N57D30A | 0005 | CQQ |
BMW | X4 xDrive30d | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BVP |
BMW | X4 xDrive30d | 155kW | 211PS | N57D30A | 0005 | BVN |
BMW | X4 xDrive30d | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BYI |
BMW | X4 xDrive30d | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BVO |
BMW | X4 xDrive30d | 183kW | 249PS | N57D30A | 0005 | CBQ |
BMW | X4 xDrive30d | 204kW | 277PS | N57D30A | 0005 | CIO |
BMW | X5 xDrive 30d | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BTJ |
BMW | X5 xDrive 30d | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BRW |
BMW | X5 xDrive 30d | 210kW | 286PS | N57D30A | 0005 | BTH |
BMW | X5 xDrive 30d | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | BBG |
BMW | X5 xDrive 30d | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | AYA |
BMW | X5 xDrive30d | 204kW | 277PS | N57D30A | 0005 | BXI |
BMW | X5 xDrive30d | 183kW | 249PS | N57D30A | 0005 | CCN |
BMW | X6 xDrive 30d | 155kW | 211PS | N57D30A | 0005 | AYH |
BMW | X6 xDrive 30d | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | BBG |
BMW | X6 xDrive 30d | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | AYG |
BMW | X6 xDrive 30d | 155kW | 211PS | N57D30A | 0005 | AYH |
BMW | X6 xDrive 30d | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | BBG |
BMW | X6 xDrive 30d | 180kW | 245PS | N57D30A | 0005 | AYG |
BMW | X6 xDrive30d | 183kW | 249PS | N57D30A | 0005 | CCQ |
BMW | X6 xDrive30d | 155kW | 211PS | N57D30A | 0005 | BYC |
BMW | X6 xDrive30d | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BTJ |
BMW | X6 xDrive30d | 190kW | 258PS | N57D30A | 0005 | BYD |
BMW | X6 xDrive30d | 204kW | 277PS | N57D30A | 0005 | BYE |
BMW | 330d xDrive Gran Turismo | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BUI |
BMW | 335d Gran Turismo xDrive | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BUI |
BMW | 335d xDrive | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BQO |
BMW | 335d xDrive | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BQO |
BMW | 335d xDrive Touring | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BSL |
BMW | 335d xDrive Touring | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BSL |
BMW | 435d Gran Coupe xDrive | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BWM |
BMW | 435d Gran Coupe xDrive | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BWM |
BMW | 435d xDrive | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BWD |
BMW | 435d xDrive | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BTA |
BMW | 435d xDrive | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BWD |
BMW | 435d xDrive | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BWD |
BMW | 435d xDrive Coupe | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BTA |
BMW | 535d | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BFS |
BMW | 535d | 220kW | 299PS | N57D30B | 0005 | AZR |
BMW | 535d | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BFS |
BMW | 535d Gran Turismo | 220kW | 299PS | N57D30B | 0005 | AYX |
BMW | 535d Gran Turismo | 220kW | 299PS | N57D30B | 0005 | BAE |
BMW | 535d Gran Turismo | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BJX |
BMW | 535d Gran Turismo | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BHU |
BMW | 535d Gran Turismo | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BHU |
BMW | 535d Gran Turismo | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BJW |
BMW | 535d Gran Turismo xDrive | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BKC |
BMW | 535d Gran Turismo xDrive | 220kW | 299PS | N57D30B | 0005 | AZB |
BMW | 535d Gran Turismo xDrive | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BHW |
BMW | 535d Gran Turismo xDrive | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BKC |
BMW | 535d Touring | 220kW | 299PS | N57D30B | 0005 | BAE |
BMW | 535d Touring | 220kW | 299PS | N57D30B | 0005 | AZQ |
BMW | 535d Touring | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BGE |
BMW | 535d Touring | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BGE |
BMW | 535d Touring | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BHU |
BMW | 535d xDrive | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BFW |
BMW | 535d xDrive | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BFW |
BMW | 535d xDrive Touring | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BGI |
BMW | 535d xDrive Touring | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BHW |
BMW | 535d xDrive Touring | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BGI |
BMW | 640d | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BDB |
BMW | 640d | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BDD |
BMW | 640d | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BIB |
BMW | 640d | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BIB |
BMW | 640d | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BDB |
BMW | 640d | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BDD |
BMW | 640d xDrive | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BID |
BMW | 640d xDrive | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BIC |
BMW | 640d xDrive | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BOC |
BMW | 640d xDrive | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BOC |
BMW | 640d xDrive | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BID |
BMW | 640d xDrive | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BIC |
BMW | 740d | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BJF |
BMW | 740d xDrive | 225kW | 306PS | N57D30B | 0005 | AZC |
BMW | 740d xDrive | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BJG |
BMW | X3 xDrive35d | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BGT |
BMW | X3 xDrive35d | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BGT |
BMW | X4 xDrive35d | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BVQ |
BMW | X5 xDrive 40d | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BVC |
BMW | X5 xDrive 40d | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BRX |
BMW | X5 xDrive 40d | 225kW | 306PS | N57D30B | 0005 | BBD |
BMW | X5 xDrive 40d | 225kW | 306PS | N57D30B | 0005 | AYC |
BMW | X6 xDrive 40d | 225kW | 306PS | N57D30B | 0005 | BBD |
BMW | X6 xDrive 40d | 225kW | 306PS | N57D30B | 0005 | AYI |
BMW | X6 xDrive 40d | 225kW | 306PS | N57D30B | 0005 | BBD |
BMW | X6 xDrive 40d | 225kW | 306PS | N57D30B | 0005 | AYI |
BMW | X6 xDrive40d | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BVC |
BMW | X6 xDrive40d | 230kW | 313PS | N57D30B | 0005 | BYF |
BMW | 750d xDrive | 280kW | 381PS | N57D30C | 0005 | BJH |
BMW | 750Ld xDrive | 280kW | 381PS | N57D30C | 0005 | BJH |
BMW | M 550d xDrive | 280kW | 381PS | N57D30C | 0005 | BHY |
BMW | M 550d xDrive | 280kW | 381PS | N57D30C | 0005 | BHY |
BMW | M 550d xDrive Touring | 280kW | 381PS | N57D30C | 0005 | BHZ |
BMW | M 550d xDrive Touring | 280kW | 381PS | N57D30C | 0005 | BHZ |
BMW | X5 M50d | 280kW | 381PS | N57D30C | 0005 | BTK |
BMW | X5 M50d | 280kW | 381PS | N57D30C | 0005 | BIW |
BMW | X6 M50d | 280kW | 381PS | N57D30C | 0005 | BYG |
Hier finden sie die Motorschmiede
Hier finden sie noch ein Paar Beiträge von uns
Was ist eine Nockenwelle – Motorinstandsetzung Motorreparatur
Eine Nockenwelle ist ein Maschinenelement in Form eines Stabes (= „die Welle“), auf dem mindestens ein gerundeter Vorsprung (= „der Nocken“) angebracht ist. Die Welle dreht sich um die eigene
Motorschaden beim BMW M3 (S65)
Ein lauter Knall beendete die Fahrt unseren BMW M3 Kunden bei einer Laufleistung von 105.600 km, erst als wir den Motor ausbauten sahen wir das Unglück. BMW /// M3 Serie:
BMW F11 535d mit 313PS ( N57D30B ) Motorschaden – Teil 1
BMW F11 535d BMW F11 535d: Ab jetzt schreiben wir mindestens jede Wochen einen Beitrag zu unserer Arbeit bei der Motorschmiede. Ihr könnt fast Live verfolgen welche schritte durchgeführt werden