Motortyp | Leistung (kW) bei 1/min | Fahrzeug |
---|---|---|
N63 | 300 bei 5500–6400 | E70 X5 xDrive50i E71 X6 xDrive50i |
N63 | 340 bei 5500–6000 | G30 M550i xDrive |
N63 | 390 bei 5500–6000 | G30 M550i xDrive G11 750i xDrive |
N63 | 330 bei 5500–6000 | F16 X6 50i F15 X5 50i F07 550i |
N63 | 447 bei 5750–6250 | G30 ALPINA B5 |
N63 | 330 bei 5500 | F13 650i |
N63 | 441 bei 6000 | Alpina B6 |
N63 | 447 bei 5750–6250 | G12 ALPINA B7 |
N63 | 330 bei 5500–6000 | G11 750i |
Service-leistungen | |
---|---|
Motorinstandsetzung | Besonders empfehlenswert bei Autos mit niedrigem Fahrzeugwert (<10.000€) wo sich eine teure generalüberholung nicht lohnt. |
Austauschmotor | Wenn sich eine Reparatur oder Instandsetzung Wirtschaftlich nicht lohnt. |
Generalüberholung | Empfohlen bei Motoren mit hoher Kilometer Laufleistung und wenn Sie das Auto noch lange fahren möchten. |
Reparatur der Steuerkette | Rasseln beim Kaltstart des Motors oder klackern aus dem Motorraum. |
Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät bzw. Ihrer Endeinrichtung gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für diese Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu.