Motorcode N47 D20 C

Bei BMW sind Motoren mit Motorcode N47 D20 C in folgende Modellen verbaut: BMW 1, BMW 2, BMW 3, BMW 4, BMW 5, BMW X1, BMW X3.

Weiter finden sie hier auch weitere und Spezifische Informationen rund um den Motorcode N47 D20 C

 

Datenblatt Motor N47 D20 C

Motorcode

N47 D20 C

Leistung (kW)

66

Leistung (PS)

90

Hubraum (ccm)

1995

Verdichtung

16

Bohrung (mm)

84

Hub (mm)

90

Anzahl der Zylinder

4

Anzahl der Lager

5

Anzahl der Ventile

16

Motorbauart

Reihe

Kraftstoff

Diesel

Kraftstoffmischung

Direkteinspritzung

Motoraufladung

Turbo/Intercooler

Zylinder Bauart

DOHC

Motormanagement

Kette

Motorkühlung

wassergekühlt

Motor Typ

Diesel

Der N47D20 C Motor ist in folgenden BMW Fahrzeugen verbaut:

Modelle

1 Cabriolet E88 (2007-2014)

1 Coupe E82 (2006-2014)

1 E81 (2006-2012)

1 E87 (2003-2014)

1 F20 (ab 2010)

1 F21 (ab 2011)

2 Coupe F22, F87 (ab 2012)

3 Cabriolet E93 (2006-2014)

3 Coupe E92 (2005-2014)

3 E90 (2004-2012)

3 F30, F80 (ab 2011)

3 Gran Turismo F34 (ab 2012)

3 Touring E91 (2004-2013)

3 Touring F31 (ab 2011)

4 Cabriolet F33, F83 (ab 2013)

4 Coupe F32, F82 (ab 2013)

4 Gran Coupe F36 (ab 2014)

5 E60 (2001-2011)

5 F10 (2009-2017)

5 Gran Turismo F07 (2009-2018)

5 Touring E61 (2004-2011)

5 Touring F11 (2009-2018)

X1 E84 (2009-2016)

X3 E83 (2003-2012)

X3 F25 (ab 2010)

Motorisierungen

116 d (66kW, 90PS, 1995ccm)

116 d (85kW, 116PS, 1995ccm)

118 d (100kW, 136PS, 1995ccm)

118 d (105kW, 143PS, 1995ccm)

118 d xDrive (105kW, 143PS, 1995ccm)

120 d (120kW, 163PS, 1995ccm)

120 d (130kW, 177PS, 1995ccm)

120 d (135kW, 184PS, 1995ccm)

120 d (145kW, 197PS, 1995ccm)

120 d (147kW, 200PS, 1995ccm)

120 d xDrive (135kW, 184PS, 1995ccm)

120 d xDrive (147kW, 200PS, 1995ccm)

123 d (150kW, 204PS, 1995ccm)

2.0 D (130kW, 177PS, 1995ccm)

218 D (100kW, 136PS, 1995ccm)

218 D (105kW, 143PS, 1995ccm)

220 D (120kW, 163PS, 1995ccm)

220 D (135kW, 184PS, 1995ccm)

220 D (147kW, 200PS, 1995ccm)

316 d (85kW, 116PS, 1995ccm)

318 d (100kW, 136PS, 1995ccm)

318 d (105kW, 143PS, 1995ccm)

318 d xDrive (105kW, 143PS, 1995ccm)

320 d (120kW, 163PS, 1995ccm)

320 d (130kW, 177PS, 1995ccm)

320 d (135kW, 184PS, 1995ccm)

320 d (147kW, 200PS, 1995ccm)

320 d xDrive (120kW, 163PS, 1995ccm)

320 d xDrive (130kW, 177PS, 1995ccm)

320 d xDrive (135kW, 184PS, 1995ccm)

320 d xDrive (147kW, 200PS, 1995ccm)

418 D (100kW, 136PS, 1995ccm)

418 D (105kW, 143PS, 1995ccm)

420 D (120kW, 163PS, 1995ccm)

420 D (135kW, 184PS, 1995ccm)

420 D (147kW, 200PS, 1995ccm)

420 d xDrive (120kW, 163PS, 1995ccm)

420 d xDrive (135kW, 184PS, 1995ccm)

420 d xDrive (147kW, 200PS, 1995ccm)

518 d (100kW, 136PS, 1995ccm)

518 d (105kW, 143PS, 1995ccm)

520 d (120kW, 163PS, 1995ccm)

520 d (130kW, 177PS, 1995ccm)

520 d (135kW, 184PS, 1995ccm)

520 d (147kW, 200PS, 1995ccm)

520 d xDrive (135kW, 184PS, 1995ccm)

520 d xDrive (147kW, 200PS, 1995ccm)

sDrive 16 d (85kW, 116PS, 1995ccm)

sDrive 18 d (100kW, 136PS, 1995ccm)

sDrive 18 d (105kW, 143PS, 1995ccm)

sDrive 20 d (120kW, 163PS, 1995ccm)

sDrive 20 d (130kW, 177PS, 1995ccm)

sDrive 20 d (135kW, 184PS, 1995ccm)

xDrive 18 d (100kW, 136PS, 1995ccm)

xDrive 18 d (105kW, 143PS, 1995ccm)

xDrive 20 d (120kW, 163PS, 1995ccm)

xDrive 20 d (130kW, 177PS, 1995ccm)

xDrive 20 d (135kW, 184PS, 1995ccm)

Vertragswerkstatt

Hohe Reparaturkosten ✖
Kein Motorspezialist ✖
Meistens keine Fahrzeugabholung ✖
Lange Wartezeiten ✖
12 Monate Gewährleistung ✔
Lange Fehlersuche ✖


Motorschmiede GmbH

Feste Reparaturkosten ✔
Motorspezialist ✔
Fahrzeugabholung ✔
Schnelle Reparatur ✔
12 Monate Gewährleistung ✔
Bilder & Videos ✔
Schnelle Fehlerdiagnose ✔
4.9/5 Google Bewertungen ✔


Kostenlos & Unverbindlich

Vergleichsportal

Hohe Reparaturkosten durch Provision ✖
Motorspezialist ✔
Meistens Fahrzeugabholung ✔
Wartezeiten ✖
12 Monate Gewährleistung ✔
Keine Prüfung / Bewertungen ✖

Eigenschaften von N47 D20 C

Mit einem Hubraum von 1995 Kubikzentimetern, einer Bohrung von 84 und einem Hub von 90 verfügt der Motor mit dem Code N47D20C über eine Leistung von beeindruckenden 90 PS oder auch umgerechnet in Kilowatt: satte 66 kW. Die Bauart des N47 D20 C Motors ist ein viereihiger Diesel-Motor mit Turbo/Intercooler DOHC. Als Treibstoff wird bei diesem Motor die fortschrittliche Direkteinspritzung verwendet. Zusätzlich punktet dieser Kraftprotz mit seinem hohen Drehmoment (in Newtonmetern). Weitere interessante Details zu diesem faszinierenden Stück Technik sind unter anderem seine Wasserkühlung, Emissionsklasse , sowie seine Ausstattung mit insgesamt 16 Ventilen und fünf Lagern – nicht zuletzt besitzt er einen Kettenantrieb.