Steuerkette wechseln BMW 325d 330d 430d 525d 530d 535d 640d 730d 740d 750d X3 X4 X5 X6 25d 30d 35d 40d N57
Steuerkette wechseln ? Normalerweise hält eine Steuerkette für ein ganzes Motorleben. Dennoch kommt es manchmal zu Problemen. Vor allem wenn das Material der Steuerkette ermüdet oder die Kette verschleißt, können viele verschiedene Defekte auftreten. Im schlimmsten Fall beschädigt die defekte Steuerkette sogar den Motor – und das zieht teure Folgeschäden mit sich. Heute verraten wir Ihnen alles, was Sie über defekte Steuerketten wissen müssen: Welche Steuerketten-Probleme treten besonders häufig auf? Wie erkennen Sie einen Defekt frühzeitig? Welche Folgen kann eine gerissene oder kaputte Steuerkette haben und welche Kosten kommen auf Sie zu? Diese und weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne per Email oder am Telefon.
Fahrzeuge mit N57D30 – 211 PS
E-Code | Modell | Motor | Leistung |
---|---|---|---|
F07 | 530d | N57D30 | 155kW |
Fahrzeuge mit N57D30 – 245 PS
E-Code | Modell | Motor | Leistung |
---|---|---|---|
E93 | 330d | N57D30 | 180kW |
E92 | 330d | N57D30 | 180kW |
E90 | 330d | N57D30 | 180kW |
E91 | 330d | N57D30 | 180kW |
E90 | 330d xDrive | N57D30 | 180kW |
E91 | 330d xDrive | N57D30 | 180kW |
E92 | 330d xDrive | N57D30 | 180kW |
Fahrzeuge mit N57D30 – 245 PS
E-Code | Modell | Motor | Leistung |
---|---|---|---|
F10 | 530d | N57D30 | 180kW |
F11 | 530d | N57D30 | 180kW |
F07 | 530d | N57D30 | 180kW |
F07 | 530d xDrive | N57D30 | 180kW |
F01 | 730d | N57D30 | 180kW |
F02 | 730Ld | N57D30 | 180kW |
F02 | 730Ld | N57D30 | 180kW |
E70 | X5 xDrive30d | N57D30 | 180kW |
E71 | X6 xDrive30d | N57D30 | 180kW |
Fahrzeuge mit N57D30 – 306 PS
E-Code | Modell | Motor | Leistung |
---|---|---|---|
F01 | 740d | N57D30 | 225kW |
F01 | 740d xDrive | N57D30 | 225kW |
E70 | X5 xDrive40d | N57D30 | 225kW |
E71 | X6 xDrive40d | N57D30 | 225kW |
Fahrzeuge mit N57D30 – 204 PS
E-Code | Modell | Motor | Leistung |
---|---|---|---|
E93 | 325d | N57D30 | 150kW |
E92 | 325d | N57D30 | 150kW |
E90 | 325d | N57D30 | 150kW |
E91 | 325d | N57D30 | 150kW |
F10 | 525d | N57D30 | 150kW |
F11 | 525d | N57D30 | 150kW |
Fahrzeuge mit N57D30 – 300 PS
E-Code | Modell | Motor | Leistung |
---|---|---|---|
F10 | 535d | N57D30 | 220kW |
F11 | 535d | N57D30 | 220kW |
F07 | 535d | N57D30 | 220kW |
F07 | 535d xDrive | N57D30 | 220kW |
Fahrzeuge mit N57D30 – 258 PS
E-Code | Modell | Motor | Leistung |
---|---|---|---|
F30 | 330d | N57D30 | 190kW |
F31 | 330d | N57D30 | 190kW |
F34 | 330d | N57D30 | 190kW |
F30 | 330d xDrive | N57D30 | 190kW |
F31 | 330d xDrive | N57D30 | 190kW |
F34 | 330d xDrive | N57D30 | 190kW |
F32 | 430d | N57D30 | 190kW |
F33 | 430d | N57D30 | 190kW |
F36 | 430d | N57D30 | 190kW |
F32 | 430d xDrive | N57D30 | 190kW |
F36 | 430d xDrive | N57D30 | 190kW |
F10 | 530d | N57D30 | 190kW |
F11 | 530d | N57D30 | 190kW |
F07 | 530d | N57D30 | 190kW |
F10 | 530d | N57D30 | 190kW |
F11 | 530d | N57D30 | 190kW |
F07 | 530d | N57D30 | 190kW |
F10 | 530d xDrive | N57D30 | 190kW |
F11 | 530d xDrive | N57D30 | 190kW |
F07 | 530d xDrive | N57D30 | 190kW |
F10 | 535d | N57D30 | 190kW |
F10 | 535d xDrive | N57D30 | 190kW |
F01 | 730d | N57D30 | 190kW |
F01 | 730d xDrive | N57D30 | 190kW |
F02 | 730l | N57D30 | 190kW |
F02 | 730Ld | N57D30 | 190kW |
F02 | 740Ld xDrive | N57D30 | 190kW |
F25 | X3 xDrive30d | N57D30 | 190kW |
F26 | X4 xDrive30d | N57D30 | 190kW |
F15 | X5 xDrive25d | N57D30 | 190kW |
F15 | X5 xDrive35d | N57D30 | 190kW |
F16 | X6 xDrive30d | N57D30 | 190kW |
Fahrzeuge mit N57D30 – 313 PS
E-Code | Modell | Motor | Leistung |
---|---|---|---|
F30 | 335d xDrive | N57D30 | 230kW |
F34 | 335d xDrive | N57D30 | 230kW |
F31 | 335d xDrive | N57D30 | 230kW |
F32 | 435d xDrive | N57D30 | 230kW |
F36 | 435d xDrive | N57D30 | 230kW |
F33 | 435d xDrive | N57D30 | 230kW |
F10 | 535d | N57D30 | 230kW |
F11 | 535d | N57D30 | 230kW |
F07 | 535d | N57D30 | 230kW |
F10 | 535d xDrive | N57D30 | 230kW |
F11 | 535d xDrive | N57D30 | 230kW |
F07 | 535d xDrive | N57D30 | 230kW |
F10 | 535d xDrive | N57D30 | 230kW |
F11 | 535d xDrive | N57D30 | 230kW |
F07 | 535d xDrive | N57D30 | 230kW |
F06 | 640d | N57D30 | 230kW |
F13 | 640d | N57D30 | 230kW |
F12 | 640d | N57D30 | 230kW |
F06 | 640d xDrive | N57D30 | 230kW |
F12 | 640d xDrive | N57D30 | 230kW |
F13 | 640d xDrive | N57D30 | 230kW |
F01 | 740d | N57D30 | 230kW |
F01 | 740d xDrive | N57D30 | 230kW |
F25 | X3 xDrive35d | N57D30 | 230kW |
F26 | X4 xDrive35d | N57D30 | 230kW |
F15 | X5 xDrive40d | N57D30 | 230kW |
F16 | X6 xDrive40d | N57D30 | 230kW |
F16 | X6 xDrive40d | N57D30 | 230kW |
Fahrzeuge mit N57D30 – 381 PS
E-Code | Modell | Motor | Leistung |
---|---|---|---|
F01 | 750d xDrive | N57D30 | 280kW |
F02 | 750Ld xDrive | N57D30 | 280kW |
F10 | M550d xDrive | N57D30 | 280kW |
F11 | M550d xDrive | N57D30 | 280kW |
F15 | X5 M50d | N57D30 | 280kW |
E70 | X5 M50d | N57D30 | 280kW |
E71 | X6 M50d | N57D30 | 280kW |
F16 | X6 M50d | N57D30 | 280kW |