Motor Kaufen für BMW F32 F33 430D 190 kW 258 PS N57 N57D30A Generalüberholt Austauschmotor
[elementor-template id="148233"]
Spezielle Verbesserungen BMW F32 F33 430D 190 kW 258 PS N57 N57D30A
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass wir bestimmte Verbesserungen für diesen Motortyp in Betracht ziehen. Zum Beispiel eine leistungsstärkere Ölpumpe, eine neue Kurbelwelle vom Typ 50d, verstärkte Steuerketten und viele weitere Details werden berücksichtigt.
[elementor-template id="148236"]
Weitere Information
Allgemeines
| Fahrzeug ID | 80893 |
| Fahrzeug Name | 430d |
| HSN | 0005 |
| TSN | BSY |
| VSN | 00091 |
| Marke | BMW |
| Modell | 4er Reihe |
| Typ | 3C (F32/33) |
| EG Nummer | e1*2007/46*0316*17 |
| Modellstart | 03/2017 |
| Modellende | 09/2020 |
Karosserie und Fahrwerk
| Karosserie | Coupe |
| Sitzanzahl | 4 |
| Türanzahl | 2 |
Messwerte
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| CO2 Wert | 129 g/km |
Motor und Antrieb
| Motorart | Dieselmotor |
| Motorkennbuchstabe(n) | N57D30A |
| Motoröl-Füllmenge inkl. Filter (Servicebefüllung) | 7 l |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Hubraum | 2993 ccm |
| KW | 190 kW |
| PS | 258 PS |
| Leistung bei U/min | 4000 U/min |
| Antriebsart | Heckantrieb |
Maße und Gewichte
| Länge | 4640 mm |
| Breite | 1825 mm |
| Höhe | 1377 mm |
| Leergewicht | 1695 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2105 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1800 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Achslast VA | 985 kg |
| Achslast HA | 1120 kg |
Fahrzeugverwendungsliste
Auf Details klicken um die Liste zu sehen mit den N57D30A Motor
| Hersteller | Typ | Modell | kW | PS | Von Jahr | bis Jahr | Motorcode | HSN | TSN |
| BMW | 390L (E90/E91) | 325d | 150kW | 204PS | 2010 | – | N57D30A | 0005 | AWH |
| BMW | 3C | 325d Cabrio | 150kW | 204PS | 2012 | – | N57D30A | 0005 | AUO |
| BMW | 3C | 325d Coupe | 150kW | 204PS | 2012 | – | N57D30A | 0005 | AVE |
| BMW | 3K-N1 | 325d Touring (E91) | 150kW | 204PS | 2010 | 2012 | N57D30A | 0005 | BDS |
| BMW | 3K | 325d Touring (E91) | 150kW | 204PS | 2010 | 2012 | N57D30A | 0005 | AXK |
| BMW | 392C (E92/E93) | 330Cd (E93) | 180kW | 245PS | 2008 | 2010 | N57D30A | 0005 | ANN |
| BMW | 3L (F30) | 330d | 210kW | 286PS | 2013 | 2015 | N57D30A | 0005 | BOX |
| BMW | 390L (E90/E91) | 330d | 180kW | 245PS | 2010 | – | N57D30A | 0005 | AWL |
| BMW | 3L (F30) | 330d | 190kW | 258PS | 2012 | 2015 | N57D30A | 0005 | BKI |
| BMW | 3L (F30) | 330d | 190kW | 258PS | 2015 | 2019 | N57D30A | 0005 | BKI |
| BMW | 3L (F30) | 330d | 210kW | 286PS | 2015 | 2019 | N57D30A | 0005 | BOX |
| BMW | 390L (E90/E91) | 330d (E90) | 180kW | 245PS | 2008 | 2010 | N57D30A | 0005 | ANL |
| BMW | 3C | 330d Cabrio | 180kW | 245PS | 2010 | – | N57D30A | 0005 | AUS |
| BMW | 392C (E92/E93) | 330d Cabrio (E93) | 180kW | 245PS | 2009 | 2010 | N57D30A | 0005 | AOU |
| BMW | 3C | 330d Coupe | 180kW | 245PS | 2010 | – | N57D30A | 0005 | AVI |
| BMW | 3-V (F34) | 330d Gran Turismo | 190kW | 258PS | 2014 | 2016 | N57D30A | 0005 | BUE |
| BMW | 3-V (F34) | 330d Gran Turismo | 210kW | 286PS | 2014 | 2016 | N57D30A | 0005 | BUF |
| BMW | 3-V (F34) | 330d Gran Turismo | 190kW | 258PS | 2016 | – | N57D30A | 0005 | BUE |
| BMW | 3-V (F34) | 330d Gran Turismo | 210kW | 286PS | 2016 | – | N57D30A | 0005 | BUF |
| BMW | 3-V (F34) | 330d Gran Turismo xDrive | 190kW | 258PS | 2016 | – | N57D30A | 0005 | BUG |
| BMW | 3-V (F34) | 330d Gran Turismo xDrive | 210kW | 286PS | 2016 | – | N57D30A | 0005 | BUH |
| BMW | 3K (F31) | 330d Touring | 210kW | 286PS | 2013 | 2015 | N57D30A | 0005 | BPM |
| BMW | 3K (F31) | 330d Touring | 190kW | 258PS | 2015 | 2019 | N57D30A | 0005 | BLB |
| BMW | 3K (F31) | 330d Touring | 210kW | 286PS | 2015 | 2019 | N57D30A | 0005 | BPM |
| BMW | 3K (F31) | 330d Touring | 190kW | 258PS | 2012 | 2015 | N57D30A | 0005 | BLB |
| BMW | 390L | 330d Touring (E91) | 180kW | 245PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 0005 | ANM |
| BMW | 3K | 330d Touring (E91) | 180kW | 245PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 0005 | AXO |
| BMW | 3K-N1 | 330d Touring (E91) | 180kW | 245PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 0005 | BDY |
| BMW | 3L (F30) | 330d xDrive | 190kW | 258PS | 2013 | 2015 | N57D30A | 0005 | BOV |
| BMW | 3L (F30) | 330d xDrive | 210kW | 286PS | 2013 | 2015 | N57D30A | 0005 | BOW |
| BMW | 390L (E90/E91) | 330d xDrive | 180kW | 245PS | 2010 | – | N57D30A | 0005 | AWU |
| BMW | 3L (F30) | 330d xDrive | 190kW | 258PS | 2015 | 2019 | N57D30A | 0005 | BOV |
| BMW | 3L (F30) | 330d xDrive | 210kW | 286PS | 2015 | 2019 | N57D30A | 0005 | BOW |
| BMW | 390X (E90/E91) | 330d xDrive (E90) | 180kW | 245PS | 2008 | 2010 | N57D30A | 0005 | ANH |
| BMW | 3C | 330d xDrive Coupe | 180kW | 245PS | 2012 | – | N57D30A | 0005 | AVR |
| BMW | 390X (E90/E91) | 330d xDrive Coupe (E93) | 180kW | 245PS | 2008 | – | N57D30A | 0005 | ANJ |
| BMW | 3-V (F34) | 330d xDrive Gran Turismo | 190kW | 258PS | 2014 | 2016 | N57D30A | 0005 | BUG |
| BMW | 3-V (F34) | 330d xDrive Gran Turismo | 210kW | 286PS | 2014 | 2016 | N57D30A | 0005 | BUH |
| BMW | 3K (F31) | 330d xDrive Touring | 190kW | 258PS | 2013 | 2015 | N57D30A | 0005 | BPK |
| BMW | 3K (F31) | 330d xDrive Touring | 210kW | 286PS | 2013 | 2015 | N57D30A | 0005 | BPL |
| BMW | 3K (F31) | 330d xDrive Touring | 190kW | 258PS | 2015 | 2019 | N57D30A | 0005 | BPK |
| BMW | 3K (F31) | 330d xDrive Touring | 210kW | 286PS | 2015 | 2019 | N57D30A | 0005 | BPL |
| BMW | 3K-N1 | 330d xDrive Touring (E91) | 180kW | 245PS | 2010 | 2012 | N57D30A | 0005 | BDR |
| BMW | 3K | 330d xDrive Touring (E91) | 180kW | 245PS | 2010 | 2012 | N57D30A | 0005 | AXX |
| BMW | 390X (E90/E91) | 330d xDrive Touring (E91) | 180kW | 245PS | 2008 | 2010 | N57D30A | 0005 | ANI |
| BMW | 3C | 330i Cabrio | 150kW | 204PS | 2010 | – | N57D30A | 0005 | AUO |
| BMW | 3C | 330i Coupe | 150kW | 204PS | 2010 | – | N57D30A | 0005 | AVE |
| BMW | 3C | 330i xDrive Coupe | 180kW | 245PS | 2010 | – | N57D30A | 0005 | AVR |
| BMW | 3C (F32/33) | 430d | 210kW | 286PS | 2017 | – | N57D30A | 0005 | BWA |
| BMW | 3C (F32/33) | 430d | 190kW | 258PS | 2017 | 2020 | N57D30A | 0005 | BSY |
| BMW | 3C (F32/33) | 430d | 210kW | 286PS | 2017 | 2020 | N57D30A | 0005 | BSZ |
| BMW | 3C (F32/33) | 430d | 190kW | 258PS | 2017 | 2020 | N57D30A | 0005 | BVZ |
| BMW | 3C (F32/33) | 430d | 210kW | 286PS | 2017 | 2020 | N57D30A | 0005 | BWA |
| BMW | 3C (F32/33) | 430d | 190kW | 258PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 0005 | BVZ |
| BMW | 3C (F32/33) | 430d | 210kW | 286PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 0005 | BWA |
| BMW | 3C (F32/33) | 430d | 190kW | 258PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 0005 | BSY |
| BMW | 3C (F32/33) | 430d | 210kW | 286PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 0005 | BSZ |
| BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe | 190kW | 258PS | 2017 | – | N57D30A | 0005 | BWE |
| BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe | 210kW | 286PS | 2017 | – | N57D30A | 0005 | BWF |
| BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe | 190kW | 258PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 0005 | BWE |
| BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe | 210kW | 286PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 0005 | BWF |
| BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe xDrive | 190kW | 258PS | 2017 | – | N57D30A | 0005 | BWK |
| BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe xDrive | 210kW | 286PS | 2017 | – | N57D30A | 0005 | BWL |
| BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe xDrive | 190kW | 258PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 0005 | BWK |
| BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe xDrive | 210kW | 286PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 0005 | BWL |
| BMW | 3C (F32/33) | 430d xDrive | 190kW | 258PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 0005 | BUL |
| BMW | 3C (F32/33) | 430d xDrive | 210kW | 286PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 0005 | BUM |
| BMW | 3C (F32/33) | 430d xDrive | 190kW | 258PS | 2017 | 2020 | N57D30A | 0005 | BUL |
| BMW | 3C (F32/33) | 430d xDrive | 210kW | 286PS | 2017 | 2020 | N57D30A | 0005 | BUM |
| BMW | 5L (F10/F11) | 525d | 150kW | 204PS | 2010 | 2013 | N57D30A | 0005 | ATF |
| BMW | GT (F07) | 525d Gran Turismo | 155kW | 211PS | 2010 | 2013 | N57D30A | 0005 | BBB |
| BMW | 5K | 525d Touring | 150kW | 204PS | 2010 | 2013 | N57D30A | 0005 | AZP |
| BMW | 5K (F10/F11) | 528i Touring xDrive | 190kW | 258PS | 2011 | 2013 | N57D30A | 0005 | BEN |
| BMW | 5L (F10/F11) | 530d | 180kW | 245PS | 2010 | 2013 | N57D30A | 0005 | ATG |
| BMW | 5L (F10/F11) | 530d | 190kW | 258PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 0005 | BFR |
| BMW | 5L (F10/F11) | 530d | 210kW | 286PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 0005 | BOD |
| BMW | GT (F07) | 530d Gran Turismo | 155kW | 211PS | 2012 | 2013 | N57D30A | 0005 | BNB |
| BMW | GT (F07) | 530d Gran Turismo | 190kW | 258PS | 2012 | 2013 | N57D30A | 0005 | BJV |
| BMW | K-N1 | 530d Gran Turismo | 155kW | 211PS | 2013 | – | N57D30A | 0005 | BNB |
| BMW | GT | 530d Gran Turismo | 155kW | 211PS | 2013 | – | N57D30A | 0005 | BBB |
| BMW | K-N1 | 530d Gran Turismo | 190kW | 258PS | 2013 | – | N57D30A | 0005 | BHS |
| BMW | GT | 530d Gran Turismo | 190kW | 258PS | 2013 | – | N57D30A | 0005 | BJV |
| BMW | GT | 530d Gran Turismo | 180kW | 245PS | 2009 | 2013 | N57D30A | 0005 | ASK |
| BMW | K-N1 | 530d Gran Turismo | 180kW | 245PS | 2009 | 2013 | N57D30A | 0005 | BAD |
| BMW | GT | 530d Gran Turismo xDrive | 180kW | 245PS | 2010 | 2013 | N57D30A | 0005 | BAS |
| BMW | K-N1 | 530d Gran Turismo xDrive | 190kW | 258PS | 2012 | 2013 | N57D30A | 0005 | BEN |
| BMW | GT | 530d Gran Turismo xDrive | 190kW | 258PS | 2012 | 2013 | N57D30A | 0005 | BKA |
| BMW | GT | 530d Gran Turismo xDrive | 190kW | 258PS | 2013 | – | N57D30A | 0005 | BKA |
| BMW | K-N1 | 530d Gran Turismo xDrive | 190kW | 258PS | 2013 | – | N57D30A | 0005 | BEN |
| BMW | K-N1 | 530d Touring | 180kW | 245PS | 2010 | 2013 | N57D30A | 0005 | BAD |
| BMW | 5K | 530d Touring | 180kW | 245PS | 2010 | 2013 | N57D30A | 0005 | AYU |
| BMW | 5K (F10/F11) | 530d Touring | 190kW | 258PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 0005 | BGD |
| BMW | 5K (F10/F11) | 530d Touring | 210kW | 286PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 0005 | BRI |
| BMW | 5K | 530d Touring | 190kW | 258PS | 2011 | 2013 | N57D30A | 0005 | BGD |
| BMW | K-N1 | 530d Touring | 190kW | 258PS | 2011 | 2013 | N57D30A | 0005 | BHS |
| BMW | 5L (F10/F11) | 530d xDrive | 190kW | 258PS | 2012 | 2013 | N57D30A | 0005 | BAG |
| BMW | 5L (F10/F11) | 530d xDrive | 190kW | 258PS | 2012 | 2013 | N57D30A | 0005 | BFR |
| BMW | 5L (F10/F11) | 530d xDrive | 190kW | 258PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 0005 | BAG |
| BMW | 5L (F10/F11) | 530d xDrive | 210kW | 286PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 0005 | BOE |
| BMW | K-N1 | 530d xDrive Touring | 190kW | 258PS | 2011 | 2013 | N57D30A | 0005 | BEN |
| BMW | 5K | 530d xDrive Touring | 190kW | 258PS | 2011 | 2013 | N57D30A | 0005 | BAI |
| BMW | 5K (F10/F11) | 530d xDrive Touring | 190kW | 258PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 0005 | BAI |
| BMW | 5K (F10/F11) | 530d xDrive Touring | 210kW | 286PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 0005 | BRJ |
| BMW | 701 | 725d | 155kW | 211PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 0005 | ANR |
| BMW | 7L | 725d | 155kW | 211PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 0005 | ASU |
| BMW | 701 | 725Ld | 155kW | 211PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 0005 | ANR |
| BMW | 7L | 725Ld | 155kW | 211PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 0005 | ASU |
| BMW | 7L (F01/F02) | 730d | 155kW | 211PS | 2011 | 2012 | N57D30A | 0005 | ASU |
| BMW | 7L (F01/F02) | 730d | 155kW | 211PS | 2012 | 2015 | N57D30A | 0005 | ASU |
| BMW | 7L (F01/F02) | 730d | 190kW | 258PS | 2012 | 2015 | N57D30A | 0005 | BJD |
| BMW | 701 | 730d | 180kW | 245PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 0005 | ANO |
| BMW | 7L | 730d | 180kW | 245PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 0005 | ASR |
| BMW | 7L (F01/F02) | 730d xDrive | 155kW | 211PS | 2012 | 2015 | N57D30A | 0005 | BKE |
| BMW | 7L (F01/F02) | 730d xDrive | 190kW | 258PS | 2012 | 2015 | N57D30A | 0005 | BJE |
| BMW | 7L (F01/F02) | 730Ld | 155kW | 211PS | 2012 | 2015 | N57D30A | 0005 | ASU |
| BMW | 7L (F01/F02) | 730Ld | 190kW | 258PS | 2012 | 2015 | N57D30A | 0005 | BJD |
| BMW | 7L | 730Ld | 180kW | 245PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 0005 | ASR |
| BMW | 701 | 730Ld | 180kW | 245PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 0005 | ANO |
| BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive30d | 155kW | 211PS | 2011 | 2014 | N57D30A | 0005 | AZX |
| BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive30d | 190kW | 258PS | 2011 | 2014 | N57D30A | 0005 | AZW |
| BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive30d | 183kW | 249PS | 2012 | 2014 | N57D30A | 0005 | BMB |
| BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive30d | 155kW | 211PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 0005 | AZX |
| BMW | X3 | X3 xDrive30d | 190kW | 258PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 0005 | AZW |
| BMW | X-N1 | X3 xDrive30d | 190kW | 258PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 0005 | BYI |
| BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive30d | 210kW | 286PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 0005 | BVH |
| BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive30d | 204kW | 277PS | 2016 | 2017 | N57D30A | 0005 | CIN |
| BMW | X3 (G01) | X3 xDrive30d | 183kW | 249PS | 2017 | – | N57D30A | 0005 | CQQ |
| BMW | X3, X-N1 (F26) | X4 xDrive30d | 210kW | 286PS | 2014 | 2018 | N57D30A | 0005 | BVP |
| BMW | X3, X-N1 (F26) | X4 xDrive30d | 155kW | 211PS | 2014 | 2018 | N57D30A | 0005 | BVN |
| BMW | X-N1 | X4 xDrive30d | 190kW | 258PS | 2014 | 2018 | N57D30A | 0005 | BYI |
| BMW | X3 | X4 xDrive30d | 190kW | 258PS | 2014 | 2018 | N57D30A | 0005 | BVO |
| BMW | X3, X-N1 (F26) | X4 xDrive30d | 183kW | 249PS | 2015 | 2018 | N57D30A | 0005 | CBQ |
| BMW | X3, X-N1 (F26) | X4 xDrive30d | 204kW | 277PS | 2016 | 2018 | N57D30A | 0005 | CIO |
| BMW | X-N1 | X5 xDrive 30d | 190kW | 258PS | 2014 | 2018 | N57D30A | 0005 | BTJ |
| BMW | X5 | X5 xDrive 30d | 190kW | 258PS | 2014 | 2018 | N57D30A | 0005 | BRW |
| BMW | X5 (F15) | X5 xDrive 30d | 210kW | 286PS | 2014 | 2018 | N57D30A | 0005 | BTH |
| BMW | X-N1 | X5 xDrive 30d | 180kW | 245PS | 2010 | 2013 | N57D30A | 0005 | BBG |
| BMW | X5 | X5 xDrive 30d | 180kW | 245PS | 2010 | 2013 | N57D30A | 0005 | AYA |
| BMW | X-N1 | X5 xDrive 30d | 155kW | 211PS | 2010 | 2013 | M57D30(306D3) N57D30A | 0005 | BBF |
| BMW | X5 | X5 xDrive 30d | 155kW | 211PS | 2010 | 2013 | M57D30(306D3) N57D30A | 0005 | AYB |
| BMW | X5 (F15) | X5 xDrive30d | 204kW | 277PS | 2014 | 2018 | N57D30A | 0005 | BXI |
| BMW | X5 (F15) | X5 xDrive30d | 183kW | 249PS | 2015 | 2018 | N57D30A | 0005 | CCN |
| BMW | X-N1 | X6 xDrive 30d | 155kW | 211PS | 2010 | 2012 | M57D30(306D3) N57D30A | 0005 | BBF |
| BMW | X70 (E71) | X6 xDrive 30d | 155kW | 211PS | 2010 | 2012 | N57D30A | 0005 | AYH |
| BMW | X70 (E71) | X6 xDrive 30d | 180kW | 245PS | 2010 | 2012 | N57D30A | 0005 | BBG |
| BMW | X70 (E71) | X6 xDrive 30d | 180kW | 245PS | 2010 | 2012 | N57D30A | 0005 | AYG |
| BMW | X6 (E71) | X6 xDrive 30d | 155kW | 211PS | 2012 | 2014 | M57D30(306D3) N57D30A | 0005 | BBF |
| BMW | X6 (E71) | X6 xDrive 30d | 155kW | 211PS | 2012 | 2014 | N57D30A | 0005 | AYH |
| BMW | X6 (E71) | X6 xDrive 30d | 180kW | 245PS | 2012 | 2014 | N57D30A | 0005 | BBG |
| BMW | X6 (E71) | X6 xDrive 30d | 180kW | 245PS | 2012 | 2014 | N57D30A | 0005 | AYG |
| BMW | X6 (F16) | X6 xDrive30d | 183kW | 249PS | 2015 | 2019 | N57D30A | 0005 | CCQ |
| BMW | X6 (F16) | X6 xDrive30d | 155kW | 211PS | 2014 | 2019 | N57D30A | 0005 | BYC |
| BMW | X-N1 | X6 xDrive30d | 190kW | 258PS | 2014 | 2019 | N57D30A | 0005 | BTJ |
| BMW | X6 | X6 xDrive30d | 190kW | 258PS | 2014 | 2019 | N57D30A | 0005 | BYD |
| BMW | X6 (F16) | X6 xDrive30d | 204kW | 277PS | 2014 | 2019 | N57D30A | 0005 | BYE |
Wir prüfen alle Motoren Gründlich:
- Nockenwelle, Steuerkette, Gleitschiene
- Kurbelwelle, Hauptlager, Pleuellager
- Ventildeckel, Ölwanne, Kolben
Über uns:
- Die Motorschmiede GmbH in Oberhausen existiert über 10 jahre
- Unsere, mehr als 10 Mitarbeiter, sind Spezialisten für BMW und Mini Motoren
- Wir machen, Motorinstandsetzung, Motorüberholung, Revision und verkauf von Austauschmotoren
- Auch machen wir kleine Reparaturen wie Lager oder Steuerketten Wechsel
