Motor Kaufen für BMW F01 F02 740D 230 kW 313 PS N57 N57D30B Generalüberholt Austauschmotor
BMW F01 F02 740D 230 kW 313 PS N57D30B Motor
6.490,00 €
Revidierter BMW Motor F01 F02 740D
BMW Modelle: Motor N57D30B BMW F01 F02 740D 230 kW 313 PS
Wir bieten Ihnen hier einen neu revidierten BMW Motor an. Der Motor ist für folgende BMW Modelle: Motor N57D30B BMW F01 F02 740D 230 kW 313 PS Austauschmotor Überholt Generalüberholt Triebwerk mit 12 Monaten Gewährleistung im Austausch gegen Ihren defekten Motor.
Ähnliche Produkte
-
BMW Mini Cooper R52 R53 JCW Works Motor W11B16A 155kw 160kw neu überholt
3.500,00 € Kostenlose Anfrage stellen -
BMW Motor F30 F34 F31 F32 F33 F36 335xd 435xd GT N57 N57D30B 230kw 313PS neu überholt
5.900,00 € Kostenlose Anfrage stellen -
BMW Motor 530d 525d 530xd E60 E61 306D3 M57N2 LCI 170kw neu überholt
4.999,00 € Kostenlose Anfrage stellen -
BMW Motor 535d 535dx F10 F11 F07 GT N57D30B N57 230kw 313PS neu überholt
5.900,00 € Kostenlose Anfrage stellen
Was wir bei einer Motorüberholung machen
Unser Angebot umfasst
Wir bieten Ihnen hier einen Überholten Motor an.
– Der Zylinderkopf wurde zerlegt, gereinigt, plangeschliffen, Ventilsitze wurden geprüft
– Die Nockenwellen wurden geschliffen und geprüft
– Die Ventile wurden geprüft, geschliffen
– Der Zylinderkopf wurden zusammengebaut und abschließend abgedrückt
– Der Motorblock wurde gereinigt, geprüft
– Die Kolben wurden vermessen, gereinigt
– Die Kurbelwelle wurde ersetzt
– Die Ölpumpe wurde ersetzt
– Der Rumpfmotor wurde zusammengesetzt
– Sämtliche Steuerketten, der Kettenspanner, die Gleit- bzw. Spannschienen, Ventilschaftdichtungen, Kolbenringe, Kurbelwellenhauptlagerschalen, Pleuellagerschalen, Ventildeckeldichtung, Zylinderkopfdichtung, Zylinderkopfschrauben, Steuergehäusedeckeldichtung, Injektordichtringe, Abgaskrümmerdichtungen, Turboladerdichtung, Ölwannendichtung und Radialwellendichtringe wurden erneuert
Bei uns kommen ausschließlich Teile in Erstausrüsterqualität zum Einsatz
Spezielle Verbesserungen BMW F01 F02 740D 230 kW 313 PS N57 N57D30B
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass wir bestimmte Verbesserungen für diesen Motortyp in Betracht ziehen. Zum Beispiel eine leistungsstärkere Ölpumpe, eine neue Kurbelwelle vom Typ 50d, verstärkte Steuerketten und viele weitere Details werden berücksichtigt.
Altmotor-Pfand
Bitte beachten Sie, dass es sich hier um ein Überholten Rumpfmotor handelt der von Ventildeckel bis zur Ölwanne geschlossen ist (Ohne Anbauteile). Der Motor wird im Austausch verkauft. Das heißt Sie müssen uns Ihren alten Motor zusenden und dieser muss Instandsetzbar sein. Daher erheben wir ein Pfand, welches wir nach Erhalt und Prüfung (Zylinderköpfe, Kurbelwelle und Zylinderkurbelgehäuse müssen instandsetzbar sein) erstatten.
Motoreinbau-Service
Wir bieten auch den Ein- & Ausbau Ihres Motors an dazu bitte eine Anfrage stellen da sich die Preise von Modell zu Modell Unterscheiden!
(Aufschlag für xDrive Modelle 300, -Euro)
Motorversand
Wir setzen den Motorversand nur in besonderen Ausnahmesituationen um, beispielsweise wenn ein Einbau des Motors durch autorisierte BMW Werkstätten oder in speziellen Fällen nach individueller Absprache gewährleistet erscheint.
Weitere Information
Allgemeines
Fahrzeug ID | 82145 |
Fahrzeug Name | 740d |
HSN | 0005 |
TSN | BJF |
VSN | 00001 |
Marke | BMW |
Modell | 7er Reihe |
Typ | 7L (F01/F02) |
EG Nummer | e1*2007/46*0276*06 |
Modellstart | 07/2012 |
Modellende | 09/2015 |
Karosserie und Fahrwerk
Karosserie | Limousine |
Sitzanzahl | 5 |
Türanzahl | 4 |
Messwerte
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
CO2 Wert | 149 g/km |
Motor und Antrieb
Motorart | Dieselmotor |
Motorkennbuchstabe(n) | N57D30B |
Motoröl-Füllmenge inkl. Filter (Servicebefüllung) | 7.2 l |
Kraftstoffart | Diesel |
Hubraum | 2993 ccm |
KW | 230 kW |
PS | 313 PS |
Leistung bei U/min | 4400 U/min |
Antriebsart | Heckantrieb |
Maße und Gewichte
Länge | 5079 mm |
Breite | 1902 mm |
Höhe | 1471 mm |
Leergewicht | 1940 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2515 kg |
Stützlast | 100 kg |
Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Achslast VA | 1200 kg |
Achslast HA | 1410 kg |
Fahrzeugverwendungsliste
Auf Details klicken um die Liste zu sehen mit den N57D30B Motor
Hersteller | Typ | Name | Modell | KW | PS | Jahr von | Jahr bis | Motorcode | HSN | TSN |
BMW | 3-V (F34) | 330d xDrive Gran Turismo | 3er Reihe | 230kW | 313PS | 2014 | 2016 | N57D30B | 0005 | BUI |
BMW | 3-V (F34) | 335d Gran Turismo xDrive | 3er Reihe | 230kW | 313PS | 2016 | – | N57D30B | 0005 | BUI |
BMW | 3L (F30) | 335d xDrive | 3er Reihe | 230kW | 313PS | 2013 | 2015 | N57D30B | 0005 | BQO |
BMW | 3L (F30) | 335d xDrive | 3er Reihe | 230kW | 313PS | 2015 | 2019 | N57D30B | 0005 | BQO |
BMW | 3K (F31) | 335d xDrive Touring | 3er Reihe | 230kW | 313PS | 2015 | 2019 | N57D30B | 0005 | BSL |
BMW | 3K (F31) | 335d xDrive Touring | 3er Reihe | 230kW | 313PS | 2013 | 2015 | N57D30B | 0005 | BSL |
BMW | 3C (F36) | 435d Gran Coupe xDrive | 4er Reihe | 230kW | 313PS | 2017 | – | N57D30B | 0005 | BWM |
BMW | 3C (F36) | 435d Gran Coupe xDrive | 4er Reihe | 230kW | 313PS | 2014 | 2017 | N57D30B | 0005 | BWM |
BMW | 3C (F32/33) | 435d xDrive | 4er Reihe | 230kW | 313PS | 2017 | – | N57D30B | 0005 | BWD |
BMW | 3C (F32/33) | 435d xDrive | 4er Reihe | 230kW | 313PS | 2017 | 2020 | N57D30B | 0005 | BTA |
BMW | 3C (F32/33) | 435d xDrive | 4er Reihe | 230kW | 313PS | 2017 | 2020 | N57D30B | 0005 | BWD |
BMW | 3C (F32/33) | 435d xDrive | 4er Reihe | 230kW | 313PS | 2014 | 2017 | N57D30B | 0005 | BWD |
BMW | 3C (F32/33) | 435d xDrive Coupe | 4er Reihe | 230kW | 313PS | 2013 | 2017 | N57D30B | 0005 | BTA |
BMW | 5L (F10/F11) | 535d | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2012 | 2013 | N57D30B | 0005 | BFS |
BMW | 5L (F10/F11) | 535d | 5er Reihe | 220kW | 299PS | 2010 | 2013 | N57D30B | 0005 | AZR |
BMW | 5L (F10/F11) | 535d | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2013 | 2017 | N57D30B | 0005 | BFS |
BMW | GT | 535d Gran Turismo | 5er Reihe | 220kW | 299PS | 2010 | 2013 | N57D30B | 0005 | AYX |
BMW | K-N1 | 535d Gran Turismo | 5er Reihe | 220kW | 299PS | 2010 | 2013 | N57D30B | 0005 | BAE |
BMW | GT | 535d Gran Turismo | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2012 | 2013 | N57D30B | 0005 | BJX |
BMW | K-N1 | 535d Gran Turismo | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2012 | 2013 | N57D30B | 0005 | BHU |
BMW | K-N1 | 535d Gran Turismo | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2013 | – | N57D30B | 0005 | BHU |
BMW | GT | 535d Gran Turismo | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2013 | – | N57D30B | 0005 | BJW |
BMW | GT (F07) | 535d Gran Turismo xDrive | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2012 | 2013 | N57D30B | 0005 | BKC |
BMW | GT (F07) | 535d Gran Turismo xDrive | 5er Reihe | 220kW | 299PS | 2010 | 2013 | N57D30B | 0005 | AZB |
BMW | K-N1 | 535d Gran Turismo xDrive | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2013 | – | N57D30B | 0005 | BHW |
BMW | GT | 535d Gran Turismo xDrive | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2013 | – | N57D30B | 0005 | BKC |
BMW | K-N1 | 535d Touring | 5er Reihe | 220kW | 299PS | 2010 | 2013 | N57D30B | 0005 | BAE |
BMW | 5K | 535d Touring | 5er Reihe | 220kW | 299PS | 2010 | 2013 | N57D30B | 0005 | AZQ |
BMW | 5K (F10/F11) | 535d Touring | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2013 | 2017 | N57D30B | 0005 | BGE |
BMW | 5K | 535d Touring | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2011 | 2013 | N57D30B | 0005 | BGE |
BMW | K-N1 | 535d Touring | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2011 | 2013 | N57D30B | 0005 | BHU |
BMW | 5L (F10/F11) | 535d xDrive | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2012 | 2013 | N57D30B | 0005 | BFW |
BMW | 5L (F10/F11) | 535d xDrive | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2013 | 2017 | N57D30B | 0005 | BFW |
BMW | 5K (F10/F11) | 535d xDrive Touring | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2013 | 2017 | N57D30B | 0005 | BGI |
BMW | K-N1 | 535d xDrive Touring | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2011 | 2013 | N57D30B | 0005 | BHW |
BMW | 5K | 535d xDrive Touring | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2011 | 2013 | N57D30B | 0005 | BGI |
BMW | 6C (F13) | 640d | 6er Reihe | 230kW | 313PS | 2015 | – | N57D30B | 0005 | BDB |
BMW | 6C (F12) | 640d | 6er Reihe | 230kW | 313PS | 2015 | – | N57D30B | 0005 | BDD |
BMW | 6C (F06) | 640d | 6er Reihe | 230kW | 313PS | 2015 | – | N57D30B | 0005 | BIB |
BMW | 6C (F06) | 640d | 6er Reihe | 230kW | 313PS | 2012 | 2015 | N57D30B | 0005 | BIB |
BMW | 6C (F13) | 640d | 6er Reihe | 230kW | 313PS | 2011 | 2015 | N57D30B | 0005 | BDB |
BMW | 6C (F12) | 640d | 6er Reihe | 230kW | 313PS | 2011 | 2015 | N57D30B | 0005 | BDD |
BMW | 6C (F13) | 640d xDrive | 6er Reihe | 230kW | 313PS | 2012 | 2015 | N57D30B | 0005 | BID |
BMW | 6C (F12) | 640d xDrive | 6er Reihe | 230kW | 313PS | 2012 | 2015 | N57D30B | 0005 | BIC |
BMW | 6C (F06) | 640d xDrive | 6er Reihe | 230kW | 313PS | 2013 | 2015 | N57D30B | 0005 | BOC |
BMW | 6C (F06) | 640d xDrive | 6er Reihe | 230kW | 313PS | 2015 | – | N57D30B | 0005 | BOC |
BMW | 6C (F13) | 640d xDrive | 6er Reihe | 230kW | 313PS | 2015 | – | N57D30B | 0005 | BID |
BMW | 6C (F12) | 640d xDrive | 6er Reihe | 230kW | 313PS | 2015 | – | N57D30B | 0005 | BIC |
BMW | 7L (F01/F02) | 740d | 7er Reihe | 230kW | 313PS | 2012 | 2015 | N57D30B | 0005 | BJF |
BMW | 7L (F01/F02) | 740d xDrive | 7er Reihe | 225kW | 306PS | 2010 | 2012 | N57D30B | 0005 | AZC |
BMW | 7L (F01/F02) | 740d xDrive | 7er Reihe | 230kW | 313PS | 2012 | 2015 | N57D30B | 0005 | BJG |
BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive35d | X3 | 230kW | 313PS | 2014 | 2017 | N57D30B | 0005 | BGT |
BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive35d | X3 | 230kW | 313PS | 2011 | 2014 | N57D30B | 0005 | BGT |
BMW | X3, X-N1 (F26) | X4 xDrive35d | X4 | 230kW | 313PS | 2014 | 2018 | N57D30B | 0005 | BVQ |
BMW | X-N1 | X5 xDrive 40d | X5 | 230kW | 313PS | 2014 | 2018 | N57D30B | 0005 | BVC |
BMW | X5 | X5 xDrive 40d | X5 | 230kW | 313PS | 2014 | 2018 | N57D30B | 0005 | BRX |
BMW | X-N1 | X5 xDrive 40d | X5 | 225kW | 306PS | 2010 | 2013 | N57D30B | 0005 | BBD |
BMW | X5 | X5 xDrive 40d | X5 | 225kW | 306PS | 2010 | 2013 | N57D30B | 0005 | AYC |
BMW | X70 (E71) | X6 xDrive 40d | X6 | 225kW | 306PS | 2010 | 2012 | N57D30B | 0005 | BBD |
BMW | X70 (E71) | X6 xDrive 40d | X6 | 225kW | 306PS | 2010 | 2012 | N57D30B | 0005 | AYI |
BMW | X6 (E71) | X6 xDrive 40d | X6 | 225kW | 306PS | 2012 | 2014 | N57D30B | 0005 | BBD |
BMW | X6 (E71) | X6 xDrive 40d | X6 | 225kW | 306PS | 2012 | 2014 | N57D30B | 0005 | AYI |
BMW | X-N1 | X6 xDrive40d | X6 | 230kW | 313PS | 2014 | 2019 | N57D30B | 0005 | BVC |
BMW | X6 | X6 xDrive40d | X6 | 230kW | 313PS | 2014 | 2019 | N57D30B | 0005 | BYF |
Wir prüfen alle Motoren Gründlich:
- Nockenwelle, Steuerkette, Gleitschiene
- Kurbelwelle, Hauptlager, Pleuellager
- Ventildeckel, Ölwanne, Kolben


Über uns:
- Die Motorschmiede GmbH in Oberhausen existiert über 10 jahre
- Unsere, mehr als 10 Mitarbeiter, sind Spezialisten für BMW und Mini Motoren
- Wir machen, Motorinstandsetzung, Motorüberholung, Revision und verkauf von Austauschmotoren
- Auch machen wir kleine Reparaturen wie Lager oder Steuerketten Wechsel
Hier finden sie die Motorschmiede
Hier haben wir noch ein Paar Beiträge von Motorüberholungen
B46 Motorschaden durch eine defekte Gleitschiene von der Steuerkette
Heute hatten wir einen Kunden, der mit einem Problem zu uns kam: ein Klappern im Motorraum. Doch anstatt sofort etwas dagegen zu unternehmen, entschied er sich dafür, fürs erste zu
Mini Cooper S Clubman R55: Hoher Ölverbrauch beim N14 von BMW
Hoher Ölverbrauch beim Mini Cooper S Clubman R55, N14B16 Motor Ein Kunde rief uns an, weil sein Mini Cooper S Clubman R55 ein hohen Ölverbrauch hat. Er hat ein N14B16
Kolbenschäden am Motorblock
Kolbenschäden Schäden dieser Art werden durch Glühzündungen verursacht. Glühende Bauteile überschreiten die Selbstentzündungstemperatur des Gasgemisches im Verbrennungsraum. Dies sind vor allem die Zündkerze, das Auslassventil und Verbrennungsrückstände im Brennraum. Das
Über uns
Die Motorschmiede GmbH ist ein Unternehmen, welches sich auf die Marke BMW spezialisiert hat. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Oberhausen und beschäftigt derzeit rund 10 Mitarbeiter. Die Motorschmiede GmbH bietet alle Leistungen rund um die Automarke BMW an. Dazu gehören unter anderem: Die Motorinstandsetzung, Motor Revision, Überholung von Motoren und der verkauf von Austauschmotoren. Darüber hinaus bieten wir auch einen Lagerschalen Service an sowie die Überprüfung und wechsel der Steuerkette bei BMW Motoren. Natürlich haben wir auch ab und zu mal einen Mercedes oder Porsche bei uns in der Werkstatt aber unser Spezialgebiet sind BMW Motoren.Hier haben wir weitere N57 Motoren
-
BMW Motor kaufen für 318i G21 B48 B48B20 115KW 156PS Motorschaden
4.490,00 € – 8.990,00 € Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -
Steuerkette Wechseln für BMW 118d xDrive F20 1er 105 kW 143 PS N47D20C N47 D20 Tausch Reparatur Kosten
1.790,00 € In den Warenkorb -
Motorüberholung für BMW 116d E81 1er N47D20C N47 D20 66kW 90PS inkl. Einbau Motorinstandsetzung Motor Reparatur Kosten
3.990,00 € In den Warenkorb -
Pleuellager-Service inkl. Steuerkennwechsel für BMW 640d Gran Coupe F06 6er 230kW 313PS N57D30B Wechseln Motorschaden
4.690,00 € In den Warenkorb -
Motor Kaufen für BMW F15 X5 M M50d xDrive 280KW 381PS N57 N57D30C Austauschmotor Überholt Generalüberholt
8.490,00 € Produkt kaufen -
Motor kaufen für BMW 535i F11 5er N55 N55B30 225kW 306PS neu überholter Austauschmotor
5.990,00 € – 10.990,00 € Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden