Letzte Woche erhielten wir eine Anfrage von einem Kunden, der uns mitteilte, dass sein BMW X5 mit einem N63 Motor bei 117.000 Kilometern einen ungewöhnlich hohen Ölverbrauch aufwies. Wir führten eine gründliche Endoskopie durch und konnten schnell die Ursache für dieses Problem feststellen.
BMW X5 xDrive50i
Serie: | X5 F15 |
Karosserie: | SUV |
Motor: | N63 |
Region: | Europa |
Lenkung: | Linkslenker |
Getriebe: | Automatik |
Produktionsdaten | Februar 2015 |
Erste begutachtung des N63 Motor
Hier hört die Generalüberholung nicht auf!
Es war stets unser vorrangiges Ziel, unseren Kunden ein zufriedenstellendes Ergebnis zu liefern. Daher sind wir sehr erfreut, Ihnen mitteilen zu können, dass dieses Ziel erreicht wurde! Es liegt uns am Herzen, unseren Kunden höchste Qualität und Zuverlässigkeit anzubieten.
Sollten Sie Probleme mit dem Ölverbrauch oder andere Anliegen bezüglich Ihres Motors haben – bitte zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden! Wir stehen Ihnen auf unterschiedlichen Wegen zur Verfügung: entweder über unser Online Formular, telefonisch oder bequem per WhatsApp. Das Team der Motorschmiede ist gerne für Sie da und unterstützt Sie weiterhin!
Weitere Hilfreiche Artikel
Hoher Ölverbrauch bei BMW Motoren
Hoher Ölverbrauch BMW Motoren Es gibt eine Situation, bei der bestimmte BMW-Motoren, die zwischen 2001 und 2013 hergestellt wurden, einen nicht zu vernachlässigenden Ölverbrauch aufweisen. Dieser wird oft durch mangelhafte
BMW 550i Ölverbrauch ? Wir helfen!
BMW 550i Ölverbrauch ? Wir helfen! Wir von der Motorschmiede GmbH in Oberhausen reparieren Ihren BMW 550i Ölverbrauch schnell und kostengünstig. Durch unsere langjährige Erfahrung können wir Ihnen eine optimale
BMW Motorreparatur
BMW Motorreparatur BMW Motoren gehören zu den zuverlässigsten und leistungsstärksten Motoren auf dem Markt. Doch wie alle Motoren sind auch sie anfällig für Probleme, die zu schweren Schäden führen können.
Weitere Information
BMW Modelle mit ein N63 Motor:
Hersteller | Typ | Fahrzeug Name | kW | PS | HSN | TSN |
BMW | 5L (F10/F11) | 550i | 300kW | 408PS | 0005 | ATD |
BMW | 5L (F10/F11) | 550i | 330kW | 449PS | 0005 | BQA |
BMW | GT (F07) | 550i Gran Turismo | 300kW | 408PS | 0005 | ASL |
BMW | GT (F07) | 550i Gran Turismo | 330kW | 449PS | 0005 | BJO |
BMW | GT (F07) | 550i Gran Turismo | 330kW | 449PS | 0005 | BJP |
BMW | GT (F07) | 550i Gran Turismo xDrive | 300kW | 408PS | 0005 | BAR |
BMW | GT (F07) | 550i Gran Turismo xDrive | 330kW | 449PS | 0005 | BJZ |
BMW | 5K (F10/F11) | 550i Touring | 300kW | 408PS | 0005 | BAJ |
BMW | 5K (F10/F11) | 550i Touring | 330kW | 449PS | 0005 | BPY |
BMW | 5L (F10/F11) | 550i xDrive | 300kW | 408PS | 0005 | AZD |
BMW | 5L (F10/F11) | 550i xDrive | 330kW | 449PS | 0005 | BQB |
BMW | 6C (F13) | 650i | 300kW | 408PS | 0005 | BAL |
BMW | 6C (F12) | 650i | 300kW | 408PS | 0005 | AZK |
BMW | 6C (F12) | 650i | 330kW | 449PS | 0005 | BJK |
BMW | 6C (F12) | 650i | 330kW | 449PS | 0005 | BJK |
BMW | 6C (F06) | 650i | 330kW | 449PS | 0005 | BJI |
BMW | 6C (F13) | 650i | 330kW | 449PS | 0005 | BJM |
BMW | 6C (F06) | 650i | 330kW | 449PS | 0005 | BJI |
BMW | 6C (F13) | 650i xDrive | 300kW | 408PS | 0005 | BDA |
BMW | 6C (F12) | 650i xDrive | 300kW | 408PS | 0005 | BDC |
BMW | 6C (F12) | 650i xDrive | 330kW | 449PS | 0005 | BJL |
BMW | 6C (F13) | 650i xDrive | 330kW | 449PS | 0005 | BJN |
BMW | 6C (F06) | 650i xDrive | 330kW | 449PS | 0005 | BJJ |
BMW | 6C (F13) | 650i xDrive | 330kW | 449PS | 0005 | BJN |
BMW | 7L | 750i | 300kW | 408PS | 0005 | ASS |
BMW | 701 | 750i | 300kW | 408PS | 0005 | ANQ |
BMW | 7L (F01/F02) | 750i | 330kW | 449PS | 0005 | BJB |
BMW | 7L (G11/G12) | 750i | 330kW | 449PS | 0005 | CFW |
BMW | 7L (F01/F02) | 750i | 300kW | 408PS | 0005 | APP |
BMW | 7L (F01/F02) | 750i xDrive | 300kW | 408PS | 0005 | APL |
BMW | 7L (F01/F02) | 750i xDrive | 330kW | 449PS | 0005 | BJC |
BMW | 7L (G11/G12) | 750i xDrive | 330kW | 449PS | 0005 | CEM |
BMW | 7L (G11/G12) | 750i xDrive | 390kW | 530PS | 0005 | CUW |
BMW | 7L (F01/F02) | 750Li | 300kW | 408PS | 0005 | APP |
BMW | 7L | 750Li | 300kW | 408PS | 0005 | ASS |
BMW | 701 | 750Li | 300kW | 408PS | 0005 | ANQ |
BMW | 7L (F01/F02) | 750Li | 330kW | 449PS | 0005 | BJB |
BMW | 7L (G11/G12) | 750Li | 330kW | 449PS | 0005 | CFX |
BMW | 7L (F01/F02) | 750Li xDrive | 300kW | 408PS | 0005 | APL |
BMW | 7L (F01/F02) | 750Li xDrive | 330kW | 449PS | 0005 | BJC |
BMW | 7L (G11/G12) | 750Li xDrive | 330kW | 449PS | 0005 | CEN |
BMW | 7L (G11/G12) | 750Li xDrive | 390kW | 530PS | 0005 | CUX |
BMW | 7L (F01/F02) | ActiveHybrid 7 | 330kW | 449PS | 0005 | ATI |
BMW | G5L (G30) | M550i xDrive | 340kW | 462PS | 0005 | COP |
BMW | G5L (G30) | M550i xDrive | 390kW | 530PS | 0005 | CWU |
BMW | G8C (G14) | M850i xDrive | 390kW | 530PS | 0005 | CTE |
BMW | G8C (G15) | M850i xDrive | 390kW | 530PS | 0005 | CTD |
BMW | G8C (G16) | M850i xDrive Gran Coupe | 390kW | 530PS | 0005 | CVJ |
BMW | G05 (G5X) | X5 M50i xDrive | 390kW | 530PS | 0005 | CXG |
BMW | G05 (G5X) | X5 M50i xDrive (beschussgeschuetzt) | 390kW | 530PS | 0005 | CZS |
BMW | X70 (E70) | X5 xDrive 50i | 300kW | 408PS | 0005 | AYE |
BMW | X5 (F15) | X5 xDrive 50i | 330kW | 449PS | 0005 | BTL |
BMW | X70 (E70) | X5 xDrive 50i | 300kW | 408PS | 0005 | AYF |
BMW | X70 (E70) | X5 xDrive 50i | 300kW | 408PS | 0005 | AYF |
BMW | X5 (F15) | X5 xDrive 50i | 330kW | 449PS | 0005 | BRY |
BMW | X70 (E71) | X6 ActiveHybrid | 300kW | 408PS | 0005 | AQC |
BMW | G06 (G6X) | X6 M50i | 390kW | 530PS | 0005 | CWZ |
BMW | X6 | X6 xDrive 50i | 300kW | 408PS | 0005 | AYK |
BMW | X70 | X6 xDrive 50i | 300kW | 408PS | 0005 | AMB |
BMW | X6 (E71) | X6 xDrive 50i | 300kW | 408PS | 0005 | AYK |
BMW | X6 (E71) | X6 xDrive 50i | 330kW | 449PS | 0005 | BIV |
BMW | X70 (E71) | X6 xDrive 50i | 330kW | 449PS | 0005 | AQE |
BMW | X6 (F16) | X6 xDrive50i | 330kW | 449PS | 0005 | BYB |
BMW | G07 (G7X) | X7 M50i | 390kW | 530PS | 0005 | CUG |
N63 | |
---|---|
Produktionszeitraum: | seit 2008 |
Kraftstoffe | Benzin |
Zylinder/-anordnung | 8 / V-Form |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Leistung | 575 PS / 423 KW |
Beschleunigung | 4,2 s (0-100 km/h) |
Hubraum | 4.395 cm³ |
Drehmoment | 750 nm |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Allrad permanent |
Emissionsklasse | EU6b |
Verbrauch (komb.)* | 11,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (komb.)* | 258 g/km |
HSN/TSN | 7909-ABL |
Vorgängermodell: | N62 |
Nachfolgemodell: | S68 |