Beschreibung
Generalüberholter B47C20A — BMW 2,0L Vierzylinder Diesel
Der B47C20A ist BMWs moderner 2,0-Liter-Vierzylinder-Diesel mit 150 PS und der Nachfolger des problembehafteten N47. Die konstruktiv überarbeitete Steuerkette läuft jetzt von vorne. Weit verbreitet in 1er, 3er, 4er, 5er und X-Modellen seit 2014. Unser Austauschmotor kommt vollständig überholt.
Präzisions-Überholung — jedes Bauteil geprüft
Wir zerlegen den B47 vollständig, messen alle Bauteile aus und montieren mit Neuteilen nach BMW-Spezifikation.
- Komplette Demontage des Motors
- Reinigung aller Baugruppen
- Sichtprüfung und Dokumentation
- Zylinderlaufbahnen vermessen
- Kurbelwelle und Lager prüfen
- Zylinderkopf auf Ebenheit prüfen
- Neue Steuerkette und Spanner
- Neue Kolbenringe und Dichtsätze
- Neue Ventilschaftdichtungen
Vom Altmotor bis zur Auslieferung
Häufige Fragen zum B47C20A
Nicht sicher, ob dieser Motor zu Ihrem Fahrzeug passt?
Geben Sie uns Ihre VIN — wir überprüfen den Motorcode kostenlos.
Passt dieser Motor zu Ihrem Fahrzeug?
| Modellreihe | Fahrzeug | Typ | Karosserieform | Leistung | Baujahre | HSN / TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2er Reihe | 218d Cabrio | 1C (F23) | Cabrio | 100kW kW / 136PS PS | 06/2015–06/2017 | 0005 / CDB |
| 2er Reihe | 218d Cabrio | 1C (F23) | Cabrio | 110kW kW / 150PS PS | 06/2015–06/2017 | 0005 / CDA |
| X1 | X1 sDrive18d | UKL-L (F48/F1X) | SUV | 100kW kW / 136PS PS | ab 07/2019 | 0005 / CKW |
| X1 | X1 sDrive18d | F1X | SUV | 100kW kW / 136PS PS | 10/2015–06/2019 | 0005 / CKW |
| X1 | X1 sDrive18d | UKL-L | SUV | 100kW kW / 136PS PS | 10/2015–06/2019 | 0005 / CCF |
| X1 | X1 sDrive20d | UKL-L (F48/F1X) | SUV | 120kW kW / 163PS PS | ab 07/2019 | 0005 / CKY |
| X1 | X1 sDrive20d | F1X | SUV | 120kW kW / 163PS PS | 11/2015–06/2019 | 0005 / CKY |
| X1 | X1 sDrive20d | UKL-L | SUV | 120kW kW / 163PS PS | 11/2015–06/2019 | 0005 / CCH |
| X1 | X1 xDrive18d | UKL-L (F48/F1X) | SUV | 100kW kW / 136PS PS | ab 07/2019 | 0005 / CLA |
| X1 | X1 xDrive18d | UKL-L | SUV | 100kW kW / 136PS PS | 11/2015–06/2019 | 0005 / CCJ |
| X1 | X1 xDrive18d | F1X | SUV | 100kW kW / 136PS PS | 11/2015–06/2019 | 0005 / CLA |
| X1 | X1 xDrive20d | UKL-L (F48/F1X) | SUV | 120kW kW / 163PS PS | ab 07/2019 | 0005 / CLC |
| X1 | X1 xDrive20d | UKL-L | SUV | 120kW kW / 163PS PS | 10/2015–06/2019 | 0005 / CCL |
| X1 | X1 xDrive20d | F1X | SUV | 120kW kW / 163PS PS | 10/2015–06/2019 | 0005 / CLC |
| Mini | Cooper SD 2.0 | FML4 (F55) | Limousine | 125kW kW / 170PS PS | ab 03/2018 | 0005 / CMB |
| Mini | Countryman Cooper D 2.0 | FMX | SUV | 100kW kW / 136PS PS | 02/2017–06/2020 | 0005 / CNC |
| Mini | Countryman Cooper D 2.0 | FMX | SUV | 110kW kW / 150PS PS | 02/2017–06/2020 | 0005 / CNB |
| Mini | Countryman Cooper D 2.0 | FMX | SUV | 100kW kW / 136PS PS | ab 07/2020 | 0005 / CNC |
| Mini | Countryman Cooper D 2.0 | FMX | SUV | 110kW kW / 150PS PS | ab 07/2020 | 0005 / CNB |
| Mini | Countryman Cooper D 2.0 ALL4 | FMX | SUV | 100kW kW / 136PS PS | ab 02/2017 | 0005 / CNK |
| Mini | Countryman Cooper D 2.0 ALL4 | FMX | SUV | 100kW kW / 136PS PS | 02/2017–06/2020 | 0005 / CNK |
| Mini | Countryman Cooper D 2.0 ALL4 | FMX | SUV | 110kW kW / 150PS PS | 02/2017–06/2020 | 0005 / CNI |
| Mini | Countryman Cooper D 2.0 ALL4 | FMX | SUV | 110kW kW / 150PS PS | ab 07/2020 | 0005 / CNI |
| Mini | Countryman Cooper SD 2.0 | FMX | SUV | 120kW kW / 163PS PS | ab 02/2017 | 0005 / CND |
| Mini | Countryman Cooper SD 2.0 | FMX | SUV | 120kW kW / 163PS PS | 02/2017–06/2020 | 0005 / CND |
| Mini | Countryman Cooper SD 2.0 | FMX | SUV | 140kW kW / 190PS PS | 02/2017–06/2020 | 0005 / CNE |
| Mini | Countryman Cooper SD 2.0 | FMX | SUV | 140kW kW / 190PS PS | ab 07/2020 | 0005 / CNE |
| Mini | Countryman Cooper SD 2.0 ALL4 | FMX | SUV | 120kW kW / 163PS PS | ab 02/2017 | 0005 / CNL |
| Mini | Countryman Cooper SD 2.0 ALL4 | FMX | SUV | 120kW kW / 163PS PS | 02/2017–06/2020 | 0005 / CNL |
| Mini | Countryman Cooper SD 2.0 ALL4 | FMX | SUV | 140kW kW / 190PS PS | 02/2017–06/2020 | 0005 / CNJ |
| Mini | Countryman Cooper SD 2.0 ALL4 | FMX | SUV | 140kW kW / 190PS PS | ab 07/2020 | 0005 / CNJ |
| Mini | Mini Cooper SD (5-Tuerer) | FML4 | Limousine | 125kW kW / 170PS PS | 08/2014–02/2018 | 0005 / CMB |
| Mini | Mini Cooper SD (5-Tuerer) | UKL-L | Limousine | 125kW kW / 170PS PS | 08/2014–02/2018 | 0005 / BXH |
| Mini | Mini Cooper SD (5-Tuerer) | UKL-L | Limousine | 125kW kW / 170PS PS | 08/2014–02/2018 | 0005 / BXH |
| Mini | Mini Cooper SD (5-Tuerer) | FML4 | Limousine | 125kW kW / 170PS PS | 08/2014–02/2018 | 0005 / CMB |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.