Beschreibung
Generalüberholter B48B20B — BMW 2,0L xDrive 252 PS
Der B48B20B kombiniert 252 PS mit xDrive-Allradantrieb — der leistungsstärkste B48 in der Allrad-Ausführung. Verbaut in X3 xDrive30i, X4 xDrive30i. Bei hohen Laufleistungen zeigen sich die typischen B48-Punkte: Ölverbrauch und Steuerketten-Zustand.
Präzisions-Überholung — jedes Bauteil geprüft
Wir zerlegen den B48 vollständig, messen alle Bauteile aus und montieren mit Neuteilen nach BMW-Spezifikation.
- Komplette Demontage inkl. Turbo
- Reinigung aller Baugruppen
- Sichtprüfung und Dokumentation
- Zylinderlaufbahnen vermessen
- Kurbelwelle und Lager prüfen
- Zylinderkopf auf Risse und Ebenheit
- Neue Steuerkette und Spanner
- Neue Kolbenringe und Dichtsätze
- Neue Ventilschaftdichtungen
Vom Altmotor bis zur Auslieferung
Häufige Fragen zum B48B20B
Nicht sicher, ob dieser Motor zu Ihrem Fahrzeug passt?
Geben Sie uns Ihre VIN — wir überprüfen den Motorcode kostenlos.
Passt dieser Motor zu Ihrem Fahrzeug?
| Modellreihe | Fahrzeug | Typ | Karosserieform | Leistung | Baujahre | HSN / TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er Reihe | 120i | 1K2 (F21) | Schrägheck | 135kW kW / 184PS PS | ab 08/2016 | 0005 / CIB |
| 1er Reihe | 125i | 1K2 (F21) | Schrägheck | 165kW kW / 224PS PS | ab 08/2016 | 0005 / CIC |
| 1er Reihe | 125i | 1K4 (F20) | Schrägheck | 165kW kW / 224PS PS | ab 08/2016 | 0005 / CHY |
| 1er Reihe | 125i | 1K4 (F20) | Schrägheck | 165kW kW / 224PS PS | 08/2016–08/2019 | 0005 / CHY |
| 1er Reihe | 125i | 1K2 (F21) | Schrägheck | 165kW kW / 224PS PS | 08/2016–08/2019 | 0005 / CIC |
| 2er Reihe | 230i | G42 (G2C) | Coupe | 180kW kW / 245PS PS | ab 04/2022 | 0005 / DHD |
| 2er Reihe | 230i | 1C (F23) | Cabrio | 185kW kW / 252PS PS | ab 07/2017 | 0005 / CII |
| 2er Reihe | 230i | 1C (F22) | Coupe | 185kW kW / 252PS PS | ab 07/2017 | 0005 / CIF |
| 2er Reihe | 230i Cabrio | 1C (F23) | Cabrio | 185kW kW / 252PS PS | 08/2016–06/2017 | 0005 / CII |
| 2er Reihe | 230i Coupe | 1C (F22) | Coupe | 185kW kW / 252PS PS | 08/2016–06/2017 | 0005 / CIF |
| 3er Reihe | 330i | G3L (G20) | Limousine | 180kW kW / 245PS PS | ab 07/2022 | 0005 / DIN |
| 3er Reihe | 330i Gran Turismo | 3-V (F34) | SUV | 185kW kW / 252PS PS | ab 07/2016 | 0005 / CHR |
| 3er Reihe | 330i Gran Turismo xDrive | 3-V (F34) | SUV | 185kW kW / 252PS PS | ab 07/2016 | 0005 / CHT |
| 3er Reihe | 330i Touring | G3K (G21) | Kombi | 180kW kW / 245PS PS | ab 07/2022 | 0005 / DIM |
| 3er Reihe | 330i Touring | G3K (G21) | Kombi | 190kW kW / 258PS PS | ab 09/2019 | 0005 / CVU |
| 3er Reihe | 330i xDrive | G3L (G20) | Limousine | 180kW kW / 245PS PS | ab 07/2022 | 0005 / DIO |
| 3er Reihe | 330i xDrive Touring | G3K (G21) | Kombi | 180kW kW / 245PS PS | ab 07/2022 | 0005 / DIL |
| 3er Reihe | 330i xDrive Touring | G3K (G21) | Kombi | 190kW kW / 258PS PS | ab 09/2019 | 0005 / CVV |
| 4er Reihe | 430i | 3C (F32/33) | Cabrio | 185kW kW / 252PS PS | 03/2016–02/2017 | 0005 / CHB |
| 4er Reihe | 430i | 3C (F32/33) | Cabrio | 185kW kW / 252PS PS | ab 03/2017 | 0005 / CHB |
| 4er Reihe | 430i | 3C (F32/33) | Cabrio | 185kW kW / 252PS PS | 03/2017–11/2020 | 0005 / CHB |
| 4er Reihe | 430i Gran Coupe | 3C (F36) | Kombi | 185kW kW / 252PS PS | 03/2016–02/2017 | 0005 / CHI |
| 4er Reihe | 430i Gran Coupe | 3C (F36) | Kombi | 185kW kW / 252PS PS | ab 03/2017 | 0005 / CHI |
| 4er Reihe | 430i Gran Coupe xDrive | 3C (F36) | Kombi | 185kW kW / 252PS PS | 03/2016–02/2017 | 0005 / CHN |
| 4er Reihe | 430i Gran Coupe xDrive | 3C (F36) | Kombi | 185kW kW / 252PS PS | ab 03/2017 | 0005 / CHN |
| 4er Reihe | 430i xDrive | 3C (F32/33) | Cabrio | 185kW kW / 252PS PS | 03/2016–02/2017 | 0005 / CHF |
| 4er Reihe | 430i xDrive | 3C (F32/33) | Cabrio | 185kW kW / 252PS PS | ab 03/2017 | 0005 / CHF |
| 4er Reihe | 430i xDrive | 3C (F32/33) | Cabrio | 185kW kW / 252PS PS | 03/2017–11/2020 | 0005 / CHF |
| 4er Reihe | 430i xDrive | G4C (G26) | Kombi | 180kW kW / 245PS PS | ab 03/2022 | 0005 / DHE |
| 4er Reihe | 430i xDrive | G3C (G22/23) | Coupe | 180kW kW / 245PS PS | ab 07/2021 | 0005 / DGI |
| 4er Reihe | 430i xDrive | G3C (G22/23) | Cabrio | 180kW kW / 245PS PS | ab 12/2021 | 0005 / DGN |
| 5er Reihe | 530i Touring | G5K (G31) | Kombi | 185kW kW / 252PS PS | 06/2017–06/2020 | 0005 / COU |
| 5er Reihe | 530i Touring | G5K (G31) | Kombi | 185kW kW / 252PS PS | 06/2017–08/2020 | 0005 / COU |
| 5er Reihe | 530i Touring | G5K (G31) | Kombi | 180kW kW / 245PS PS | ab 06/2022 | 0005 / DIH |
| 5er Reihe | 530i xDrive Touring | G5K (G31) | Kombi | 185kW kW / 252PS PS | 07/2017–06/2020 | 0005 / CPT |
| 6er Reihe | 630i | G6GT (G32) | SUV | 180kW kW / 245PS PS | ab 08/2022 | 0005 / DIP |
| 6er Reihe | 630i GT | G6GT (G32) | SUV | 190kW kW / 258PS PS | 11/2017–06/2020 | 0005 / CPV |
| 7er Reihe | 730i | 7L (G11/G12) | Limousine | 195kW kW / 265PS PS | ab 01/2019 | 0005 / CWG |
| 7er Reihe | 730i | 7L (G11/G12) | Limousine | 190kW kW / 258PS PS | ab 11/2015 | 0005 / CGH |
| 7er Reihe | 730Li | 7L (G11/G12) | Limousine | 195kW kW / 265PS PS | ab 01/2019 | 0005 / CWF |
| 7er Reihe | 730Li | 7L (G11/G12) | Limousine | 190kW kW / 258PS PS | ab 11/2015 | 0005 / CGG |
| 7er Reihe | 740e iPerformance | 7L (G11/G12) | Limousine | 190kW kW / 258PS PS | ab 08/2016 | 0005 / CGI |
| 7er Reihe | 740Le iPerformance | 7L (G11/G12) | Limousine | 190kW kW / 258PS PS | ab 08/2016 | 0005 / CGJ |
| 7er Reihe | 740Le xDrive iPerformance | 7L (G11/G12) | Limousine | 190kW kW / 258PS PS | ab 08/2016 | 0005 / CGK |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.