B48 B20 A MOTOR: TECHNISCHE DATEN
| Motorcode | B48 B20 A |
| Motorbauform | Reihensechszylinder |
| Motoraufladung | Turbolader |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Hubraum | 1998 cm3 |
| Leistung | 115–225 kW (156–306 PS) |
| Bauzeit | 2014 – ???? |
Bitte beachten Sie, dass dieses Angebot einen überholten Rumpfmotor (von Ventildeckel bis Ölwanne) OHNE Anbauteile beinhaltet. In der Regel verwenden wir die Anbauteile Ihres alten Motors.
Wir bieten Ihnen eine Garantie von 12 Monaten.
Der Motor wird im Austausch verkauft, daher erheben wir ein Pfand in Höhe von 1200€, welches wir nach Erhalt und Prüfung (Zylinderkopf, Kurbelwelle und Zylinderkurbelgehäuse müssen instandsetzbar sein) zurückerstatten.
Der B48B20A ist ein Reihenmotor, der mit Diesel betrieben wird. Er hat eine Leistung von 115–225 kW (156–306 PS). Der Motor hat einen Hubraum von 1998 cm3, wobei die Bohrung 82 mm x 94,6 mm beträgt. Die Kraftstoffversorgung erfolgt über eine Direkteinspritzung.
Ein BMW B48B20 Motor passt als Austauschmotor für folgende
Fahrzeuge der Baureihen BMW 1er, 3er, 4er, 5er, X3, X4
Prüfen Sie für Ihren BMW auch anhand der KBA Nummer (Auch Schlüsselnummer genannt), ob der B48B20 Motor für ihr Fahrzeug als Austauschmotor in Frage kommt. Die KBA setzt sich aus der HSN (Herstellernummer) und TSN (Typschlüsselnummer), z.b. HSN: 0005 TSN: BFW
Auf Details klicken um die Fahrzeugliste zu sehen (Str+F um „auf seite suchen“ zu aktivieren).
| Hersteller | Typ | Modell | kW | PS | Jahr von | Jahr bis | Motorcode | HSN | TSN |
| BMW | 1K4 (F20) | 120i | 135kW | 184PS | 2016 | – | B48B20A | 0005 | CHX |
| BMW | G42 (G2C) | 218i | 115kW | 156PS | 2022 | – | B48B20A | 0005 | DHS |
| BMW | 1C (F23) | 218i | 100kW | 136PS | 2020 | – | B38B15A B48B20A | 0005 | DFE |
| BMW | 1C (F22) | 220i | 135kW | 184PS | 2017 | – | B48B20A | 0005 | BSM |
| BMW | 1C (F23) | 220i | 135kW | 184PS | 2017 | – | B48B20A | 0005 | BYT |
| BMW | G42 (G2C) | 220i | 135kW | 184PS | 2021 | – | B48B20A | 0005 | DFS |
| BMW | 1C (F22) | 220i Coupe | 135kW | 184PS | 2016 | 2017 | B48B20A | 0005 | BSM |
| BMW | G3L (G20) | 318i | 115kW | 156PS | 2020 | – | B48B20A | 0005 | CYI |
| BMW | G3L (G20) | 318i | 115kW | 156PS | 2022 | – | B48B20A | 0005 | CYI |
| BMW | G3K (G21) | 318i Touring | 115kW | 156PS | 2020 | – | B48B20A | 0005 | CYW |
| BMW | G3K (G21) | 318i Touring | 115kW | 156PS | 2022 | – | B48B20A | 0005 | CYW |
| BMW | G3L (G20) | 320e | 120kW | 163PS | 2022 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CYJ |
| BMW | G3L (G20) | 320e | 120kW | 163PS | 2020 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CYJ |
| BMW | G3K (G21) | 320e Touring | 120kW | 163PS | 2022 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CYX |
| BMW | G3K (G21) | 320e Touring | 120kW | 163PS | 2020 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CYX |
| BMW | G3K (G21) | 320e xDrive | 120kW | 163PS | 2020 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CYY |
| BMW | G3K (G21) | 320e xDrive Touring | 120kW | 163PS | 2022 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CYY |
| BMW | G3L (G20) | 320i | 135kW | 184PS | 2019 | – | B46B20B B48B20A B48B20B | 0005 | CTS |
| BMW | 3L (F30) | 320i | 135kW | 184PS | 2015 | 2019 | B48B20A | 0005 | BKU |
| BMW | G3L (G20) | 320i | 135kW | 184PS | 2022 | – | B46B20B B48B20A B48B20B | 0005 | CTS |
| BMW | 3-V (F34) | 320i Gran Turismo | 135kW | 184PS | 2016 | – | B48B20A | 0005 | BOH |
| BMW | 3-V (F34) | 320i Gran Turismo xDrive | 135kW | 184PS | 2016 | – | B48B20A | 0005 | BQR |
| BMW | 3K (F31) | 320i Touring | 135kW | 184PS | 2015 | 2019 | B48B20A | 0005 | BLA |
| BMW | G3K (G21) | 320i Touring | 135kW | 184PS | 2022 | – | B46B20B B48B20A | 0005 | CVS |
| BMW | G3K (G21) | 320i Touring | 135kW | 184PS | 2019 | – | B46B20B B48B20A | 0005 | CVS |
| BMW | G3L (G20) | 320i xDrive | 135kW | 184PS | 2019 | – | B48B20A | 0005 | CVL |
| BMW | 3L (F30) | 320i xDrive | 135kW | 184PS | 2015 | 2019 | B48B20A | 0005 | BKM |
| BMW | G3L (G20) | 320i xDrive | 135kW | 184PS | 2022 | – | B48B20A | 0005 | CVL |
| BMW | 3K (F31) | 320i xDrive Touring | 135kW | 184PS | 2015 | 2019 | B48B20A | 0005 | BPE |
| BMW | 3L (F30) | 330e | 135kW | 184PS | 2016 | 2019 | B48B20A | 0005 | CDU |
| BMW | G3L (G20) | 330e | 135kW | 184PS | 2019 | – | B46B20B B48B20A B48B20B GC1 | 0005 | CVQ |
| BMW | G3L (G20) | 330e | 135kW | 184PS | 2022 | – | B46B20B B48B20A B48B20B GC1 | 0005 | CVQ |
| BMW | 3L (F30) | 330e iPerformance | 135kW | 184PS | 2016 | 2019 | B48B20A | 0005 | CIM |
| BMW | G3K (G21) | 330e Touring | 135kW | 184PS | 2022 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CYZ |
| BMW | G3K (G21) | 330e Touring | 135kW | 184PS | 2020 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CYZ |
| BMW | G3L (G20) | 330e xDrive | 135kW | 184PS | 2022 | – | B46B20B B48B20A GC1 | 0005 | CYK |
| BMW | G3L (G20) | 330e xDrive | 135kW | 184PS | 2020 | – | B46B20B B48B20A GC1 | 0005 | CYK |
| BMW | G3K (G21) | 330e xDrive Touring | 135kW | 184PS | 2022 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CZA |
| BMW | G3K (G21) | 330e xDrive Touring | 135kW | 184PS | 2020 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CZA |
| BMW | 3L (F30) | 330i | 185kW | 252PS | 2015 | 2019 | B46B20B B48B20A | 0005 | CDS |
| BMW | 3K (F31) | 330i Touring | 185kW | 252PS | 2015 | 2019 | B48B20A | 0005 | CDG |
| BMW | 3L (F30) | 330i xDrive | 185kW | 252PS | 2015 | 2019 | B48B20A B48B20B | 0005 | CDZ |
| BMW | 3K (F31) | 330i xDrive Touring | 185kW | 252PS | 2015 | 2019 | B48B20A B48B20B | 0005 | CDM |
| BMW | 3C (F32/33) | 420i | 120kW | 163PS | 2016 | 2017 | B48B20A | 0005 | BSS |
| BMW | 3C (F32/33) | 420i | 120kW | 163PS | 2016 | 2017 | B48B20A | 0005 | BVW |
| BMW | 3C (F32/33) | 420i | 135kW | 184PS | 2016 | 2017 | B48B20A | 0005 | BSR |
| BMW | 3C (F32/33) | 420i | 135kW | 184PS | 2016 | 2017 | B48B20A | 0005 | BVV |
| BMW | 3C (F32/33) | 420i | 120kW | 163PS | 2017 | – | B48B20A | 0005 | BVW |
| BMW | 3C (F32/33) | 420i | 135kW | 184PS | 2017 | – | B48B20A | 0005 | BVV |
| BMW | 3C (F32/33) | 420i | 120kW | 163PS | 2017 | 2020 | B48B20A | 0005 | BSS |
| BMW | 3C (F32/33) | 420i | 135kW | 184PS | 2017 | 2020 | B48B20A | 0005 | BSR |
| BMW | 3C (F32/33) | 420i | 135kW | 184PS | 2017 | 2020 | B48B20A | 0005 | BVV |
| BMW | G3C (G22/23) | 420i | 135kW | 184PS | 2020 | – | B48B20A B48B20B | 0005 | DAS |
| BMW | G4C (G26) | 420i | 135kW | 184PS | 2021 | – | B46B20B B48B20A | 0005 | DFX |
| BMW | G3C (G22/23) | 420i | 135kW | 184PS | 2020 | – | B46B20B B48B20A | 0005 | DEI |
| BMW | 3C (F36) | 420i Gran Coupe | 120kW | 163PS | 2016 | 2017 | B48B20A | 0005 | BUP |
| BMW | 3C (F36) | 420i Gran Coupe | 135kW | 184PS | 2016 | 2017 | B48B20A | 0005 | BUO |
| BMW | 3C (F36) | 420i Gran Coupe | 120kW | 163PS | 2017 | – | B48B20A | 0005 | BUP |
| BMW | 3C (F36) | 420i Gran Coupe | 135kW | 184PS | 2017 | – | B48B20A | 0005 | BUO |
| BMW | 3C (F36) | 420i Gran Coupe xDrive | 120kW | 163PS | 2016 | 2017 | B48B20A | 0005 | BWH |
| BMW | 3C (F36) | 420i Gran Coupe xDrive | 135kW | 184PS | 2016 | 2017 | B48B20A | 0005 | BWG |
| BMW | 3C (F36) | 420i Gran Coupe xDrive | 120kW | 163PS | 2017 | – | B48B20A | 0005 | BWH |
| BMW | 3C (F36) | 420i Gran Coupe xDrive | 135kW | 184PS | 2017 | – | B48B20A | 0005 | BWG |
| BMW | 3C (F32/33) | 420i xDrive | 120kW | 163PS | 2016 | 2017 | B48B20A | 0005 | BSU |
| BMW | 3C (F32/33) | 420i xDrive | 135kW | 184PS | 2016 | 2017 | B48B20A | 0005 | BST |
| BMW | 3C (F32/33) | 420i xDrive | 120kW | 163PS | 2017 | 2020 | B48B20A | 0005 | BSU |
| BMW | 3C (F32/33) | 420i xDrive | 135kW | 184PS | 2017 | 2020 | B48B20A | 0005 | BST |
| BMW | G3C (G22/23) | 420i xDrive | 135kW | 184PS | 2021 | – | B48B20A | 0005 | DGG |
| BMW | 3C (F32/33) | 430i | 185kW | 252PS | 2016 | 2017 | B48B20A B48B20B | 0005 | CGU |
| BMW | 3C (F32/33) | 430i | 185kW | 252PS | 2017 | 2020 | B48B20A B48B20B | 0005 | CGU |
| BMW | G4C (G26) | 430i | 180kW | 245PS | 2021 | – | B46B20B B48B20A | 0005 | DFY |
| BMW | G3C (G22/23) | 430i | 190kW | 258PS | 2020 | – | B46B20B B48B20A | 0005 | DEJ |
| BMW | 3C (F32/33) | 430i xDrive | 185kW | 252PS | 2017 | 2020 | B48B20A B48B20B | 0005 | CGY |
| BMW | 3C (F32/33) | 430i xDrive Coupe | 185kW | 252PS | 2016 | 2017 | B48B20A B48B20B | 0005 | CGY |
| BMW | G5L (G30) | 520e | 120kW | 163PS | 2021 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CXO |
| BMW | G5K (G31) | 520e Touring | 120kW | 163PS | 2021 | – | B48B20A GC1 | 0005 | DEQ |
| BMW | G5L (G30) | 520i | 135kW | 184PS | 2020 | – | B48B20A JA1 | 0005 | DDW |
| BMW | G5L (G30) | 520i | 120kW | 163PS | 2017 | 2020 | B48B20A B48B20B | 0005 | CPF |
| BMW | G5L (G30) | 520i | 135kW | 184PS | 2017 | 2020 | B48B20A B48B20B | 0005 | CPG |
| BMW | G5L (G30) | 520i | 155kW | 211PS | 2017 | 2020 | B48B20A B48B20B | 0005 | CPH |
| BMW | G5L (G30) | 520i | 120kW | 163PS | 2017 | 2020 | B48B20A B48B20B | 0005 | CPF |
| BMW | G5L (G30) | 520i | 135kW | 184PS | 2017 | 2020 | B48B20A B48B20B | 0005 | CPG |
| BMW | G5L (G30) | 520i | 155kW | 211PS | 2017 | 2020 | B48B20A B48B20B | 0005 | CPH |
| BMW | G5K (G31) | 520i Touring | 120kW | 163PS | 2021 | – | B48B20A JA1 | 0005 | DDP |
| BMW | G5K (G31) | 520i Touring | 120kW | 163PS | 2017 | 2020 | B48B20A | 0005 | CPM |
| BMW | G5K (G31) | 520i Touring | 135kW | 184PS | 2017 | 2020 | B48B20A | 0005 | CPN |
| BMW | G5K (G31) | 520i Touring | 155kW | 211PS | 2017 | 2020 | B48B20A | 0005 | CPO |
| BMW | G5K (G31) | 520i Touring | 120kW | 163PS | 2017 | 2020 | B48B20A | 0005 | CPM |
| BMW | G5K (G31) | 520i Touring | 135kW | 184PS | 2017 | 2020 | B48B20A | 0005 | CPN |
| BMW | G5K (G31) | 520i Touring | 155kW | 211PS | 2017 | 2020 | B48B20A | 0005 | CPO |
| BMW | G5K (G31) | 520i Touring | 120kW | 163PS | 2020 | – | B48B20A JA1 | 0005 | DDP |
| BMW | G5K (G31) | 520i Touring | 135kW | 184PS | 2020 | – | B48B20A JA1 | 0005 | DDN |
| BMW | G5L (G30) | 530e | 120kW | 163PS | 2020 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CXO |
| BMW | G5L (G30) | 530e | 135kW | 184PS | 2020 | – | B48B20A B48B20B | 0005 | COO |
| BMW | G5L (G30) | 530e iPerformance | 135kW | 184PS | 2017 | 2020 | B48B20A B48B20B | 0005 | COO |
| BMW | G5L (G30) | 530e iPerformance | 120kW | 163PS | 2019 | 2020 | B48B20A GC1 | 0005 | CXO |
| BMW | G5K (G31) | 530e Touring | 135kW | 184PS | 2020 | – | B48B20A GC1 | 0005 | DER |
| BMW | G5L (G30) | 530e xDrive | 120kW | 163PS | 2020 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CXN |
| BMW | G5L (G30) | 530e xDrive | 135kW | 184PS | 2020 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CWT |
| BMW | G5L (G30) | 530e xDrive iPerformance | 120kW | 163PS | 2019 | 2020 | B48B20A GC1 | 0005 | CXN |
| BMW | G5L (G30) | 530e xDrive iPerformance | 135kW | 184PS | 2019 | 2020 | B46B20B B48B20A GC1 | 0005 | CWT |
| BMW | G5K (G31) | 530e xDrive Touring | 120kW | 163PS | 2020 | – | B48B20A GC1 | 0005 | DFF |
| BMW | G5K (G31) | 530e xDrive Touring | 135kW | 184PS | 2020 | – | B48B20A GC1 | 0005 | DES |
| BMW | X3 (G01) | X3 xDrive20i | 135kW | 184PS | 2017 | – | B48B20A | 0005 | CRU |
| BMW | X3 (G01) | X3 xDrive30e | 120kW | 163PS | 2021 | – | B46B20B B48B20A | 0005 | CZR |
| BMW | X3 (G01) | X3 xDrive30e | 135kW | 184PS | 2021 | – | B46B20B B48B20A | 0005 | CYB |
| BMW | X3 (G01) | X3 xDrive30e | 120kW | 163PS | 2019 | – | B46B20B B48B20A | 0005 | CZR |
| BMW | X3 (G01) | X3 xDrive30e | 135kW | 184PS | 2019 | 2021 | B46B20B B48B20A | 0005 | CYB |
| BMW | G02 (G4X) | X4 xDrive20i | 135kW | 184PS | 2018 | 2021 | B48B20A | 0005 | CSG |
Hier ein paar B48B20A Motoren aus Unseren Shop
Besuchen sie unseren Shop
Sie wissen schon ihren Motorcode oder Schlüsselnummer, dann benutzen sie bequem unsere Suchfunktion.
Erklärung der Such Funktion:
Schlüsselnummer suche (HSN TSN): z.b. 0005 BYE , es muss immer ein Leerzeichen zwischen der HSN und TSN sein um den gewünschten Artikel zu finden.
Motorcode suche: z.b. N57D30A , der Motorcode wird immer zusammen geschrieben ohne Leerzeichen, es geht auch N57D30 ohne A für eine erweiterte suche
[ivory-search id=“145948″ title=“AJAX Search Form for WooCommerce“]