Motor Kaufen für BMW F20 120i 135 kW 184 PS B48 B48B20A Generalüberholt Austauschmotor
[elementor-template id="148233"]
Spezielle Verbesserungen BMW F20 120i 135 kW 184 PS B48 B48B20A
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass wir bestimmte Verbesserungen für diesen Motortyp in Betracht ziehen. Zum Beispiel eine leistungsstärkere Ölpumpe, eine neue Kurbelwelle vom Typ 50d, verstärkte Steuerketten und viele weitere Details werden berücksichtigt.
[elementor-template id="148236"]
Weitere Information
Allgemeines
| Fahrzeug ID | 72478 |
| Fahrzeug Name | 120i |
| HSN | 0005 |
| TSN | CHX |
| VSN | 00001 |
| Marke | BMW |
| Modell | 1er Reihe |
| Typ | 1K4 (F20) |
| EG Nummer | e1*2007/46*0283*15 |
| Modellstart | 08/2016 |
| Modellende | 12/- |
Karosserie und Fahrwerk
| Karosserie | Schrägheck |
| Sitzanzahl | 5 |
| Türanzahl | 5 |
Messwerte
| Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h |
| CO2 Wert | 138 g/km |
Motor und Antrieb
| Motorart | Ottomotor |
| Motorkennbuchstabe(n) | B48B20A |
| Motoröl-Füllmenge inkl. Filter (Servicebefüllung) | 5.25 l |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Hubraum | 1998 ccm |
| KW | 135 kW |
| PS | 184 PS |
| Leistung bei U/min | 5000 U/min |
| Antriebsart | Heckantrieb |
Maße und Gewichte
| Länge | 4329 mm |
| Breite | 1765 mm |
| Höhe | 1421 mm |
| Leergewicht | 1455 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1945 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1500 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 670 kg |
| Achslast VA | 910 kg |
| Achslast HA | 1090 kg |
Fahrzeugverwendungsliste
Auf Details klicken um die Liste zu sehen mit den B48B20A Motor
| Hersteller | Typ | Modell | kW | PS | Jahr von | Jahr bis | Motorcode | HSN | TSN |
| BMW | 1K4 (F20) | 120i | 135kW | 184PS | 2016 | – | B48B20A | 0005 | CHX |
| BMW | G42 (G2C) | 218i | 115kW | 156PS | 2022 | – | B48B20A | 0005 | DHS |
| BMW | 1C (F23) | 218i | 100kW | 136PS | 2020 | – | B38B15A B48B20A | 0005 | DFE |
| BMW | 1C (F22) | 220i | 135kW | 184PS | 2017 | – | B48B20A | 0005 | BSM |
| BMW | 1C (F23) | 220i | 135kW | 184PS | 2017 | – | B48B20A | 0005 | BYT |
| BMW | G42 (G2C) | 220i | 135kW | 184PS | 2021 | – | B48B20A | 0005 | DFS |
| BMW | 1C (F22) | 220i Coupe | 135kW | 184PS | 2016 | 2017 | B48B20A | 0005 | BSM |
| BMW | G3L (G20) | 318i | 115kW | 156PS | 2020 | – | B48B20A | 0005 | CYI |
| BMW | G3L (G20) | 318i | 115kW | 156PS | 2022 | – | B48B20A | 0005 | CYI |
| BMW | G3K (G21) | 318i Touring | 115kW | 156PS | 2020 | – | B48B20A | 0005 | CYW |
| BMW | G3K (G21) | 318i Touring | 115kW | 156PS | 2022 | – | B48B20A | 0005 | CYW |
| BMW | G3L (G20) | 320e | 120kW | 163PS | 2022 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CYJ |
| BMW | G3L (G20) | 320e | 120kW | 163PS | 2020 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CYJ |
| BMW | G3K (G21) | 320e Touring | 120kW | 163PS | 2022 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CYX |
| BMW | G3K (G21) | 320e Touring | 120kW | 163PS | 2020 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CYX |
| BMW | G3K (G21) | 320e xDrive | 120kW | 163PS | 2020 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CYY |
| BMW | G3K (G21) | 320e xDrive Touring | 120kW | 163PS | 2022 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CYY |
| BMW | G3L (G20) | 320i | 135kW | 184PS | 2019 | – | B46B20B B48B20A B48B20B | 0005 | CTS |
| BMW | 3L (F30) | 320i | 135kW | 184PS | 2015 | 2019 | B48B20A | 0005 | BKU |
| BMW | G3L (G20) | 320i | 135kW | 184PS | 2022 | – | B46B20B B48B20A B48B20B | 0005 | CTS |
| BMW | 3-V (F34) | 320i Gran Turismo | 135kW | 184PS | 2016 | – | B48B20A | 0005 | BOH |
| BMW | 3-V (F34) | 320i Gran Turismo xDrive | 135kW | 184PS | 2016 | – | B48B20A | 0005 | BQR |
| BMW | 3K (F31) | 320i Touring | 135kW | 184PS | 2015 | 2019 | B48B20A | 0005 | BLA |
| BMW | G3K (G21) | 320i Touring | 135kW | 184PS | 2022 | – | B46B20B B48B20A | 0005 | CVS |
| BMW | G3K (G21) | 320i Touring | 135kW | 184PS | 2019 | – | B46B20B B48B20A | 0005 | CVS |
| BMW | G3L (G20) | 320i xDrive | 135kW | 184PS | 2019 | – | B48B20A | 0005 | CVL |
| BMW | 3L (F30) | 320i xDrive | 135kW | 184PS | 2015 | 2019 | B48B20A | 0005 | BKM |
| BMW | G3L (G20) | 320i xDrive | 135kW | 184PS | 2022 | – | B48B20A | 0005 | CVL |
| BMW | 3K (F31) | 320i xDrive Touring | 135kW | 184PS | 2015 | 2019 | B48B20A | 0005 | BPE |
| BMW | 3L (F30) | 330e | 135kW | 184PS | 2016 | 2019 | B48B20A | 0005 | CDU |
| BMW | G3L (G20) | 330e | 135kW | 184PS | 2019 | – | B46B20B B48B20A B48B20B GC1 | 0005 | CVQ |
| BMW | G3L (G20) | 330e | 135kW | 184PS | 2022 | – | B46B20B B48B20A B48B20B GC1 | 0005 | CVQ |
| BMW | 3L (F30) | 330e iPerformance | 135kW | 184PS | 2016 | 2019 | B48B20A | 0005 | CIM |
| BMW | G3K (G21) | 330e Touring | 135kW | 184PS | 2022 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CYZ |
| BMW | G3K (G21) | 330e Touring | 135kW | 184PS | 2020 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CYZ |
| BMW | G3L (G20) | 330e xDrive | 135kW | 184PS | 2022 | – | B46B20B B48B20A GC1 | 0005 | CYK |
| BMW | G3L (G20) | 330e xDrive | 135kW | 184PS | 2020 | – | B46B20B B48B20A GC1 | 0005 | CYK |
| BMW | G3K (G21) | 330e xDrive Touring | 135kW | 184PS | 2022 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CZA |
| BMW | G3K (G21) | 330e xDrive Touring | 135kW | 184PS | 2020 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CZA |
| BMW | 3L (F30) | 330i | 185kW | 252PS | 2015 | 2019 | B46B20B B48B20A | 0005 | CDS |
| BMW | 3K (F31) | 330i Touring | 185kW | 252PS | 2015 | 2019 | B48B20A | 0005 | CDG |
| BMW | 3L (F30) | 330i xDrive | 185kW | 252PS | 2015 | 2019 | B48B20A B48B20B | 0005 | CDZ |
| BMW | 3K (F31) | 330i xDrive Touring | 185kW | 252PS | 2015 | 2019 | B48B20A B48B20B | 0005 | CDM |
| BMW | 3C (F32/33) | 420i | 120kW | 163PS | 2016 | 2017 | B48B20A | 0005 | BSS |
| BMW | 3C (F32/33) | 420i | 120kW | 163PS | 2016 | 2017 | B48B20A | 0005 | BVW |
| BMW | 3C (F32/33) | 420i | 135kW | 184PS | 2016 | 2017 | B48B20A | 0005 | BSR |
| BMW | 3C (F32/33) | 420i | 135kW | 184PS | 2016 | 2017 | B48B20A | 0005 | BVV |
| BMW | 3C (F32/33) | 420i | 120kW | 163PS | 2017 | – | B48B20A | 0005 | BVW |
| BMW | 3C (F32/33) | 420i | 135kW | 184PS | 2017 | – | B48B20A | 0005 | BVV |
| BMW | 3C (F32/33) | 420i | 120kW | 163PS | 2017 | 2020 | B48B20A | 0005 | BSS |
| BMW | 3C (F32/33) | 420i | 135kW | 184PS | 2017 | 2020 | B48B20A | 0005 | BSR |
| BMW | 3C (F32/33) | 420i | 135kW | 184PS | 2017 | 2020 | B48B20A | 0005 | BVV |
| BMW | G3C (G22/23) | 420i | 135kW | 184PS | 2020 | – | B48B20A B48B20B | 0005 | DAS |
| BMW | G4C (G26) | 420i | 135kW | 184PS | 2021 | – | B46B20B B48B20A | 0005 | DFX |
| BMW | G3C (G22/23) | 420i | 135kW | 184PS | 2020 | – | B46B20B B48B20A | 0005 | DEI |
| BMW | 3C (F36) | 420i Gran Coupe | 120kW | 163PS | 2016 | 2017 | B48B20A | 0005 | BUP |
| BMW | 3C (F36) | 420i Gran Coupe | 135kW | 184PS | 2016 | 2017 | B48B20A | 0005 | BUO |
| BMW | 3C (F36) | 420i Gran Coupe | 120kW | 163PS | 2017 | – | B48B20A | 0005 | BUP |
| BMW | 3C (F36) | 420i Gran Coupe | 135kW | 184PS | 2017 | – | B48B20A | 0005 | BUO |
| BMW | 3C (F36) | 420i Gran Coupe xDrive | 120kW | 163PS | 2016 | 2017 | B48B20A | 0005 | BWH |
| BMW | 3C (F36) | 420i Gran Coupe xDrive | 135kW | 184PS | 2016 | 2017 | B48B20A | 0005 | BWG |
| BMW | 3C (F36) | 420i Gran Coupe xDrive | 120kW | 163PS | 2017 | – | B48B20A | 0005 | BWH |
| BMW | 3C (F36) | 420i Gran Coupe xDrive | 135kW | 184PS | 2017 | – | B48B20A | 0005 | BWG |
| BMW | 3C (F32/33) | 420i xDrive | 120kW | 163PS | 2016 | 2017 | B48B20A | 0005 | BSU |
| BMW | 3C (F32/33) | 420i xDrive | 135kW | 184PS | 2016 | 2017 | B48B20A | 0005 | BST |
| BMW | 3C (F32/33) | 420i xDrive | 120kW | 163PS | 2017 | 2020 | B48B20A | 0005 | BSU |
| BMW | 3C (F32/33) | 420i xDrive | 135kW | 184PS | 2017 | 2020 | B48B20A | 0005 | BST |
| BMW | G3C (G22/23) | 420i xDrive | 135kW | 184PS | 2021 | – | B48B20A | 0005 | DGG |
| BMW | 3C (F32/33) | 430i | 185kW | 252PS | 2016 | 2017 | B48B20A B48B20B | 0005 | CGU |
| BMW | 3C (F32/33) | 430i | 185kW | 252PS | 2017 | 2020 | B48B20A B48B20B | 0005 | CGU |
| BMW | G4C (G26) | 430i | 180kW | 245PS | 2021 | – | B46B20B B48B20A | 0005 | DFY |
| BMW | G3C (G22/23) | 430i | 190kW | 258PS | 2020 | – | B46B20B B48B20A | 0005 | DEJ |
| BMW | 3C (F32/33) | 430i xDrive | 185kW | 252PS | 2017 | 2020 | B48B20A B48B20B | 0005 | CGY |
| BMW | 3C (F32/33) | 430i xDrive Coupe | 185kW | 252PS | 2016 | 2017 | B48B20A B48B20B | 0005 | CGY |
| BMW | G5L (G30) | 520e | 120kW | 163PS | 2021 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CXO |
| BMW | G5K (G31) | 520e Touring | 120kW | 163PS | 2021 | – | B48B20A GC1 | 0005 | DEQ |
| BMW | G5L (G30) | 520i | 135kW | 184PS | 2020 | – | B48B20A JA1 | 0005 | DDW |
| BMW | G5L (G30) | 520i | 120kW | 163PS | 2017 | 2020 | B48B20A B48B20B | 0005 | CPF |
| BMW | G5L (G30) | 520i | 135kW | 184PS | 2017 | 2020 | B48B20A B48B20B | 0005 | CPG |
| BMW | G5L (G30) | 520i | 155kW | 211PS | 2017 | 2020 | B48B20A B48B20B | 0005 | CPH |
| BMW | G5L (G30) | 520i | 120kW | 163PS | 2017 | 2020 | B48B20A B48B20B | 0005 | CPF |
| BMW | G5L (G30) | 520i | 135kW | 184PS | 2017 | 2020 | B48B20A B48B20B | 0005 | CPG |
| BMW | G5L (G30) | 520i | 155kW | 211PS | 2017 | 2020 | B48B20A B48B20B | 0005 | CPH |
| BMW | G5K (G31) | 520i Touring | 120kW | 163PS | 2021 | – | B48B20A JA1 | 0005 | DDP |
| BMW | G5K (G31) | 520i Touring | 120kW | 163PS | 2017 | 2020 | B48B20A | 0005 | CPM |
| BMW | G5K (G31) | 520i Touring | 135kW | 184PS | 2017 | 2020 | B48B20A | 0005 | CPN |
| BMW | G5K (G31) | 520i Touring | 155kW | 211PS | 2017 | 2020 | B48B20A | 0005 | CPO |
| BMW | G5K (G31) | 520i Touring | 120kW | 163PS | 2017 | 2020 | B48B20A | 0005 | CPM |
| BMW | G5K (G31) | 520i Touring | 135kW | 184PS | 2017 | 2020 | B48B20A | 0005 | CPN |
| BMW | G5K (G31) | 520i Touring | 155kW | 211PS | 2017 | 2020 | B48B20A | 0005 | CPO |
| BMW | G5K (G31) | 520i Touring | 120kW | 163PS | 2020 | – | B48B20A JA1 | 0005 | DDP |
| BMW | G5K (G31) | 520i Touring | 135kW | 184PS | 2020 | – | B48B20A JA1 | 0005 | DDN |
| BMW | G5L (G30) | 530e | 120kW | 163PS | 2020 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CXO |
| BMW | G5L (G30) | 530e | 135kW | 184PS | 2020 | – | B48B20A B48B20B | 0005 | COO |
| BMW | G5L (G30) | 530e iPerformance | 135kW | 184PS | 2017 | 2020 | B48B20A B48B20B | 0005 | COO |
| BMW | G5L (G30) | 530e iPerformance | 120kW | 163PS | 2019 | 2020 | B48B20A GC1 | 0005 | CXO |
| BMW | G5K (G31) | 530e Touring | 135kW | 184PS | 2020 | – | B48B20A GC1 | 0005 | DER |
| BMW | G5L (G30) | 530e xDrive | 120kW | 163PS | 2020 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CXN |
| BMW | G5L (G30) | 530e xDrive | 135kW | 184PS | 2020 | – | B48B20A GC1 | 0005 | CWT |
| BMW | G5L (G30) | 530e xDrive iPerformance | 120kW | 163PS | 2019 | 2020 | B48B20A GC1 | 0005 | CXN |
| BMW | G5L (G30) | 530e xDrive iPerformance | 135kW | 184PS | 2019 | 2020 | B46B20B B48B20A GC1 | 0005 | CWT |
| BMW | G5K (G31) | 530e xDrive Touring | 120kW | 163PS | 2020 | – | B48B20A GC1 | 0005 | DFF |
| BMW | G5K (G31) | 530e xDrive Touring | 135kW | 184PS | 2020 | – | B48B20A GC1 | 0005 | DES |
| BMW | X3 (G01) | X3 xDrive20i | 135kW | 184PS | 2017 | – | B48B20A | 0005 | CRU |
| BMW | X3 (G01) | X3 xDrive30e | 120kW | 163PS | 2021 | – | B46B20B B48B20A | 0005 | CZR |
| BMW | X3 (G01) | X3 xDrive30e | 135kW | 184PS | 2021 | – | B46B20B B48B20A | 0005 | CYB |
| BMW | X3 (G01) | X3 xDrive30e | 120kW | 163PS | 2019 | – | B46B20B B48B20A | 0005 | CZR |
| BMW | X3 (G01) | X3 xDrive30e | 135kW | 184PS | 2019 | 2021 | B46B20B B48B20A | 0005 | CYB |
| BMW | G02 (G4X) | X4 xDrive20i | 135kW | 184PS | 2018 | 2021 | B48B20A | 0005 | CSG |
Wir prüfen alle Motoren Gründlich:
- Nockenwelle, Steuerkette, Gleitschiene
- Kurbelwelle, Hauptlager, Pleuellager
- Ventildeckel, Ölwanne, Kolben
Über uns:
- Die Motorschmiede GmbH in Oberhausen existiert über 10 jahre
- Unsere, mehr als 10 Mitarbeiter, sind Spezialisten für BMW und Mini Motoren
- Wir machen, Motorinstandsetzung, Motorüberholung, Revision und verkauf von Austauschmotoren
- Auch machen wir kleine Reparaturen wie Lager oder Steuerketten Wechsel
