Motor Kaufen für BMW F10 F11 M550d xDrive 280 kW 381 PS N57 N57D30C Generalüberholt Austauschmotor
[elementor-template id="148233"]
Spezielle Verbesserungen BMW F10 F11 M550d xDrive 280 kW 381 PS N57 N57D30C
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass wir bestimmte Verbesserungen für diesen Motortyp in Betracht ziehen. Zum Beispiel eine leistungsstärkere Ölpumpe, eine neue Kurbelwelle vom Typ 50d, verstärkte Steuerketten und viele weitere Details werden berücksichtigt.
[elementor-template id="148236"]
Weitere Information
Allgemeines
| Fahrzeug ID | 78896 |
| Fahrzeug Name | M 550d xDrive |
| HSN | 0005 |
| TSN | BHY |
| VSN | 00001 |
| Marke | BMW |
| Modell | 5er Reihe |
| Typ | 5L (F10/F11) |
| EG Nummer | e1*2007/46*0363*06 |
| Modellstart | 03/2012 |
| Modellende | 06/2013 |
Karosserie und Fahrwerk
| Karosserie | Limousine |
| Sitzanzahl | 5 |
| Türanzahl | 4 |
Messwerte
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| CO2 Wert | 165 g/km |
Motor und Antrieb
| Motorart | Dieselmotor |
| Motorkennbuchstabe(n) | N57D30C |
| Motoröl-Füllmenge inkl. Filter (Servicebefüllung) | 6.7 l |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Hubraum | 2993 ccm |
| KW | 280 kW |
| PS | 381 PS |
| Leistung bei U/min | 4400 U/min |
| Antriebsart | Allradantrieb |
Maße und Gewichte
| Länge | 4910 mm |
| Breite | 1860 mm |
| Höhe | 1454 mm |
| Leergewicht | 1970 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2475 kg |
| Stützlast | 90 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Achslast VA | 1240 kg |
| Achslast HA | 1330 kg |
Fahrzeugverwendungsliste
Auf Details klicken um die Liste zu sehen mit den N57D30C Motor
| Hersteller | Typ | Modell | kW | PS | Motorcode | HSN | TSN | Jahr von | Jahr bis |
| BMW | 7L (F01/F02) | 750d xDrive | 280kW | 381PS | N57D30C | 0005 | BJH | 2012 | 2015 |
| BMW | 7L (F01/F02) | 750Ld xDrive | 280kW | 381PS | N57D30C | 0005 | BJH | 2012 | 2015 |
| BMW | 5L (F10/F11) | M 550d xDrive | 280kW | 381PS | N57D30C | 0005 | BHY | 2012 | 2013 |
| BMW | 5L (F10/F11) | M 550d xDrive | 280kW | 381PS | N57D30C | 0005 | BHY | 2013 | 2017 |
| BMW | 5K (F10/F11) | M 550d xDrive Touring | 280kW | 381PS | N57D30C | 0005 | BHZ | 2012 | 2013 |
| BMW | 5K (F10/F11) | M 550d xDrive Touring | 280kW | 381PS | N57D30C | 0005 | BHZ | 2013 | 2017 |
| BMW | M7X (F15) | X5 M50d | 280kW | 381PS | N57D30C | 0005 | BTK | 2014 | 2018 |
| BMW | X5 | X5 M50d | 280kW | 381PS | N57D30C | 0005 | BIW | 2012 | 2013 |
| BMW | X6 | X6 M50d | 280kW | 381PS | N57D30C | 0005 | BYG | 2012 | 2014 |
Wir prüfen alle Motoren Gründlich:
- Nockenwelle, Steuerkette, Gleitschiene
- Kurbelwelle, Hauptlager, Pleuellager
- Ventildeckel, Ölwanne, Kolben
Über uns:
- Die Motorschmiede GmbH in Oberhausen existiert über 10 jahre
- Unsere, mehr als 10 Mitarbeiter, sind Spezialisten für BMW und Mini Motoren
- Wir machen, Motorinstandsetzung, Motorüberholung, Revision und verkauf von Austauschmotoren
- Auch machen wir kleine Reparaturen wie Lager oder Steuerketten Wechsel
