Motor Kaufen für BMW E90 M3 309 kW 420 PS S65 S65B40A Austauschmotor Überholt Generalüberholt
[elementor-template id="148233"]
Spezielle Verbesserungen BMW E90 M3 309 kW 420 PS S65 S65B40A
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass wir bestimmte Verbesserungen für diesen Motortyp in Betracht ziehen. Zum Beispiel eine leistungsstärkere Ölpumpe, eine neue Kurbelwelle vom Typ 50d, verstärkte Steuerketten und viele weitere Details werden berücksichtigt.
[elementor-template id="148236"]
Weitere Information
Allgemeines
| Fahrzeug ID | 67100 |
| Fahrzeug Name | M3 |
| HSN | 7909 |
| TSN | AAL |
| VSN | 00001 |
| Marke | BMW |
| Modell | M3 |
| Typ | E90 |
| EG Nummer | e1*2007/46*0377*01 |
| Modellstart | 01/2007 |
| Modellende | 12/- |
Karosserie und Fahrwerk
| Karosserie | Limousine |
| Sitzanzahl | 5 |
| Türanzahl | 4 |
Messwerte
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
| CO2 Wert | 290 g/km |
Motor und Antrieb
| Motorart | Ottomotor |
| Motorkennbuchstabe(n) | S65B40A |
| Motoröl-Füllmenge inkl. Filter (Servicebefüllung) | 8.8 l |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Hubraum | 3999 ccm |
| KW | 309 kW |
| PS | 420 PS |
| Leistung bei U/min | 8300 U/min |
| Antriebsart | Heckantrieb |
Maße und Gewichte
| Länge | 4580 mm |
| Breite | 1817 mm |
| Höhe | 1447 mm |
| Leergewicht | 1700 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2150 kg |
| Stützlast | k.A. |
| Anhängelast (gebremst) | k.A. |
| Anhängelast (ungebremst) | k.A. |
| Achslast VA | 1020 kg |
| Achslast HA | 1190 kg |
Fahrzeugverwendungsliste
Auf Details klicken um die Liste zu sehen mit den S65B40A Motor
| Hersteller | Typ | Name | Modell | KW | PS | Jahr von | Jahr bis | Motorcode | HSN | TSN |
| BMW | M390 | M3 | M3 | 309kW | 420PS | 2007 | – | S65B40A | 7909 | AAI |
| BMW | M3 | M3 | M3 | 309kW | 420PS | 2007 | – | S65B40A | 7909 | AAL |
| BMW | M3 | M3 4.0 | M3 | 309kW | 420PS | 2007 | – | S65B40A | 7909 | AAM |
| BMW | M390 | M3 4.0 | M3 | 309kW | 420PS | 2007 | – | S65B40A | 7909 | AAH |
| BMW | M3 | M3 Cabrio | M3 | 309kW | 420PS | 2007 | – | S65B40A | 7909 | AAN |
| BMW | M390 | M3 Cabrio | M3 | 309kW | 420PS | 2007 | – | S65B40A | 7909 | AAJ |
| BMW | M-V | M3 Coupe | M3 | 309kW | 420PS | 2011 | 2013 | S65B40A | 7909 | AAW |
Wir prüfen alle Motoren Gründlich:
- Nockenwelle, Steuerkette, Gleitschiene
- Kurbelwelle, Hauptlager, Pleuellager
- Ventildeckel, Ölwanne, Kolben
Über uns:
- Die Motorschmiede GmbH in Oberhausen existiert über 10 jahre
- Unsere, mehr als 10 Mitarbeiter, sind Spezialisten für BMW und Mini Motoren
- Wir machen, Motorinstandsetzung, Motorüberholung, Revision und verkauf von Austauschmotoren
- Auch machen wir kleine Reparaturen wie Lager oder Steuerketten Wechsel
