Beschreibung
Generalüberholter BMW B37C15A — der kompakte Drei-Zylinder-Diesel
Der B37C15A ist BMWs kleiner Drei-Zylinder-Diesel — 1,5 Liter Hubraum, 95 bis 116 PS, verbaut in Mini Cooper D / One D und BMW 114d/116d/316d ab 2014. Als Teil der modularen BMW-B-Motorenarchitektur teilt er viele Bauteile mit dem größeren B47D20. Unser generalüberholter B37C15A kommt mit neuen Verschleißteilen und geprüften Hauptbauteilen.
Kompakte B37-Überholung — Präzision auch im Kleinformat
Der B37C15A wird vollständig zerlegt und mit Neuteilen montiert — ohne Abstriche bei der Qualität.
- +ä+ndige Zerlegung
- Komplette Demontage des Dreizylinders
- Reinigung aller Bauteile
- Zylinderlaufbahn ausmessen
- Kurbelwelle und Pleuellager prüfen
- EGR-Kühler und Kühlkreislauf prüfen
- Neue Kolbenringe und Dichtsätze
- Neue Steuerkette und Spanner
- Neue Ventilschaftdichtungen
Vom Altmotor bis zur Auslieferung
Ihre Fragen zum B37C15A
Nicht sicher, ob dieser Motor zu Ihrem Fahrzeug passt?
Geben Sie uns Ihre VIN — wir überprüfen den Motorcode kostenlos.
Passt dieser Motor zu Ihrem Fahrzeug?
| Modellreihe | Fahrzeug | Typ | Karosserieform | Leistung | Baujahre | HSN / TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er Reihe | 116d | F1H (F40) | Schrägheck | 85kW kW / 116PS PS | ab 09/2019 | 0005 / CWO |
| 2er Reihe | 214d Active Tourer | F2AT | Kombi | 70kW kW / 95PS PS | 05/2015–02/2018 | 0005 / CJT |
| 2er Reihe | 214d Active Tourer | UKL-L | Kombi | 70kW kW / 95PS PS | 05/2015–02/2018 | 0005 / BZB |
| 2er Reihe | 214d Gran Tourer | F2GT | Van | 70kW kW / 95PS PS | 06/2015–02/2018 | 0005 / CKG |
| 2er Reihe | 214d Gran Tourer | UKL-L | Van | 70kW kW / 95PS PS | 06/2015–02/2018 | 0005 / CBT |
| 2er Reihe | 216d | F2GC (F44) | Limousine | 85kW kW / 116PS PS | ab 03/2020 | 0005 / CYV |
| 2er Reihe | 216d Active Tourer | UKL-L (F45, F2AT) | Kombi | 85kW kW / 116PS PS | ab 03/2018 | 0005 / CJU |
| 2er Reihe | 216d Active Tourer | F2AT | Kombi | 85kW kW / 116PS PS | 11/2014–02/2018 | 0005 / CJU |
| 2er Reihe | 216d Active Tourer | UKL-L | Kombi | 85kW kW / 116PS PS | 11/2014–02/2018 | 0005 / BXS |
| 2er Reihe | 216d Gran Tourer | UKL-L (F46, F2GT) | Van | 85kW kW / 116PS PS | ab 03/2018 | 0005 / CKH |
| 2er Reihe | 216d Gran Tourer | F2GT | Van | 85kW kW / 116PS PS | 05/2015–02/2018 | 0005 / CKH |
| 2er Reihe | 216d Gran Tourer | UKL-L | Van | 85kW kW / 116PS PS | 05/2015–02/2018 | 0005 / BZE |
| X1 | X1 sDrive16d | UKL-L (F48/F1X) | SUV | 85kW kW / 116PS PS | ab 07/2019 | 0005 / CKU |
| X1 | X1 sDrive16d | F1X | SUV | 85kW kW / 116PS PS | 11/2015–06/2019 | 0005 / CKU |
| X1 | X1 sDrive16d | UKL-L | SUV | 85kW kW / 116PS PS | 11/2015–06/2019 | 0005 / CCD |
| X2 | X2 sDrive16d | UKL-L (F39/F2X) | SUV | 85kW kW / 116PS PS | ab 11/2018 | 0005 / CRD |
| Mini | Clubman One 1.5 D | FMK | Kombi | 85kW kW / 116PS PS | ab 05/2019 | 0005 / CLI |
| Mini | Cooper 1.5 D Cabrio | FMCA | Cabrio | 85kW kW / 116PS PS | ab 03/2016 | 0005 / CMV |
| Mini | Cooper 1.5 D Cabrio | UKL-L | Cabrio | 85kW kW / 116PS PS | ab 03/2016 | 0005 / CFN |
| Mini | Countryman One 1.5 D | FMX | SUV | 85kW kW / 116PS PS | 07/2017–06/2020 | 0005 / CPD |
| Mini | Countryman One 1.5 D | FMX | SUV | 85kW kW / 116PS PS | ab 07/2020 | 0005 / CPD |
| Mini | Mini Clubman One D 1.5 | FMK | Kombi | 85kW kW / 116PS PS | 11/2015–04/2019 | 0005 / CLI |
| Mini | Mini Clubman One D 1.5 | UKL-L | Kombi | 85kW kW / 116PS PS | 11/2015–04/2019 | 0005 / CEU |
| Mini | Mini Cooper D | UKL-L | Limousine | 85kW kW / 116PS PS | ab 04/2014 | 0005 / BTU |
| Mini | Mini Cooper D | FML2 | Limousine | 85kW kW / 116PS PS | ab 04/2014 | 0005 / CMK |
| Mini | Mini Cooper D | FML2 | Limousine | 85kW kW / 116PS PS | ab 04/2014 | 0005 / CMK |
| Mini | Mini Cooper D | UKL-L | Limousine | 85kW kW / 116PS PS | ab 04/2014 | 0005 / BXO |
| Mini | Mini Cooper D (5-Tuerer) | FML4 | Limousine | 85kW kW / 116PS PS | ab 08/2014 | 0005 / CMA |
| Mini | Mini Cooper D (5-Tuerer) | UKL-L | Limousine | 85kW kW / 116PS PS | ab 08/2014 | 0005 / BXG |
| Mini | Mini Cooper D (5-Tuerer) | FML4 | Limousine | 85kW kW / 116PS PS | ab 08/2014 | 0005 / CMA |
| Mini | Mini Cooper D (5-Tuerer) | UKL-L | Limousine | 85kW kW / 116PS PS | ab 08/2014 | 0005 / BXG |
| Mini | Mini One D (5-Tuerer) | UKL-L | Limousine | 70kW kW / 95PS PS | 11/2014–02/2018 | 0005 / BXF |
| Mini | Mini One D (5-Tuerer) | FML4 | Limousine | 70kW kW / 95PS PS | 11/2014–02/2018 | 0005 / CLZ |
| Mini | Mini One D (5-Tuerer) | UKL-L | Limousine | 70kW kW / 95PS PS | 11/2014–02/2018 | 0005 / BXF |
| Mini | Mini One D (5-Tuerer) | FML4 | Limousine | 70kW kW / 95PS PS | 11/2014–02/2018 | 0005 / CLZ |
| Mini | Mini One D 1.5 (3-Tuerer) | UKL-L | Limousine | 70kW kW / 95PS PS | 04/2014–02/2018 | 0005 / BXN |
| Mini | Mini One D 1.5 (3-Tuerer) | FML2 | Limousine | 70kW kW / 95PS PS | 04/2014–02/2018 | 0005 / CMJ |
| Mini | One 1.5 D | FML2 | Limousine | 70kW kW / 95PS PS | ab 03/2018 | 0005 / CMJ |
| Mini | One 1.5 D | FML4 | Limousine | 70kW kW / 95PS PS | ab 03/2018 | 0005 / CLZ |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.