Beschreibung
Looking for a dependable B47C20A exchange engine for your BMW / Mini? This is a professionally remanufactured long engine (bare engine without ancillaries), supplied without sump and without cam/rocker cover (may vary by model). Ideal if your ancillary equipment is serviceable or you are rebuilding selected components.
Warranty: 12 months.
What you receive & key notes
- Remanufactured B47C20A long engine, fully assembled
- No ancillaries (e.g. no turbocharger, injectors, high-pressure pump, alternator, water pump, inlet/exhaust manifolds, etc.)
- No sump and no cam/rocker cover (may vary by model)
- Operating fluids, filters and gaskets/seals for installation are to be supplied separately
- Optional removal & installation can be selected above as a variant
What has been done during remanufacture
Long engine assembled to professional standards
Cylinder head disassembled, cleaned, measured, resurfaced; valve seats reworked
Camshafts measured, straightened and replaced if required
Valves inspected, lapped/cleaned; replaced where necessary
Cylinder head reassembled and pressure-tested for sealing
Engine block cleaned, measured, honed and resurfaced
Pistons measured and cleaned; piston rings replaced
Crankshaft inspected and replaced where necessary
Oil pump inspected and replaced where necessary
New components fitted: all timing chains, chain tensioners, guide/slide rails, valve-stem seals, crankshaft main bearings, connecting-rod bearings, rocker cover gasket, head gasket, head bolts, sump gasket and radial shaft seals
Core deposit & “suitable for remanufacture”
A core deposit applies to this engine (see price box/variant). The deposit is refunded after receipt and inspection of your return core.
“Suitable for remanufacture” means your old unit is fundamentally repairable, i.e. no irreparable damage to the main components, including in particular:
- Cylinder head, crankcase and crankshaft undamaged (no cracks/breaks; cracked engine block)
- No catastrophic destruction (e.g. seized crankshaft with consequential damage to block and main bearing tunnel)
- The returned unit is the same type and complete to a comparable level (as supplied by us)
If there is a cracked block, a hole in the crankcase or other total loss, the deposit cannot be refunded.
Shipping & installation
Removal & installation in our workshop: selectable above as a variant
Germany-wide shipping: approx. €140
Return collection of your core by arrangement
Car details zum BMW MINI:
Model designation | 218d, 220d, X1, X2 One, Cooper, Clubman, Countryman |
Key number (HSN/TSN) | See the vehicle compatibility list below. |
Manufacturer / Make | BMW Mini |
Typ | F39, F45, F46, F48 F54, F55, F56, F57, F60 |
Model start | 2014 |
Model end | 2025~ |
vehicle compatibility list for the B47C20A
vehicle compatibility list
Brand | Type | Model | kW | PS | From year | To year | Engine code | HSN | TSN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKL-L (F45, F2AT) | 218d Active Tourer | 100kW | 136PS | 2018 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CJW | |
UKL-L (F45, F2AT) | 218d Active Tourer | 110kW | 150PS | 2018 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CJV | |
UKL-L | 218d Active Tourer | 100kW | 136PS | 2014 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | BWQ | |
F2AT | 218d Active Tourer | 100kW | 136PS | 2014 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CJW | |
F2AT | 218d Active Tourer | 110kW | 150PS | 2014 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CJV | |
UKL-L | 218d Active Tourer | 110kW | 150PS | 2014 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | BWP | |
1C (F23) | 218d Cabrio | 100kW | 136PS | 2015 | 2017 | B47C20A | 0005 | CDB | |
1C (F23) | 218d Cabrio | 110kW | 150PS | 2015 | 2017 | B47C20A | 0005 | CDA | |
UKL-L (F46, F2GT) | 218d Gran Tourer | 100kW | 136PS | 2018 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CKJ | |
UKL-L (F46, F2GT) | 218d Gran Tourer | 110kW | 150PS | 2018 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CKI | |
UKL-L | 218d Gran Tourer | 100kW | 136PS | 2015 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | BZF | |
F2GT | 218d Gran Tourer | 100kW | 136PS | 2015 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CKJ | |
UKL-L | 218d Gran Tourer | 110kW | 150PS | 2015 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | BZG | |
F2GT | 218d Gran Tourer | 110kW | 150PS | 2015 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CKI | |
UKL-L (F45, F2AT) | 218d xDrive Active Tourer | 100kW | 136PS | 2018 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CKA | |
UKL-L (F45, F2AT) | 218d xDrive Active Tourer | 110kW | 150PS | 2018 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CJZ | |
UKL-L | 218d xDrive Active Tourer | 100kW | 136PS | 2015 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CBY | |
F2AT | 218d xDrive Active Tourer | 100kW | 136PS | 2015 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CKA | |
F2AT | 218d xDrive Active Tourer | 110kW | 150PS | 2015 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CJZ | |
UKL-L | 218d xDrive Active Tourer | 110kW | 150PS | 2015 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CBX | |
F2GT | 218d xDrive Gran Tourer | 110kW | 150PS | 2016 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CKM | |
UKL-L | 218d xDrive Gran Tourer | 110kW | 150PS | 2016 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CGC | |
UKL-L (F46, F2GT) | 218d xDrive Gran Tourer | 100kW | 136PS | 2018 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CKN | |
UKL-L (F46, F2GT) | 218d xDrive Gran Tourer | 110kW | 150PS | 2018 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CKM | |
UKL-L | 218d xDrive Gran Tourer | 100kW | 136PS | 2016 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CGD | |
F2GT | 218d xDrive Gran Tourer | 100kW | 136PS | 2016 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CKN | |
UKL-L (F45, F2AT) | 220d Active Tourer | 120kW | 163PS | 2018 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CJY | |
UKL-L (F45, F2AT) | 220d Active Tourer | 140kW | 190PS | 2018 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CJX | |
UKL-L | 220d Active Tourer | 120kW | 163PS | 2014 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | BXT | |
F2AT | 220d Active Tourer | 120kW | 163PS | 2014 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CJY | |
F2AT | 220d Active Tourer | 140kW | 190PS | 2014 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CJX | |
UKL-L | 220d Active Tourer | 140kW | 190PS | 2014 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | BXU | |
UKL-L (F46, F2GT) | 220d Gran Tourer | 120kW | 163PS | 2018 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CKL | |
UKL-L (F46, F2GT) | 220d Gran Tourer | 140kW | 190PS | 2018 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CKK | |
UKL-L | 220d Gran Tourer | 120kW | 163PS | 2015 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CBV | |
F2GT | 220d Gran Tourer | 120kW | 163PS | 2015 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CKL | |
UKL-L | 220d Gran Tourer | 140kW | 190PS | 2015 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CBU | |
F2GT | 220d Gran Tourer | 140kW | 190PS | 2015 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CKK | |
UKL-L (F45, F2AT) | 220d xDrive Active Tourer | 120kW | 163PS | 2018 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CKC | |
UKL-L (F45, F2AT) | 220d xDrive Active Tourer | 140kW | 190PS | 2018 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CKB | |
UKL-L | 220d xDrive Active Tourer | 120kW | 163PS | 2014 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | BXV | |
F2AT | 220d xDrive Active Tourer | 120kW | 163PS | 2014 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CKC | |
UKL-L | 220d xDrive Active Tourer | 140kW | 190PS | 2014 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | BXW | |
F2AT | 220d xDrive Active Tourer | 140kW | 190PS | 2014 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CKB | |
UKL-L (F46, F2GT) | 220d xDrive Gran Tourer | 120kW | 163PS | 2018 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CKP | |
UKL-L (F46, F2GT) | 220d xDrive Gran Tourer | 140kW | 190PS | 2018 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CKO | |
F2GT | 220d xDrive Gran Tourer | 120kW | 163PS | 2015 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CKP | |
UKL-L | 220d xDrive Gran Tourer | 120kW | 163PS | 2015 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | BZI | |
UKL-L | 220d xDrive Gran Tourer | 140kW | 190PS | 2015 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | BZI | |
F2GT | 220d xDrive Gran Tourer | 140kW | 190PS | 2015 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CKO | |
3C (F32/33) | 420d | 151kW | 205PS | 2017 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CDE | |
3C (F32/33) | 420d | 151kW | 205PS | 2017 | 2020 | B47C20A B47C20B | 0005 | CDE | |
3C (F32/33) | 420d | 151kW | 205PS | 2015 | 2017 | B47C20A B47C20B | 0005 | CDE | |
UKL-L (F48/F1X) | X1 sDrive18d | 100kW | 136PS | 2019 | – | B47C20A | 0005 | CKW | |
UKL-L (F48/F1X) | X1 sDrive18d | 110kW | 150PS | 2019 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CKV | |
F1X | X1 sDrive18d | 100kW | 136PS | 2015 | 2019 | B47C20A | 0005 | CKW | |
UKL-L | X1 sDrive18d | 100kW | 136PS | 2015 | 2019 | B47C20A | 0005 | CCF | |
F1X | X1 sDrive18d | 110kW | 150PS | 2015 | 2019 | B47C20A B47C20B | 0005 | CKV | |
UKL-L | X1 sDrive18d | 110kW | 150PS | 2015 | 2019 | B47C20A B47C20B | 0005 | CCE | |
UKL-L (F48/F1X) | X1 sDrive20d | 120kW | 163PS | 2019 | – | B47C20A | 0005 | CKY | |
UKL-L (F48/F1X) | X1 sDrive20d | 140kW | 190PS | 2019 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CKX | |
F1X | X1 sDrive20d | 120kW | 163PS | 2015 | 2019 | B47C20A | 0005 | CKY | |
UKL-L | X1 sDrive20d | 120kW | 163PS | 2015 | 2019 | B47C20A | 0005 | CCH | |
F1X | X1 sDrive20d | 140kW | 190PS | 2015 | 2019 | B47C20A B47C20B | 0005 | CKX | |
UKL-L | X1 sDrive20d | 140kW | 190PS | 2015 | 2019 | B47C20A B47C20B | 0005 | CCG | |
UKL-L (F48/F1X) | X1 xDrive18d | 100kW | 136PS | 2019 | – | B47C20A | 0005 | CLA | |
UKL-L (F48/F1X) | X1 xDrive18d | 110kW | 150PS | 2019 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CKZ | |
UKL-L | X1 xDrive18d | 100kW | 136PS | 2015 | 2019 | B47C20A | 0005 | CCJ | |
F1X | X1 xDrive18d | 100kW | 136PS | 2015 | 2019 | B47C20A | 0005 | CLA | |
F1X | X1 xDrive18d | 110kW | 150PS | 2015 | 2019 | B47C20A B47C20B | 0005 | CKZ | |
UKL-L | X1 xDrive18d | 110kW | 150PS | 2015 | 2019 | B47C20A B47C20B | 0005 | CCI | |
UKL-L (F48/F1X) | X1 xDrive20d | 120kW | 163PS | 2019 | – | B47C20A | 0005 | CLC | |
UKL-L (F48/F1X) | X1 xDrive20d | 140kW | 190PS | 2019 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CLB | |
UKL-L | X1 xDrive20d | 120kW | 163PS | 2015 | 2019 | B47C20A | 0005 | CCL | |
F1X | X1 xDrive20d | 120kW | 163PS | 2015 | 2019 | B47C20A | 0005 | CLC | |
F1X | X1 xDrive20d | 140kW | 190PS | 2015 | 2019 | B47C20A B47C20B | 0005 | CLB | |
UKL-L | X1 xDrive20d | 140kW | 190PS | 2015 | 2019 | B47C20A B47C20B | 0005 | CCK | |
UKL-L (F39/F2X) | X2 sDrive18d | 100kW | 136PS | 2018 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CRF | |
UKL-L (F39/F2X) | X2 sDrive18d | 110kW | 150PS | 2018 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CRE | |
UKL-L (F39/F2X) | X2 sDrive20d | 120kW | 163PS | 2018 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CRH | |
UKL-L (F39/F2X) | X2 sDrive20d | 140kW | 190PS | 2018 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CRG | |
UKL-L (F39/F2X) | X2 xDrive20d | 120kW | 163PS | 2018 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CRL | |
UKL-L (F39/F2X) | X2 xDrive20d | 140kW | 190PS | 2018 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CRK | |
FMK | Clubman Cooper 2.0 D | 100kW | 136PS | 2019 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CLK | |
FMK | Clubman Cooper 2.0 D | 110kW | 150PS | 2019 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CLJ | |
FMK | Clubman Cooper 2.0 SD | 140kW | 190PS | 2019 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CLL | |
FMK | Clubman Cooper 2.0 SD ALL4 | 140kW | 190PS | 2019 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CLQ | |
FML2 (F56) | Cooper SD 2.0 | 120kW | 163PS | 2018 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CMM | |
FML4 (F55) | Cooper SD 2.0 | 120kW | 163PS | 2018 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CMC | |
FML2 (F56) | Cooper SD 2.0 | 125kW | 170PS | 2018 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CML | |
FML4 (F55) | Cooper SD 2.0 | 125kW | 170PS | 2018 | – | B47C20A | 0005 | CMB | |
FMCA | Cooper SD Cabrio 2.0 | 120kW | 163PS | 2018 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CMX | |
FMCA | Cooper SD Cabrio 2.0 | 125kW | 170PS | 2018 | – | B47C20A B47C20B | 0005 | CMW | |
FMCA | Cooper SD Cabrio 2.0 | 120kW | 163PS | 2016 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CMX | |
UKL-L | Cooper SD Cabrio 2.0 | 120kW | 163PS | 2016 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CFP | |
FMCA | Cooper SD Cabrio 2.0 | 125kW | 170PS | 2016 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CMW | |
UKL-L | Cooper SD Cabrio 2.0 | 125kW | 170PS | 2016 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CFO | |
FMX | Countryman Cooper D 2.0 | 100kW | 136PS | 2017 | 2020 | B47C20A | 0005 | CNC | |
FMX | Countryman Cooper D 2.0 | 110kW | 150PS | 2017 | 2020 | B47C20A | 0005 | CNB | |
FMX | Countryman Cooper D 2.0 | 100kW | 136PS | 2020 | – | B47C20A | 0005 | CNC | |
FMX | Countryman Cooper D 2.0 | 110kW | 150PS | 2020 | – | B47C20A | 0005 | CNB | |
FMX | Countryman Cooper D 2.0 ALL4 | 100kW | 136PS | 2017 | – | B47C20A | 0005 | CNK | |
FMX | Countryman Cooper D 2.0 ALL4 | 100kW | 136PS | 2017 | 2020 | B47C20A | 0005 | CNK | |
FMX | Countryman Cooper D 2.0 ALL4 | 110kW | 150PS | 2017 | 2020 | B47C20A | 0005 | CNI | |
FMX | Countryman Cooper D 2.0 ALL4 | 110kW | 150PS | 2020 | – | B47C20A | 0005 | CNI | |
FMX | Countryman Cooper SD 2.0 | 120kW | 163PS | 2017 | – | B47C20A | 0005 | CND | |
FMX | Countryman Cooper SD 2.0 | 120kW | 163PS | 2017 | 2020 | B47C20A | 0005 | CND | |
FMX | Countryman Cooper SD 2.0 | 140kW | 190PS | 2017 | 2020 | B47C20A | 0005 | CNE | |
FMX | Countryman Cooper SD 2.0 | 140kW | 190PS | 2020 | – | B47C20A | 0005 | CNE | |
FMX | Countryman Cooper SD 2.0 ALL4 | 120kW | 163PS | 2017 | – | B47C20A | 0005 | CNL | |
FMX | Countryman Cooper SD 2.0 ALL4 | 120kW | 163PS | 2017 | 2020 | B47C20A | 0005 | CNL | |
FMX | Countryman Cooper SD 2.0 ALL4 | 140kW | 190PS | 2017 | 2020 | B47C20A | 0005 | CNJ | |
FMX | Countryman Cooper SD 2.0 ALL4 | 140kW | 190PS | 2020 | – | B47C20A | 0005 | CNJ | |
UKL-L | Mini Clubman Cooper D 2.0 | 100kW | 136PS | 2016 | 2019 | B47C20A B47C20B | 0005 | CGB | |
FMK | Mini Clubman Cooper D 2.0 | 100kW | 136PS | 2016 | 2019 | B47C20A B47C20B | 0005 | CLK | |
UKL-L | Mini Clubman Cooper D 2.0 | 110kW | 150PS | 2015 | 2019 | B47C20A B47C20B | 0005 | CEV | |
FMK | Mini Clubman Cooper D 2.0 | 110kW | 150PS | 2015 | 2019 | B47C20A B47C20B | 0005 | CLJ | |
UKL-L | Mini Clubman Cooper SD 2.0 | 120kW | 163PS | 2015 | 2019 | B47C20A B47C20B | 0005 | CEW | |
FMK | Mini Clubman Cooper SD 2.0 | 120kW | 163PS | 2015 | 2019 | B47C20A B47C20B | 0005 | CLM | |
UKL-L | Mini Clubman Cooper SD 2.0 | 140kW | 190PS | 2015 | 2019 | B47C20A B47C20B | 0005 | CEX | |
FMK | Mini Clubman Cooper SD 2.0 | 140kW | 190PS | 2015 | 2019 | B47C20A B47C20B | 0005 | CLL | |
FMK | Mini Clubman Cooper SD 2.0 ALL4 | 120kW | 163PS | 2016 | 2019 | B47C20A B47C20B | 0005 | CLR | |
UKL-L | Mini Clubman Cooper SD 2.0 ALL4 | 120kW | 163PS | 2016 | 2019 | B47C20A B47C20B | 0005 | CEY | |
FML2 | Mini Cooper SD | 120kW | 163PS | 2014 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CMM | |
FML2 | Mini Cooper SD | 120kW | 163PS | 2014 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CMM | |
UKL-L | Mini Cooper SD | 120kW | 163PS | 2014 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | BTV | |
UKL-L | Mini Cooper SD | 120kW | 163PS | 2014 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | BTV | |
FML2 | Mini Cooper SD | 125kW | 170PS | 2014 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CML | |
FML2 | Mini Cooper SD | 125kW | 170PS | 2014 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CML | |
UKL-L | Mini Cooper SD | 125kW | 170PS | 2014 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | BTW | |
UKL-L | Mini Cooper SD | 125kW | 170PS | 2014 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | BTW | |
FML4 | Mini Cooper SD (5-Tuerer) | 125kW | 170PS | 2014 | 2018 | B47C20A | 0005 | CMB | |
UKL-L | Mini Cooper SD (5-Tuerer) | 125kW | 170PS | 2014 | 2018 | B47C20A | 0005 | BXH | |
UKL-L | Mini Cooper SD (5-Tuerer) | 125kW | 170PS | 2014 | 2018 | B47C20A | 0005 | BXH | |
FML4 | Mini Cooper SD (5-Tuerer) | 125kW | 170PS | 2014 | 2018 | B47C20A | 0005 | CMB | |
FML4 | Mini Cooper SD (5-Tuerer) | 120kW | 163PS | 2014 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CMC | |
UKL-L | Mini Cooper SD (5-Tuerer) | 120kW | 163PS | 2014 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CBN | |
FML4 | Mini Cooper SD (5-Tuerer) | 120kW | 163PS | 2014 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CMC | |
UKL-L | Mini Cooper SD (5-Tuerer) | 120kW | 163PS | 2014 | 2018 | B47C20A B47C20B | 0005 | CBN | |
FMK | MiniClubman Cooper SD 2.0 ALL4 | 140kW | 190PS | 2016 | 2019 | B47C20A B47C20B | 0005 | CLQ | |
UKL-L | MiniClubman Cooper SD 2.0 ALL4 | 140kW | 190PS | 2016 | 2019 | B47C20A B47C20B | 0005 | CEZ |
Who we are — Motorschmiede GmbH
We specialise in BMW and MINI engines: repair, full remanufacture and exchange units. Precise measurements, documented procedures and practical, long-lasting solutions — that’s what we stand for.
Telephone: 0208 80 80 88
FAQ
Is there a guarantee?
We provide a 12-month warranty — no additional guarantee beyond that.
Are ancillaries included?
No. The delivery is a long engine without ancillaries, without sump and without cam/rocker cover.
How does the core refund work?
After we receive and inspect your remanufacturable core, we refund the deposit. Non-remanufacturable cores cannot be credited.
Do you also offer installation?
Yes — add the service as a variant above.
Order & fitment check
Ready to order or unsure if this engine matches your vehicle?
Send us your VIN via the form below — we’ll get back to you promptly.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.