N57 D30 A MOTOR: TECHNISCHE DATEN
| Motorcode | N57 D30 A |
| Motorbauform | Reihensechszylinder |
| Motoraufladung | Turbolader mit Ladeluftkühler |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Hubraum | 2993 cm³ |
| Leistung | 245 PS (180 kW) 299 PS (220 kW) 306 PS (225 kW) |
| Bauzeit | Mai 2009 bis Oktober 2016 |
Bitte beachten Sie, dass dieses Angebot einen überholten Rumpfmotor (von Ventildeckel bis Ölwanne) OHNE Anbauteile beinhaltet. In der Regel verwenden wir die Anbauteile Ihres alten Motors.
Wir bieten Ihnen eine Garantie von 12 Monaten.
Der Motor wird im Austausch verkauft, daher erheben wir ein Pfand in Höhe von 1200€, welches wir nach Erhalt und Prüfung (Zylinderkopf, Kurbelwelle und Zylinderkurbelgehäuse müssen instandsetzbar sein) zurückerstatten.
Der N57D30A ist ein Reihenmotor, der mit Diesel betrieben wird. Er hat eine Leistung von 245 PS (180 kW) 299 PS (220 kW) 306 PS (225 kW). Der Motor hat einen Hubraum von 2993cm³, wobei die Bohrung 90mm x 84mm beträgt. Die Kraftstoffversorgung erfolgt über ein Common-Rail-System.
Ein BMW N57D30A Motor passt als Austauschmotor für folgende
Fahrzeuge der Baureihen BMW 3er, 4er, 5er, 7er, X3, X4, X5, X6
Prüfen Sie für Ihren BMW auch anhand der KBA Nummer (Auch Schlüsselnummer genannt), ob der N57D30A Motor für ihr Fahrzeug als Austauschmotor in Frage kommt. Die KBA setzt sich aus der HSN (Herstellernummer) und TSN (Typschlüsselnummer), z.b. HSN: 0005 TSN: BFW
Auf Details klicken um die Fahrzeugliste zu sehen (Str+F um „auf seite suchen“ zu aktivieren).
| Hersteller | Typ | Modell | Reihe | kW | PS | HSN | TSN |
| BMW | 390L (E90/E91) | 325d | 3er Reihe | 150kW | 204PS | 0005 | AWH |
| BMW | 3C | 325d Cabrio | 3er Reihe | 150kW | 204PS | 0005 | AUO |
| BMW | 3C | 325d Coupe | 3er Reihe | 150kW | 204PS | 0005 | AVE |
| BMW | 3K-N1 | 325d Touring (E91) | 3er Reihe | 150kW | 204PS | 0005 | BDS |
| BMW | 3K | 325d Touring (E91) | 3er Reihe | 150kW | 204PS | 0005 | AXK |
| BMW | 392C (E92/E93) | 330Cd (E93) | 3er Reihe | 180kW | 245PS | 0005 | ANN |
| BMW | 3L (F30) | 330d | 3er Reihe | 210kW | 286PS | 0005 | BOX |
| BMW | 390L (E90/E91) | 330d | 3er Reihe | 180kW | 245PS | 0005 | AWL |
| BMW | 3L (F30) | 330d | 3er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BKI |
| BMW | 3L (F30) | 330d | 3er Reihe | 210kW | 286PS | 0005 | BOX |
| BMW | 390L (E90/E91) | 330d (E90) | 3er Reihe | 180kW | 245PS | 0005 | ANL |
| BMW | 3C | 330d Cabrio | 3er Reihe | 180kW | 245PS | 0005 | AUS |
| BMW | 392C (E92/E93) | 330d Cabrio (E93) | 3er Reihe | 180kW | 245PS | 0005 | AOU |
| BMW | 3C | 330d Coupe | 3er Reihe | 180kW | 245PS | 0005 | AVI |
| BMW | 3-V (F34) | 330d Gran Turismo | 3er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BUE |
| BMW | 3-V (F34) | 330d Gran Turismo | 3er Reihe | 210kW | 286PS | 0005 | BUF |
| BMW | 3-V (F34) | 330d Gran Turismo xDrive | 3er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BUG |
| BMW | 3-V (F34) | 330d Gran Turismo xDrive | 3er Reihe | 210kW | 286PS | 0005 | BUH |
| BMW | 3K (F31) | 330d Touring | 3er Reihe | 210kW | 286PS | 0005 | BPM |
| BMW | 3K (F31) | 330d Touring | 3er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BLB |
| BMW | 390L | 330d Touring (E91) | 3er Reihe | 180kW | 245PS | 0005 | ANM |
| BMW | 3K | 330d Touring (E91) | 3er Reihe | 180kW | 245PS | 0005 | AXO |
| BMW | 3K-N1 | 330d Touring (E91) | 3er Reihe | 180kW | 245PS | 0005 | BDY |
| BMW | 3L (F30) | 330d xDrive | 3er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BOV |
| BMW | 3L (F30) | 330d xDrive | 3er Reihe | 210kW | 286PS | 0005 | BOW |
| BMW | 390L (E90/E91) | 330d xDrive | 3er Reihe | 180kW | 245PS | 0005 | AWU |
| BMW | 3L (F30) | 330d xDrive | 3er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BOV |
| BMW | 3L (F30) | 330d xDrive | 3er Reihe | 210kW | 286PS | 0005 | BOW |
| BMW | 390X (E90/E91) | 330d xDrive (E90) | 3er Reihe | 180kW | 245PS | 0005 | ANH |
| BMW | 3C | 330d xDrive Coupe | 3er Reihe | 180kW | 245PS | 0005 | AVR |
| BMW | 390X (E90/E91) | 330d xDrive Coupe (E93) | 3er Reihe | 180kW | 245PS | 0005 | ANJ |
| BMW | 3K (F31) | 330d xDrive Touring | 3er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BPK |
| BMW | 3K (F31) | 330d xDrive Touring | 3er Reihe | 210kW | 286PS | 0005 | BPL |
| BMW | 3K-N1 | 330d xDrive Touring (E91) | 3er Reihe | 180kW | 245PS | 0005 | BDR |
| BMW | 3K | 330d xDrive Touring (E91) | 3er Reihe | 180kW | 245PS | 0005 | AXX |
| BMW | 390X (E90/E91) | 330d xDrive Touring (E91) | 3er Reihe | 180kW | 245PS | 0005 | ANI |
| BMW | 3C | 330i Cabrio | 3er Reihe | 150kW | 204PS | 0005 | AUO |
| BMW | 3C | 330i Coupe | 3er Reihe | 150kW | 204PS | 0005 | AVE |
| BMW | 3C | 330i xDrive Coupe | 3er Reihe | 180kW | 245PS | 0005 | AVR |
| BMW | 3C (F32/33) | 430d | 4er Reihe | 210kW | 286PS | 0005 | BWA |
| BMW | 3C (F32/33) | 430d | 4er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BSY |
| BMW | 3C (F32/33) | 430d | 4er Reihe | 210kW | 286PS | 0005 | BSZ |
| BMW | 3C (F32/33) | 430d | 4er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BVZ |
| BMW | 3C (F32/33) | 430d | 4er Reihe | 210kW | 286PS | 0005 | BWA |
| BMW | 3C (F32/33) | 430d | 4er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BVZ |
| BMW | 3C (F32/33) | 430d | 4er Reihe | 210kW | 286PS | 0005 | BWA |
| BMW | 3C (F32/33) | 430d | 4er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BSY |
| BMW | 3C (F32/33) | 430d | 4er Reihe | 210kW | 286PS | 0005 | BSZ |
| BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe | 4er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BWE |
| BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe | 4er Reihe | 210kW | 286PS | 0005 | BWF |
| BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe | 4er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BWE |
| BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe | 4er Reihe | 210kW | 286PS | 0005 | BWF |
| BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe xDrive | 4er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BWK |
| BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe xDrive | 4er Reihe | 210kW | 286PS | 0005 | BWL |
| BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe xDrive | 4er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BWK |
| BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe xDrive | 4er Reihe | 210kW | 286PS | 0005 | BWL |
| BMW | 3C (F32/33) | 430d xDrive | 4er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BUL |
| BMW | 3C (F32/33) | 430d xDrive | 4er Reihe | 210kW | 286PS | 0005 | BUM |
| BMW | 3C (F32/33) | 430d xDrive | 4er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BUL |
| BMW | 3C (F32/33) | 430d xDrive | 4er Reihe | 210kW | 286PS | 0005 | BUM |
| BMW | 5L (F10/F11) | 525d | 5er Reihe | 150kW | 204PS | 0005 | ATF |
| BMW | GT (F07) | 525d Gran Turismo | 5er Reihe | 155kW | 211PS | 0005 | BBB |
| BMW | 5K | 525d Touring | 5er Reihe | 150kW | 204PS | 0005 | AZP |
| BMW | 5K (F10/F11) | 528i Touring xDrive | 5er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BEN |
| BMW | 5L (F10/F11) | 530d | 5er Reihe | 180kW | 245PS | 0005 | ATG |
| BMW | 5L (F10/F11) | 530d | 5er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BFR |
| BMW | 5L (F10/F11) | 530d | 5er Reihe | 210kW | 286PS | 0005 | BOD |
| BMW | GT (F07) | 530d Gran Turismo | 5er Reihe | 155kW | 211PS | 0005 | BNB |
| BMW | GT (F07) | 530d Gran Turismo | 5er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BJV |
| BMW | K-N1 | 530d Gran Turismo | 5er Reihe | 155kW | 211PS | 0005 | BNB |
| BMW | GT | 530d Gran Turismo | 5er Reihe | 155kW | 211PS | 0005 | BBB |
| BMW | K-N1 | 530d Gran Turismo | 5er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BHS |
| BMW | GT | 530d Gran Turismo | 5er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BJV |
| BMW | GT | 530d Gran Turismo | 5er Reihe | 180kW | 245PS | 0005 | ASK |
| BMW | K-N1 | 530d Gran Turismo | 5er Reihe | 180kW | 245PS | 0005 | BAD |
| BMW | GT | 530d Gran Turismo xDrive | 5er Reihe | 180kW | 245PS | 0005 | BAS |
| BMW | K-N1 | 530d Gran Turismo xDrive | 5er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BEN |
| BMW | GT | 530d Gran Turismo xDrive | 5er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BKA |
| BMW | GT | 530d Gran Turismo xDrive | 5er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BKA |
| BMW | K-N1 | 530d Gran Turismo xDrive | 5er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BEN |
| BMW | K-N1 | 530d Touring | 5er Reihe | 180kW | 245PS | 0005 | BAD |
| BMW | 5K | 530d Touring | 5er Reihe | 180kW | 245PS | 0005 | AYU |
| BMW | 5K (F10/F11) | 530d Touring | 5er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BGD |
| BMW | 5K (F10/F11) | 530d Touring | 5er Reihe | 210kW | 286PS | 0005 | BRI |
| BMW | 5K | 530d Touring | 5er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BGD |
| BMW | K-N1 | 530d Touring | 5er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BHS |
| BMW | 5L (F10/F11) | 530d xDrive | 5er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BAG |
| BMW | 5L (F10/F11) | 530d xDrive | 5er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BFR |
| BMW | 5L (F10/F11) | 530d xDrive | 5er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BAG |
| BMW | 5L (F10/F11) | 530d xDrive | 5er Reihe | 210kW | 286PS | 0005 | BOE |
| BMW | K-N1 | 530d xDrive Touring | 5er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BEN |
| BMW | 5K | 530d xDrive Touring | 5er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BAI |
| BMW | 5K (F10/F11) | 530d xDrive Touring | 5er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BAI |
| BMW | 5K (F10/F11) | 530d xDrive Touring | 5er Reihe | 210kW | 286PS | 0005 | BRJ |
| BMW | 701 | 725d | 7er Reihe | 155kW | 211PS | 0005 | ANR |
| BMW | 7L | 725d | 7er Reihe | 155kW | 211PS | 0005 | ASU |
| BMW | 701 | 725Ld | 7er Reihe | 155kW | 211PS | 0005 | ANR |
| BMW | 7L | 725Ld | 7er Reihe | 155kW | 211PS | 0005 | ASU |
| BMW | 7L (F01/F02) | 730d | 7er Reihe | 155kW | 211PS | 0005 | ASU |
| BMW | 7L (F01/F02) | 730d | 7er Reihe | 155kW | 211PS | 0005 | ASU |
| BMW | 7L (F01/F02) | 730d | 7er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BJD |
| BMW | 701 | 730d | 7er Reihe | 180kW | 245PS | 0005 | ANO |
| BMW | 7L | 730d | 7er Reihe | 180kW | 245PS | 0005 | ASR |
| BMW | 7L (F01/F02) | 730d xDrive | 7er Reihe | 155kW | 211PS | 0005 | BKE |
| BMW | 7L (F01/F02) | 730d xDrive | 7er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BJE |
| BMW | 7L (F01/F02) | 730Ld | 7er Reihe | 155kW | 211PS | 0005 | ASU |
| BMW | 7L (F01/F02) | 730Ld | 7er Reihe | 190kW | 258PS | 0005 | BJD |
| BMW | 7L | 730Ld | 7er Reihe | 180kW | 245PS | 0005 | ASR |
| BMW | 701 | 730Ld | 7er Reihe | 180kW | 245PS | 0005 | ANO |
| BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive30d | X3 | 155kW | 211PS | 0005 | AZX |
| BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive30d | X3 | 190kW | 258PS | 0005 | AZW |
| BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive30d | X3 | 183kW | 249PS | 0005 | BMB |
| BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive30d | X3 | 155kW | 211PS | 0005 | AZX |
| BMW | X3 | X3 xDrive30d | X3 | 190kW | 258PS | 0005 | AZW |
| BMW | X-N1 | X3 xDrive30d | X3 | 190kW | 258PS | 0005 | BYI |
| BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive30d | X3 | 210kW | 286PS | 0005 | BVH |
| BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive30d | X3 | 204kW | 277PS | 0005 | CIN |
| BMW | X3 (G01) | X3 xDrive30d | X3 | 183kW | 249PS | 0005 | CQQ |
| BMW | X3, X-N1 (F26) | X4 xDrive30d | X4 | 210kW | 286PS | 0005 | BVP |
| BMW | X3, X-N1 (F26) | X4 xDrive30d | X4 | 155kW | 211PS | 0005 | BVN |
| BMW | X-N1 | X4 xDrive30d | X4 | 190kW | 258PS | 0005 | BYI |
| BMW | X3 | X4 xDrive30d | X4 | 190kW | 258PS | 0005 | BVO |
| BMW | X3, X-N1 (F26) | X4 xDrive30d | X4 | 183kW | 249PS | 0005 | CBQ |
| BMW | X3, X-N1 (F26) | X4 xDrive30d | X4 | 204kW | 277PS | 0005 | CIO |
| BMW | X-N1 | X5 xDrive 30d | X5 | 190kW | 258PS | 0005 | BTJ |
| BMW | X5 | X5 xDrive 30d | X5 | 190kW | 258PS | 0005 | BRW |
| BMW | X5 (F15) | X5 xDrive 30d | X5 | 210kW | 286PS | 0005 | BTH |
| BMW | X-N1 | X5 xDrive 30d | X5 | 180kW | 245PS | 0005 | BBG |
| BMW | X5 | X5 xDrive 30d | X5 | 180kW | 245PS | 0005 | AYA |
| BMW | X-N1 | X5 xDrive 30d | X5 | 155kW | 211PS | 0005 | BBF |
| BMW | X5 | X5 xDrive 30d | X5 | 155kW | 211PS | 0005 | AYB |
| BMW | X5 (F15) | X5 xDrive30d | X5 | 204kW | 277PS | 0005 | BXI |
| BMW | X5 (F15) | X5 xDrive30d | X5 | 183kW | 249PS | 0005 | CCN |
| BMW | X-N1 | X6 xDrive 30d | X6 | 155kW | 211PS | 0005 | BBF |
| BMW | X70 (E71) | X6 xDrive 30d | X6 | 155kW | 211PS | 0005 | AYH |
| BMW | X70 (E71) | X6 xDrive 30d | X6 | 180kW | 245PS | 0005 | BBG |
| BMW | X70 (E71) | X6 xDrive 30d | X6 | 180kW | 245PS | 0005 | AYG |
| BMW | X6 (E71) | X6 xDrive 30d | X6 | 155kW | 211PS | 0005 | BBF |
| BMW | X6 (E71) | X6 xDrive 30d | X6 | 155kW | 211PS | 0005 | AYH |
| BMW | X6 (E71) | X6 xDrive 30d | X6 | 180kW | 245PS | 0005 | BBG |
| BMW | X6 (E71) | X6 xDrive 30d | X6 | 180kW | 245PS | 0005 | AYG |
| BMW | X6 (F16) | X6 xDrive30d | X6 | 183kW | 249PS | 0005 | CCQ |
| BMW | X6 (F16) | X6 xDrive30d | X6 | 155kW | 211PS | 0005 | BYC |
| BMW | X-N1 | X6 xDrive30d | X6 | 190kW | 258PS | 0005 | BTJ |
| BMW | X6 | X6 xDrive30d | X6 | 190kW | 258PS | 0005 | BYD |
| BMW | X6 (F16) | X6 xDrive30d | X6 | 204kW | 277PS | 0005 | BYE |
Hier ein paar N57D30A Motoren aus Unseren Shop
-

BMW M52B28 (286S1 286S2) Austauschmotor – generalüberholter Rumpfmotor (ohne Anbauteile)
4.999,00 € In den Warenkorb -

BMW M52B25 (256S3 256S4) Austauschmotor – generalüberholter Rumpfmotor (ohne Anbauteile)
4.999,00 € In den Warenkorb -

BMW M52B20 (206S3 206S4) Austauschmotor – generalüberholter Rumpfmotor (ohne Anbauteile)
4.999,00 € In den Warenkorb
Besuchen sie unseren Shop
Sie wissen schon ihren Motorcode oder Schlüsselnummer, dann benutzen sie bequem unsere Suchfunktion.
Erklärung der Such Funktion:
Schlüsselnummer suche (HSN TSN): z.b. 0005 BYE , es muss immer ein Leerzeichen zwischen der HSN und TSN sein um den gewünschten Artikel zu finden.
Motorcode suche: z.b. N57D30A , der Motorcode wird immer zusammen geschrieben ohne Leerzeichen, es geht auch N57D30 ohne A für eine erweiterte suche
[ivory-search id=“145948″ title=“AJAX Search Form for WooCommerce“]Weitere Hilfreiche Artikel
Ölverbrauch bei einem BMW X6M S63 Motor
In der vergangenen Woche erreichte uns die Anfrage eines Kunden, dessen BMW X6M mit einem S63 Motor einen auffällig hohen Ölverbrauch bei 110.000 Kilometern aufwies. Nach einer ausführlichen Endoskopie konnten
Vorbeugender Motor Untersuchung beim BMW S65 M3
Anfang des Jahres kam ein Kunde zu uns mit einem BMW M3 (E92), um vorsorglich sein S65 Motor untersuchen, dabei hat er grade mal 78.000 km auf der Uhr, was
Motor Reparatur am BMW M5 F90 mit S63 Motor, Verdacht Pleuellagerschaden
Motorreparatur am BMW M5 F90: Pleuellager schadet die Kurbelwelle Ein Kunde wandte sich an uns, weil aus dem Motor seines BMW M5 F90 auffällige Klackergeräusche zu hören waren. Wir vermuteten
BMW N57 Vorstellung und seine Probleme
BMW N57 Motor: Vorstellung und bekannte Probleme Allgemeine Informationen: N57 Produktionszeitraum: seit 2008 Hersteller: BMW Funktionsprinzip: Diesel Leistung: 150 – 280 kW Hubraum: 2993 cm3 Motorenbauform: Reihe Ventilsteuerung: DOHC Gemischaufbereitung: Common-Rail-Einspritzung Motoraufladung:
