Beschreibung
Generalüberholter B38A15A — BMW/Mini Dreizylinder
Der B38A15A ist BMWs moderner 1,5-Liter-Dreizylinder mit 136 PS — verbaut in diversen BMW- und Mini-Modellen seit 2014. Kompakte Bauweise, Turboaufladung, modulare Konstruktion. Bei hoher Laufleistung zeigen sich erhöhter Ölverbrauch und Steuerketten-Dehnung. Unser generalüberholter Austauschmotor kommt vollständig überholt aus unserer Werkstatt.
Präzisions-Überholung — jedes Bauteil geprüft
Wir zerlegen den B38A15A vollständig, messen alle Bauteile aus und montieren mit Neuteilen nach BMW-Spezifikation.
- Komplette Demontage inklusive Turbo
- Reinigung aller Baugruppen
- Sichtprüfung und Dokumentation
- Zylinderlaufbahnen vermessen
- Kurbelwelle und Lager prüfen
- Zylinderkopf auf Risse und Ebenheit
- Neue Steuerkette und Spanner
- Neue Kolbenringe und Dichtsätze
- Neue Ventilschaftdichtungen
Vom Altmotor bis zur Auslieferung
Häufige Fragen zum B38A15A
Nicht sicher, ob dieser Motor zu Ihrem Fahrzeug passt?
Geben Sie uns Ihre VIN — wir überprüfen den Motorcode kostenlos.
Passt dieser Motor zu Ihrem Fahrzeug?
| Modellreihe | Fahrzeug | Typ | Karosserieform | Leistung | Baujahre | HSN / TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er Reihe | 116i | F1H (F40) | Schrägheck | 80kW kW / 109PS PS | ab 12/2020 | 0005 / CWJ |
| 1er Reihe | 118i | F1H (F40) | Schrägheck | 100kW kW / 136PS PS | ab 12/2020 | 0005 / DCS |
| 2er Reihe | 216i Active Tourer | UKL-L (F45, F2AT) | Kombi | 80kW kW / 109PS PS | ab 03/2018 | 0005 / CQW |
| 2er Reihe | 216i Active Tourer | F2AT | Kombi | 75kW kW / 102PS PS | 11/2015–02/2018 | 0005 / CJM |
| 2er Reihe | 216i Active Tourer | UKL-L | Kombi | 75kW kW / 102PS PS | 11/2015–02/2018 | 0005 / CBW |
| 2er Reihe | 216i Gran Tourer | UKL-L (F46, F2GT) | Van | 80kW kW / 109PS PS | ab 03/2018 | 0005 / CQV |
| 2er Reihe | 216i Gran Tourer | F2GT | Van | 75kW kW / 102PS PS | 06/2015–02/2018 | 0005 / CKD |
| 2er Reihe | 216i Gran Tourer | UKL-L | Van | 75kW kW / 102PS PS | 06/2015–02/2018 | 0005 / CBS |
| 2er Reihe | 218i | F2GC (F44) | Limousine | 103kW kW / 140PS PS | ab 03/2020 | 0005 / CYG |
| 2er Reihe | 218i Active Tourer | UKL-L (F45, F2AT) | Kombi | 100kW kW / 136PS PS | ab 03/2018 | 0005 / CJN |
| 2er Reihe | 218i Active Tourer | UKL-L (F45, F2AT) | Kombi | 103kW kW / 140PS PS | ab 03/2018 | 0005 / CQX |
| 2er Reihe | 218i Active Tourer | UKL-L | Kombi | 100kW kW / 136PS PS | 09/2014–02/2018 | 0005 / BWN |
| 2er Reihe | 218i Active Tourer | F2AT | Kombi | 100kW kW / 136PS PS | 09/2014–02/2018 | 0005 / CJN |
| 2er Reihe | 218i Gran Tourer | UKL-L (F46, F2GT) | Van | 100kW kW / 136PS PS | ab 03/2018 | 0005 / CKE |
| 2er Reihe | 218i Gran Tourer | UKL-L (F46, F2GT) | Van | 103kW kW / 140PS PS | ab 03/2018 | 0005 / CPB |
| 2er Reihe | 218i Gran Tourer | UKL-L | Van | 100kW kW / 136PS PS | 05/2015–02/2018 | 0005 / BZC |
| 2er Reihe | 218i Gran Tourer | F2GT | Van | 100kW kW / 136PS PS | 05/2015–02/2018 | 0005 / CKE |
| 2er Reihe | 218i Gran Tourer | UKL-L (F46, F2GT) | Van | 103kW kW / 140PS PS | 08/2017–02/2018 | 0005 / CPB |
| 2er Reihe | 225xe Active Tourer | UKL-L | Kombi | 100kW kW / 136PS PS | 11/2015–02/2018 | 0005 / CFA |
| 2er Reihe | 225xe Active Tourer | F2AT | Kombi | 100kW kW / 136PS PS | 11/2015–02/2018 | 0005 / CJS |
| 2er Reihe | 225xe iPerformance xDrive | UKL-L (F45, F2AT) | Kombi | 100kW kW / 136PS PS | ab 03/2018 | 0005 / CJS |
| X1 | X1 sDrive18i | UKL-L (F48/F1X) | SUV | 103kW kW / 140PS PS | 07/2017–06/2019 | 0005 / CPA |
| X1 | X1 sDrive18i | UKL-L (F48/F1X) | SUV | 100kW kW / 136PS PS | ab 07/2019 | 0005 / CKQ |
| X1 | X1 sDrive18i | UKL-L (F48/F1X) | SUV | 103kW kW / 140PS PS | ab 07/2019 | 0005 / CPA |
| X1 | X1 sDrive18i | UKL-L | SUV | 100kW kW / 136PS PS | 11/2015–06/2019 | 0005 / CBZ |
| X1 | X1 sDrive18i | F1X | SUV | 100kW kW / 136PS PS | 11/2015–06/2019 | 0005 / CKQ |
| X1 | X1 xDrive25e | UKL-L (F48/F1X) | SUV | 92kW kW / 125PS PS | ab 03/2020 | 0005 / CYH |
| X2 | X2 sDrive18i | UKL-L (F39/F2X) | SUV | 100kW kW / 136PS PS | ab 05/2018 | 0005 / CQZ |
| X2 | X2 sDrive18i | UKL-L (F39/F2X) | SUV | 103kW kW / 140PS PS | ab 05/2018 | 0005 / CQY |
| X2 | X2 xDrive25e | UKL-L (F39/F2X) | SUV | 92kW kW / 125PS PS | ab 07/2020 | 0005 / DAY |
| Mini | Countryman Cooper 1.5 ALL4 | FMX | SUV | 100kW kW / 136PS PS | 02/2017–06/2020 | 0005 / CNF |
| Mini | Countryman Cooper 1.5 ALL4 | FMX | SUV | 100kW kW / 136PS PS | ab 07/2020 | 0005 / CNF |
| Mini | Countryman Cooper SE ALL4 1.5 | FMX | SUV | 100kW kW / 136PS PS | 03/2017–06/2020 | 0005 / CON |
| Mini | Countryman One 1.5 | FMX | SUV | 75kW kW / 102PS PS | 07/2017–06/2020 | 0005 / CPC |
| Mini | Mini Clubman One 1.5 | UKL-L | Kombi | 75kW kW / 102PS PS | 11/2015–04/2019 | 0005 / CEO |
| Mini | Mini One 1.5 (3-Tuerer) | UKL-L/FML2/FML4 (F55/F56) | Limousine | 55kW kW / 75PS PS | 11/2017–02/2018 | 0005 / CRO |
| Mini | Mini One 1.5 (3-Tuerer) | UKL-L/FML2/FML4 (F55/F56) | Limousine | 75kW kW / 102PS PS | 11/2017–02/2018 | 0005 / CRP |
| Mini | Mini One 1.5 (5-Tuerer) | UKL-L (F55/F56) | Limousine | 55kW kW / 75PS PS | 11/2017–02/2018 | 0005 / CRQ |
| Mini | Mini One 1.5 (5-Tuerer) | UKL-L/FML2/FML4 (F55/F56) | Limousine | 55kW kW / 75PS PS | 11/2017–02/2018 | 0005 / CRQ |
| Mini | Mini One 1.5 (5-Tuerer) | UKL-L/FML2/FML4 (F55/F56) | Limousine | 75kW kW / 102PS PS | 11/2017–02/2018 | 0005 / CRR |
| Mini | One 1.5 | FML2 | Limousine | 55kW kW / 75PS PS | 03/2018–02/2021 | 0005 / CRO |
| Mini | One 1.5 | FML2 | Limousine | 75kW kW / 102PS PS | 03/2018–02/2021 | 0005 / CRP |
| Mini | One 1.5 | FML4 | Limousine | 55kW kW / 75PS PS | ab 03/2018 | 0005 / CRQ |
| Mini | One 1.5 | FML4 | Limousine | 75kW kW / 102PS PS | ab 03/2018 | 0005 / CRR |
| Mini | One 1.5 | FML2 | Limousine | 55kW kW / 75PS PS | ab 03/2021 | 0005 / CRO |
| Mini | One 1.5 | FML4 | Limousine | 55kW kW / 75PS PS | ab 03/2021 | 0005 / CRQ |
| Mini | One 1.5 | FML2 | Limousine | 75kW kW / 102PS PS | ab 03/2021 | 0005 / CRP |
| Mini | One 1.5 | FML4 | Limousine | 75kW kW / 102PS PS | ab 03/2021 | 0005 / CRR |
| Mini | One 1.5 Cabrio | FMCA | Cabrio | 75kW kW / 102PS PS | 03/2018–02/2021 | 0005 / CRN |
| Mini | One 1.5 Cabrio | FMCA | Cabrio | 75kW kW / 102PS PS | ab 03/2021 | 0005 / CRN |
| Mini | One 1.5 Cabrio | FMCA | Cabrio | 75kW kW / 102PS PS | 11/2017–02/2018 | 0005 / CRN |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.