Beschreibung
Generalüberholter BMW N47D20D — der zuverlässige Einstiegs-Diesel
Der N47D20D ist die 116-PS-Variante der BMW N47-Dieselfamilie — verbaut in 116d, 316d und 518d (2007–2013). Er teilt die berüchtigte Steuerketten-Schwachstelle aller N47-Motoren. Unser generalüberholter N47D20D verlässt die Werkstatt mit neuer Steuerkette, geprüftem Zylinderkopf und allen Verschleißteilen neu.
Präzisions-Überholung — jedes Bauteil geprüft
Wir zerlegen den N47D20D vollständig und montieren mit Neuteilen in OEM-Qualität.
- Komplette Zerlegung des Motors
- Reinigung aller Baugruppen
- Sichtprüfung und Dokumentation
- Zylinderlaufbahnen vermessen
- Kurbelwelle und Pleuellager prüfen
- Zylinderkopf auf Ebenheit prüfen
- Neue Steuerkette und Spanner
- Neue Kolbenringe und Dichtsätze
- Neue Ventilschaftdichtungen
Vom Altmotor bis zur Auslieferung
Ihre Fragen zum N47D20D
Nicht sicher, ob dieser Motor zu Ihrem Fahrzeug passt?
Geben Sie uns Ihre VIN — wir überprüfen den Motorcode kostenlos.
Passt dieser Motor zu Ihrem Fahrzeug?
| Modellreihe | Fahrzeug | Typ | Karosserieform | Leistung | Baujahre | HSN / TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3er Reihe | D3 | E90 | Limousine | 157 kW / 214 PS | 07/2008–05/2013 | 7656 / AAH |
| 3er Reihe | D3 | E92 | Coupe | 157 kW / 214 PS | 07/2008–05/2013 | 7656 / AAJ |
| 3er Reihe | D3 Touring | E91 | Kombi | 157 kW / 214 PS | 07/2008–05/2013 | 7656 / AAI |
| 1er Reihe | 125d | 1K4 (F20) | Schrägheck | 155kW kW / 211PS PS | 02/2012–03/2015 | 0005 / BLM |
| 1er Reihe | 125d | 1K4 (F20) | Schrägheck | 160kW kW / 218PS PS | 02/2012–03/2015 | 0005 / BLO |
| 1er Reihe | 125d | 1K2 (F21) | Schrägheck | 155kW kW / 211PS PS | ab 04/2015 | 0005 / BMU |
| 1er Reihe | 125d | 1K4 (F20) | Schrägheck | 155kW kW / 211PS PS | ab 04/2015 | 0005 / BLM |
| 1er Reihe | 125d | 1K2 (F21) | Schrägheck | 155kW kW / 211PS PS | 06/2012–03/2015 | 0005 / BMU |
| 1er Reihe | 125d | 1K2 (F21) | Schrägheck | 160kW kW / 218PS PS | 10/2012–03/2015 | 0005 / BLU |
| 2er Reihe | 225d Coupe | 1C (F22) | Coupe | 160kW kW / 218PS PS | 06/2014–06/2016 | 0005 / BUD |
| 3er Reihe | 325d | 3L (F30) | Limousine | 155kW kW / 211PS PS | 02/2013–06/2015 | 0005 / BOU |
| 3er Reihe | 325d | 3L (F30) | Limousine | 160kW kW / 218PS PS | 02/2013–06/2015 | 0005 / BOT |
| 3er Reihe | 325d | 3L (F30) | Limousine | 155kW kW / 211PS PS | 07/2015–02/2019 | 0005 / BOU |
| 3er Reihe | 325d | 3L (F30) | Limousine | 160kW kW / 218PS PS | 07/2015–02/2019 | 0005 / BOT |
| 3er Reihe | 325d Gran Turismo | 3-V (F34) | SUV | 155kW kW / 211PS PS | 06/2013–06/2016 | 0005 / BQY |
| 3er Reihe | 325d Gran Turismo | 3-V (F34) | SUV | 155kW kW / 211PS PS | ab 07/2016 | 0005 / BQY |
| 3er Reihe | 325d Touring | 3K (F31) | Kombi | 155kW kW / 211PS PS | 02/2013–06/2015 | 0005 / BPD |
| 3er Reihe | 325d Touring | 3K (F31) | Kombi | 160kW kW / 218PS PS | 02/2013–06/2015 | 0005 / BPC |
| 3er Reihe | 325d Touring | 3K (F31) | Kombi | 155kW kW / 211PS PS | 07/2015–08/2019 | 0005 / BPD |
| 3er Reihe | 325d Touring | 3K (F31) | Kombi | 160kW kW / 218PS PS | 07/2015–08/2019 | 0005 / BPC |
| 4er Reihe | 425d | 3C (F32/33) | Coupe | 155kW kW / 211PS PS | 03/2014–02/2017 | 0005 / BUK |
| 4er Reihe | 425d | 3C (F32/33) | Coupe | 160kW kW / 218PS PS | 03/2014–02/2017 | 0005 / BUJ |
| 4er Reihe | 425d | 3C (F32/33) | Cabrio | 155kW kW / 211PS PS | ab 03/2017 | 0005 / BVY |
| 4er Reihe | 425d | 3C (F32/33) | Coupe | 155kW kW / 211PS PS | 03/2017–09/2020 | 0005 / BUK |
| 4er Reihe | 425d | 3C (F32/33) | Cabrio | 155kW kW / 211PS PS | 06/2014–02/2017 | 0005 / BVY |
| 4er Reihe | 425d | 3C (F32/33) | Cabrio | 160kW kW / 218PS PS | 06/2014–03/2016 | 0005 / BVX |
| 5er Reihe | 525d | 5L (F10/F11) | Limousine | 155kW kW / 211PS PS | 07/2013–01/2017 | 0005 / BFP |
| 5er Reihe | 525d | 5L (F10/F11) | Limousine | 160kW kW / 218PS PS | 07/2013–01/2017 | 0005 / BFQ |
| 5er Reihe | 525d | 5L (F10/F11) | Limousine | 155kW kW / 211PS PS | 09/2011–06/2013 | 0005 / BFP |
| 5er Reihe | 525d | 5L (F10/F11) | Limousine | 160kW kW / 218PS PS | 09/2011–06/2013 | 0005 / BFQ |
| 5er Reihe | 525d Touring | 5K | Kombi | 160kW kW / 218PS PS | 07/2013–05/2017 | 0005 / BGC |
| 5er Reihe | 525d Touring | K-N1 | Kombi | 160kW kW / 218PS PS | 07/2013–05/2017 | 0005 / BHR |
| 5er Reihe | 525d Touring | 5K | Kombi | 155kW kW / 211PS PS | 09/2011–06/2013 | 0005 / BGB |
| 5er Reihe | 525d Touring | K-N1 | Kombi | 160kW kW / 218PS PS | 09/2011–06/2013 | 0005 / BHR |
| 5er Reihe | 525d Touring | 5K | Kombi | 160kW kW / 218PS PS | 09/2011–06/2013 | 0005 / BGC |
| 5er Reihe | 525d xDrive | 5L (F10/F11) | Limousine | 160kW kW / 218PS PS | 07/2013–01/2017 | 0005 / BFV |
| 5er Reihe | 525d xDrive | 5L (F10/F11) | Limousine | 160kW kW / 218PS PS | 09/2011–06/2013 | 0005 / BFV |
| 5er Reihe | 525d xDrive Touring | 5K (F10/F11) | Kombi | 155kW kW / 211PS PS | 07/2013–05/2017 | 0005 / BGG |
| 5er Reihe | 525d xDrive Touring | K-N1 | Kombi | 160kW kW / 218PS PS | 07/2013–05/2017 | 0005 / BHT |
| 5er Reihe | 525d xDrive Touring | 5K | Kombi | 160kW kW / 218PS PS | 07/2013–05/2017 | 0005 / BGH |
| 5er Reihe | 525d xDrive Touring | 5K | Kombi | 155kW kW / 211PS PS | 09/2011–06/2013 | 0005 / BGG |
| 5er Reihe | 525d xDrive Touring | 5K | Kombi | 160kW kW / 218PS PS | 09/2011–06/2013 | 0005 / BGH |
| 5er Reihe | 525d xDrive Touring | K-N1 | Kombi | 160kW kW / 218PS PS | 09/2011–06/2013 | 0005 / BHT |
| X1 | X1 xDrive23d | X1-N1 | SUV | 160kW kW / 218PS PS | 09/2011–06/2012 | 0005 / BHM |
| X1 | X1 xDrive23d | X1 | SUV | 160kW kW / 218PS PS | 09/2011–06/2012 | 0005 / BHD |
| X1 | X1 xDrive23d | X-N1 | SUV | 150kW kW / 204PS PS | 10/2009–06/2012 | 0005 / BBI |
| X1 | X1 xDrive23d | X1 | SUV | 150kW kW / 204PS PS | 10/2009–06/2012 | 0005 / APU |
| X1 | X1 xDrive23d | X1-N1 | SUV | 150kW kW / 204PS PS | 10/2009–06/2012 | 0005 / BDK |
| X1 | X1 xDrive25d | X1 | SUV | 160kW kW / 218PS PS | 07/2012–09/2015 | 0005 / BHD |
| X1 | X1 xDrive25d | X1-N1 | SUV | 160kW kW / 218PS PS | 07/2012–09/2015 | 0005 / BHM |
| X5 | X5 sDrive 25d | X5 (F15) | SUV | 160kW kW / 218PS PS | 01/2014–10/2018 | 0005 / BRS |
| X5 | X5 xDrive 25d | X5 (F15) | SUV | 155kW kW / 211PS PS | 01/2014–10/2018 | 0005 / BRV |
| X5 | X5 xDrive 25d | X5 (F15) | SUV | 160kW kW / 218PS PS | 01/2014–10/2018 | 0005 / BRU |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.