Beschreibung
Generalüberholter N55B30A Austauschmotor für Ihren BMW
Der N55B30A ist ein 3,0-Liter-Sechszylinder mit Turboaufladung und wird unter anderem im 1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er und 7er sowie in X3, X4, X5 und X6 verbaut. Wir überholen ihn in unserer Werkstatt in Oberhausen und ersetzen alle Verschleißteile durch Neuteile in Erstausrüsterqualität.
Was bei der Überholung gemacht wird.
Jeder Schritt zielt darauf, Leistung und Langlebigkeit wieder auf ein Niveau wie bei einem Neumotor zu bringen.
- Komplett zerlegt, gereinigt und plangeschliffen
- Ventilsitze und Ventile geprüft und nachbearbeitet
- Nockenwellen und Lagerleisten vermessen, gerichtet und geschliffen, bei Bedarf gegen Aufpreis ersetzt
- Zusammengebaut und abgedrückt
- Gereinigt und sorgfältig geprüft
- Kolben vermessen und gereinigt
- Kurbelwelle und Ölpumpe geprüft, bei Bedarf ersetzt
- Rumpfmotor mit großer Präzision neu aufgebaut
- Steuerketten, Kettenspanner sowie Spann- und Gleitschienen
- Ventilschaftdichtungen und Kolbenringe
- Haupt- und Pleuellagerschalen
- Zylinderkopfschrauben, Injektordichtringe, Radialwellendichtringe und alle relevanten Dichtungen (unter anderem Ventildeckel und Ölwanne)
So läuft der Austausch ab.
Häufige Fragen zum N55B30A.
Unsicher bei der Passung?
Schicken Sie uns über das Formular Ihre Fahrgestellnummer (VIN). Wir prüfen kostenlos, ob der N55B30A zu Ihrem Fahrzeug passt, und melden uns bei Ihnen.
Passt dieser Motor zu Ihrem Fahrzeug?
| Hersteller | Modellreihe | Fahrzeug | Typ | Motorcode | Leistung | Baujahre | HSN / TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPINA | 3er Reihe | B3 | F30 | N55B30A | 301 kW / 409 PS | 03/2013–02/2017 | 7656 / ABH |
| ALPINA | 3er Reihe | B3 | F30 | N55B30A | 301 kW / 409 PS | 03/2013–02/2017 | 7656 / ABJ |
| ALPINA | 3er Reihe | B3 S | F30 | N55B30A | 324 kW / 440 PS | 03/2017–08/2018 | 7656 / ACD |
| ALPINA | 3er Reihe | B3 S | F30 | N55B30A | 324 kW / 440 PS | 03/2017–08/2018 | 7656 / ACH |
| ALPINA | 3er Reihe | B3 S Touring | F31 | N55B30A | 323 kW / 440 PS | 03/2017–08/2018 | 7656 / ACF |
| ALPINA | 3er Reihe | B3 S Touring | F31 | N55B30A | 323 kW / 440 PS | 03/2017–06/2019 | 7656 / ACI |
| ALPINA | 3er Reihe | B3 Touring | F31 | N55B30A | 301 kW / 409 PS | 03/2013–02/2017 | 7656 / ABI |
| ALPINA | 3er Reihe | B3 Touring | F31 | N55B30A | 301 kW / 409 PS | 03/2013–02/2017 | 7656 / ABK |
| ALPINA | 4er Reihe | B4 Cabrio | F33 | N55B30A | 301 kW / 409 PS | 03/2014–02/2017 | 7656 / ABQ |
| ALPINA | 4er Reihe | B4 Cabrio | F33 | N55B30A | 332 kW / 452 PS | 09/2018–0-/- | 7656 / ACS |
| ALPINA | 4er Reihe | B4 Coupe | F32 | N55B30A | 301 kW / 409 PS | 03/2014–02/2017 | 7656 / ABP |
| ALPINA | 4er Reihe | B4 Coupe | F32 | N55B30A | 301 kW / 409 PS | 03/2014–02/2017 | 7656 / ABR |
| ALPINA | 4er Reihe | B4 S Cabrio | F33 | N55B30A | 324 kW / 440 PS | 03/2017–08/2018 | 7656 / ACE |
| ALPINA | 4er Reihe | B4 S Coupe | F32 | N55B30A | 324 kW / 440 PS | 03/2017–08/2018 | 7656 / ACC |
| ALPINA | 4er Reihe | B4 S Coupe | F32 | N55B30A | 332 kW / 452 PS | 09/2018–0-/- | 7656 / ACR |
| ALPINA | 4er Reihe | B4 S Coupe | F32 | N55B30A | 324 kW / 440 PS | 03/2017–08/2018 | 7656 / ACG |
| ALPINA | 4er Reihe | B4 S Coupe | F32 | N55B30A | 332 kW / 452 PS | 09/2018–0-/- | 7656 / ACT |
| BMW | 1er Reihe | 135i Cabrio | 182 | N55B30A | 240kW kW / 326PS PS | 02/2009–02/2011 | 0005 / APC |
| BMW | 1er Reihe | 135i Cabrio | 1C | N55B30A | 240kW kW / 326PS PS | 02/2009–02/2011 | 0005 / ASX |
| BMW | 1er Reihe | 135i Cabrio | 182/1C (E82/88) | N55B30A | 240kW kW / 326PS PS | 03/2011–10/2013 | 0005 / ASX |
| BMW | 1er Reihe | M135i | 1K4 (F20) | N55B30A | 240kW kW / 326PS PS | 04/2015–08/2019 | 0005 / BZW |
| BMW | 1er Reihe | M135i | 1K2 (F21) | N55B30A | 240kW kW / 326PS PS | 04/2015–08/2019 | 0005 / CAN |
| BMW | 1er Reihe | M135i | 1K2 (F21) | N55B30A | 235kW kW / 320PS PS | 06/2012–03/2015 | 0005 / BMC |
| BMW | 1er Reihe | M135i | 1K4 (F20) | N55B30A | 235kW kW / 320PS PS | 06/2012–03/2015 | 0005 / BLR |
| BMW | 1er Reihe | M135i 3-Tuerer xDrive | 1K2 (F21) | N55B30A | 235kW kW / 320PS PS | 10/2012–03/2015 | 0005 / BMJ |
| BMW | 1er Reihe | M135i xDrive | 1K2 (F21) | N55B30A | 240kW kW / 326PS PS | 04/2015–08/2019 | 0005 / CAO |
| BMW | 1er Reihe | M135i xDrive | 1K4 (F20) | N55B30A | 240kW kW / 326PS PS | 04/2015–08/2019 | 0005 / BZX |
| BMW | 1er Reihe | M135i xDrive | 1K4 (F20) | N55B30A | 235kW kW / 320PS PS | 09/2012–03/2015 | 0005 / BMF |
| BMW | 2er Reihe | M235i Cabrio | 1C (F23) | N55B30A | 240kW kW / 326PS PS | 02/2015–06/2016 | 0005 / BYV |
| BMW | 2er Reihe | M235i Coupe | 1C (F22) | N55B30A | 240kW kW / 326PS PS | 06/2014–06/2016 | 0005 / BTZ |
| BMW | 2er Reihe | M235i Coupe xDrive | 1C (F22) | N55B30A | 240kW kW / 326PS PS | 06/2014–06/2016 | 0005 / BVU |
| BMW | 2er Reihe | M235i xDrive Cabrio | 1C (F23) | N55B30A | 240kW kW / 326PS PS | 06/2015–06/2016 | 0005 / CCZ |
| BMW | 3er Reihe | 335i | 3L (F30) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 01/2012–06/2015 | 0005 / BKW |
| BMW | 3er Reihe | 335i | 3L (F30) | N55B30A | 250kW kW / 340PS PS | 06/2013–06/2015 | 0005 / BRK |
| BMW | 3er Reihe | 335i | 3L (F30) | N55B30A | 240kW kW / 326PS PS | 10/2012–06/2015 | 0005 / BIM |
| BMW | 3er Reihe | 335i Gran Turismo | 3-V (F34) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 03/2013–06/2016 | 0005 / BOK |
| BMW | 3er Reihe | 335i Gran Turismo | 3-V (F34) | N55B30A | 250kW kW / 340PS PS | 03/2014–06/2016 | 0005 / BRO |
| BMW | 3er Reihe | 335i Touring | 3K (F31) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 02/2013–06/2015 | 0005 / BOZ |
| BMW | 3er Reihe | 335i Touring | 3K (F31) | N55B30A | 240kW kW / 326PS PS | 02/2013–06/2015 | 0005 / BPA |
| BMW | 3er Reihe | 335i Touring | 3K (F31) | N55B30A | 250kW kW / 340PS PS | 06/2013–06/2015 | 0005 / BRM |
| BMW | 3er Reihe | 335i xDrive | 3L (F30) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 06/2012–06/2015 | 0005 / BKL |
| BMW | 3er Reihe | 335i xDrive | 3L (F30) | N55B30A | 250kW kW / 340PS PS | 06/2013–06/2015 | 0005 / BRL |
| BMW | 3er Reihe | 335i xDrive | 3L (F30) | N55B30A | 240kW kW / 326PS PS | 10/2012–06/2015 | 0005 / BPQ |
| BMW | 3er Reihe | 335i xDrive Coupe | 3C | N55B30A | 240kW kW / 326PS PS | ab 07/2010 | 0005 / BBZ |
| BMW | 3er Reihe | 335i xDrive Gran Turismo | 3-V (F34) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 06/2013–06/2016 | 0005 / BQU |
| BMW | 3er Reihe | 335i xDrive Gran Turismo | 3-V (F34) | N55B30A | 250kW kW / 340PS PS | 06/2013–06/2016 | 0005 / BRP |
| BMW | 3er Reihe | 335i xDrive Touring | 3K (F31) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 02/2013–06/2015 | 0005 / BPG |
| BMW | 3er Reihe | 335i xDrive Touring | 3K (F31) | N55B30A | 240kW kW / 326PS PS | 02/2013–06/2015 | 0005 / BPH |
| BMW | 3er Reihe | 335i xDrive Touring | 3K (F31) | N55B30A | 250kW kW / 340PS PS | 06/2013–06/2015 | 0005 / BRN |
| BMW | 3er Reihe | ActiveHybrid 3 | 3L | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 09/2012–06/2015 | 0005 / BKG |
| BMW | 3er Reihe | ActiveHybrid 3 | 3-HY | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 09/2012–06/2015 | 0005 / BMS |
| BMW | 4er Reihe | 435i | 3C (F32/33) | N55B30A | 250kW kW / 340PS PS | 07/2013–03/2016 | 0005 / BRQ |
| BMW | 4er Reihe | 435i | 3C (F32/33) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 11/2013–03/2016 | 0005 / BTF |
| BMW | 4er Reihe | 435i | 3C (F32/33) | N55B30A | 250kW kW / 340PS PS | 11/2013–03/2016 | 0005 / BTG |
| BMW | 4er Reihe | 435i Coupe | 3C (F32/33) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 07/2013–02/2016 | 0005 / BRC |
| BMW | 4er Reihe | 435i Gran Coupe | 3C (F36) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 06/2014–02/2017 | 0005 / BUR |
| BMW | 4er Reihe | 435i Gran Coupe | 3C (F36) | N55B30A | 250kW kW / 340PS PS | 06/2014–03/2016 | 0005 / BUS |
| BMW | 4er Reihe | 435i Gran Coupe xDrive | 3C (F36) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 06/2014–03/2016 | 0005 / BWI |
| BMW | 4er Reihe | 435i Gran Coupe xDrive | 3C (F36) | N55B30A | 250kW kW / 340PS PS | 06/2014–03/2016 | 0005 / BWJ |
| BMW | 4er Reihe | 435i xDrive | 3C (F32/33) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 06/2014–03/2016 | 0005 / BWB |
| BMW | 4er Reihe | 435i xDrive | 3C (F32/33) | N55B30A | 250kW kW / 340PS PS | 06/2014–03/2016 | 0005 / BWC |
| BMW | 4er Reihe | 435i xDrive Coupe | 3C (F32/33) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 07/2013–02/2016 | 0005 / BRF |
| BMW | 4er Reihe | 435i xDrive Coupe | 3C (F32/33) | N55B30A | 250kW kW / 340PS PS | 07/2013–03/2016 | 0005 / BRR |
| BMW | 5er Reihe | 535i | 5L (F10/F11) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 03/2010–06/2013 | 0005 / ATC |
| BMW | 5er Reihe | 535i | 5L (F10/F11) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 07/2013–01/2017 | 0005 / ATC |
| BMW | 5er Reihe | 535i | 5L (F10/F11) | N55B30A | 240kW kW / 326PS PS | 07/2013–01/2017 | 0005 / BSF |
| BMW | 5er Reihe | 535i Gran Turismo | GT (F07) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | ab 07/2013 | 0005 / APJ |
| BMW | 5er Reihe | 535i Gran Turismo | GT (F07) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 11/2009–06/2013 | 0005 / APJ |
| BMW | 5er Reihe | 535i Gran Turismo xDrive | GT (F07) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 07/2010–06/2013 | 0005 / AYZ |
| BMW | 5er Reihe | 535i Gran Turismo xDrive | GT (F07) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | ab 07/2013 | 0005 / AYZ |
| BMW | 5er Reihe | 535i Touring | 5K (F10/F11) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 06/2010–06/2013 | 0005 / AYV |
| BMW | 5er Reihe | 535i Touring | 5K (F10/F11) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 07/2013–05/2017 | 0005 / AYV |
| BMW | 5er Reihe | 535i Touring | 5K (F10/F11) | N55B30A | 240kW kW / 326PS PS | 07/2013–05/2017 | 0005 / BSD |
| BMW | 5er Reihe | 535i xDrive | 5L (F10/F11) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 02/2011–06/2013 | 0005 / BAF |
| BMW | 5er Reihe | 535i xDrive | 5L (F10/F11) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 07/2013–01/2017 | 0005 / BAF |
| BMW | 5er Reihe | 535i xDrive | 5L (F10/F11) | N55B30A | 240kW kW / 326PS PS | 07/2013–01/2017 | 0005 / BSG |
| BMW | 5er Reihe | 535i xDrive Touring | 5K (F10/F11) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 02/2011–06/2013 | 0005 / BAH |
| BMW | 5er Reihe | 535i xDrive Touring | 5K (F10/F11) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 07/2013–05/2017 | 0005 / BAH |
| BMW | 5er Reihe | 535i xDrive Touring | 5K (F10/F11) | N55B30A | 240kW kW / 326PS PS | 07/2013–05/2017 | 0005 / BSE |
| BMW | 5er Reihe | ActiveHybrid 5 | 5L (F10/F11) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 07/2013–01/2017 | 0005 / BRZ |
| BMW | 5er Reihe | ActiveHybrid 5 | 5L (F10/F11) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 10/2011–06/2013 | 0005 / BHF |
| BMW | 6er Reihe | 640i | 6C (F12) | N55B30A | 235kW kW / 320PS PS | ab 04/2015 | 0005 / AZJ |
| BMW | 6er Reihe | 640i | 6C (F06) | N55B30A | 235kW kW / 320PS PS | ab 04/2015 | 0005 / BIA |
| BMW | 6er Reihe | 640i | 6C (F13) | N55B30A | 235kW kW / 320PS PS | ab 04/2015 | 0005 / BAK |
| BMW | 6er Reihe | 640i | 6C (F13) | N55B30A | 235kW kW / 320PS PS | 05/2011–03/2015 | 0005 / BAK |
| BMW | 6er Reihe | 640i | 6C (F06) | N55B30A | 235kW kW / 320PS PS | 06/2012–03/2015 | 0005 / BIA |
| BMW | 6er Reihe | 640i | 6C (F12) | N55B30A | 235kW kW / 320PS PS | 11/2010–03/2015 | 0005 / AZJ |
| BMW | 6er Reihe | 640i xDrive | 6C (F12) | N55B30A | 235kW kW / 320PS PS | 02/2013–03/2015 | 0005 / BOB |
| BMW | 6er Reihe | 640i xDrive | 6C (F13) | N55B30A | 235kW kW / 320PS PS | 02/2013–03/2015 | 0005 / BOA |
| BMW | 6er Reihe | 640i xDrive | 6C (F06) | N55B30A | 235kW kW / 320PS PS | 02/2013–03/2015 | 0005 / BNZ |
| BMW | 6er Reihe | 640i xDrive | 6C (F12) | N55B30A | 235kW kW / 320PS PS | ab 04/2015 | 0005 / BOB |
| BMW | 6er Reihe | 640i xDrive | 6C (F13) | N55B30A | 235kW kW / 320PS PS | ab 04/2015 | 0005 / BOA |
| BMW | 6er Reihe | 640i xDrive | 6C (F06) | N55B30A | 235kW kW / 320PS PS | ab 04/2015 | 0005 / BNZ |
| BMW | 7er Reihe | 740i | 7L (F01/F02) | N55B30A | 235kW kW / 320PS PS | 07/2012–09/2015 | 0005 / BIZ |
| BMW | 7er Reihe | 740Li | 7L (F01/F02) | N55B30A | 235kW kW / 320PS PS | 07/2012–09/2015 | 0005 / BIZ |
| BMW | 7er Reihe | 740Li xDrive | 7L (F01/F02) | N55B30A | 235kW kW / 320PS PS | 07/2012–09/2015 | 0005 / BJA |
| BMW | 7er Reihe | ActiveHybrid 7 | 7L | N55B30A | 235kW kW / 320PS PS | 07/2012–09/2015 | 0005 / BSA |
| BMW | 7er Reihe | ActiveHybrid 7 | HY | N55B30A | 235kW kW / 320PS PS | 07/2012–09/2015 | 0005 / BIY |
| BMW | 7er Reihe | ActiveHybrid 7L | 7L | N55B30A | 235kW kW / 320PS PS | 07/2012–09/2015 | 0005 / BSA |
| BMW | 7er Reihe | ActiveHybrid 7L | HY | N55B30A | 235kW kW / 320PS PS | 07/2012–09/2015 | 0005 / BIY |
| BMW | M2 | M2 | M3 | N55B30A | 272kW kW / 370PS PS | 04/2016–06/2017 | 7909 / ABP |
| BMW | M2 | M2 | M3 | N55B30A | 272kW kW / 370PS PS | ab 07/2017 | 7909 / ABP |
| BMW | X3 | X3 xDrive35i | X3, X-N1 (F25) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 06/2014–10/2017 | 0005 / AZT |
| BMW | X3 | X3 xDrive35i | X3, X-N1 (F25) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 10/2010–05/2014 | 0005 / AZT |
| BMW | X4 | X4 M40i | X3, X-N1 (F26) | N55B30A | 265kW kW / 360PS PS | 12/2015–03/2018 | 0005 / CBR |
| BMW | X4 | X4 xDrive35i | X3, X-N1 (F26) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 07/2014–03/2018 | 0005 / BVK |
| BMW | X5 | X5 xDrive 35i | X5 (F15) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 01/2014–10/2018 | 0005 / BTM |
| BMW | X5 | X5 xDrive 35i | X5 (F15) | N55B30A | 240kW kW / 326PS PS | 01/2014–10/2018 | 0005 / BTI |
| BMW | X5 | X5 xDrive 35i | X70 (E70) | N55B30A | 235kW kW / 320PS PS | 02/2013–12/2013 | 0005 / BIS |
| BMW | X5 | X5 xDrive 35i | X70 (E70) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 04/2010–05/2013 | 0005 / AYD |
| BMW | X5 | X5 xDrive 35i | X70 (E70) | N55B30A | 235kW kW / 320PS PS | 04/2012–05/2013 | 0005 / BIS |
| BMW | X6 | X6 xDrive 35i | X6 (E71) | N55B30A | 235kW kW / 320PS PS | 07/2012–10/2014 | 0005 / BIU |
| BMW | X6 | X6 xDrive35i | X6 (F16) | N55B30A | 225kW kW / 306PS PS | 11/2014–10/2019 | 0005 / BXZ |
| BMW | X6 | X6 xDrive35i | X6 (F16) | N55B30A | 240kW kW / 326PS PS | 11/2014–10/2019 | 0005 / BYA |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.