Beschreibung
Frischer Antrieb für deinen BMW: M57D30 Austauschmotor
M57D30 Austauschmotor – ab 6.490 €; Rumpfmotor ohne Anbauteile, Details unten.
- Generalüberholter Rumpfmotor (ohne Anbauteile wie Zylinderkopfhaube, Ölwanne, Anlasser, LiMa, Einspritzung, Ansaug, Abgaskrümmer, VANOS-Magnete etc.)
- Preis: ab 6.490 € ohne Einbau / ab 8.490 € mit Einbau
- Versand deutschlandweit ca. 140 €; nach Restzahlung sofort versandbereit
- Altteil-Pfand: Rückgabe & Prüfung des Altteils; Erstattung je nach Überholfähigkeit
Was ist enthalten
- Komplettes Rumpfaggregat: Motorblock, Kurbeltrieb, Zylinderkopf montiert
- Überholung nach Standardprozess (Verschleißteile erneuert, Maßhaltigkeit geprüft)
Einbau & Ablauf
- Einbau bei uns möglich (inkl. Erststart & Funktionscheck)
- Alternativ Versand: wir liefern den Motor, du sendest dein Altteil zurück
Versand & Pfand (kurz erklärt)
- Du erhältst den Motor, zahlst vorab inkl. Pfand
- Dein Altteil kommt zu uns zurück → Prüfung → Pfand ganz/teilweise/keine Erstattung (abhängig von Überholfähigkeit/Schäden)
Kompatible Modelle & Baujahre (M57D30)
3er Reihe:
- 325d (E90) (2008–2010), 145kW / 197PS
- 325d (E91) (2008–2010), 145kW / 197PS
- 325d (E93) (2007–2010), 145kW / 197PS
- 330Cd (E46) (2003–2006), 150kW / 204PS
- 330Cd (E92) (2006–2010), 145kW / 197PS
- 330Cd (E92) (2006–2010), 155kW / 211PS
- 330Cd (E92) (2006–2010), 170kW / 231PS
- 330d (E46) (1999–2001), 135kW / 184PS
- 330d (E46) (2003–2007), 150kW / 204PS
- 330d (E90) (2005–2008), 145kW / 197PS
- 330d (E90) (2005–2008), 155kW / 211PS
- 330d (E90) (2005–2008), 170kW / 231PS
- 330d (E91) (2005–2008), 145kW / 197PS
- 330d (E91) (2005–2008), 155kW / 211PS
- 330d (E91) (2005–2008), 170kW / 231PS
- 330d (E92) (2006–2008), 170kW / 231PS
- 330d (E93) (2007–2010), 170kW / 231PS
- 330i (E90) (2005–2008), 155kW / 211PS
- 335Cd (E92) (2006–2010), 210kW / 286PS
- 335d (E90) (2005–2010), 210kW / 286PS
- 335d (E90/E91) (ab 2010), 210kW / 286PS
- 335d (E91) (2005–2012), 210kW / 286PS
- 335d (E92) (ab 2010), 210kW / 286PS
5er Reihe:
- 525d (E39) (2000–2000), 120kW / 163PS
- 525d (E60/E61) (2003–2007), 120kW / 163PS
- 525d (E60/E61) (ab 2004), 130kW / 177PS
- 525d (E60/E61) (2007–2010), 145kW / 197PS
- 530d (E39) (1998–2000), 135kW / 184PS
- 530d (E39) (2000–2004), 142kW / 193PS
- 530d (E60/E61) (2003–2010), 155kW / 211PS
- 530d (E60/E61) (2003–2005), 160kW / 218PS
- 530d (E60/E61) (ab 2005), 170kW / 231PS
- 530d (E60/E61) (2007–2010), 145kW / 197PS
- 530d (E60/E61) (2007–2010), 173kW / 235PS
- 535d (E60/E61) (ab 2004), 200kW / 272PS
- 535d (E60/E61) (2007–2010), 173kW / 235PS
- 535d (E60/E61) (2007–2010), 210kW / 286PS
6er Reihe:
- 635d (E63) (ab 2007), 210kW / 286PS
7er Reihe:
- 730Ld (E65) (ab 2005), 155kW / 211PS
- 730Ld (E65) (ab 2005), 170kW / 231PS
- 730d (E38) (1998–2000), 135kW / 184PS
- 730d (E38) (2000–2001), 142kW / 193PS
- 730d (E65) (2001–2005), 150kW / 204PS
- 730d (E65) (ab 2001), 155kW / 211PS
- 730d (E65) (2002–2005), 160kW / 218PS
- 730d (E65) (ab 2005), 170kW / 231PS
X3:
- X3 3.0d (E83) (2003–2005), 150kW / 204PS
- X3 3.0d (E83) (2003–2010), 155kW / 211PS
- X3 3.0d (E83) (2005–2006), 160kW / 218PS
- X3 3.5d (E83) (2006–2010), 210kW / 286PS
X5:
- X5 3.0d (E53) (2001–2006), 135kW / 184PS
- X5 3.0d (E53) (2003–2007), 155kW / 211PS
- X5 3.0d (E53) (2003–2005), 160kW / 218PS
- X5 30d (E70) (2007–2013), 155kW / 211PS
- X5 30d (E70) (2007–2013), 173kW / 235PS
- X5 35d (E70) (2007–2013), 210kW / 286PS
X6:
- X6 30d (E71) (2010–2014), 155kW / 211PS
- X6 30d (E71) (2010–2012), 173kW / 235PS
- X6 35d (E71) (2008–2012), 210kW / 286PS
BMW M57 – Fahrzeugverwendungsliste
| Fahrzeug-ID | Hersteller | Fahrzeugtyp | Fahrzeug | Modellreihe | kW | PS | Baujahr von | Baujahr bis | Motorcode | HSN | TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73045 | BMW | 560L (E60/61) | 525d | 5er Reihe | 120 | 163 | 2003 | 2007 | M57D25(256D1) | 0005 | ABS |
| 96531 | BMW | 5/D (E39) | 525d | 5er Reihe | 120 | 163 | 2000 | 2000 | M57D25(256D1) | 0005 | 672 |
| 77265 | BMW | 5/D (E39) | 525d Touring | 5er Reihe | 120 | 163 | 2000 | 2000 | M57D25(256D1) | 0005 | 673 |
| 73706 | BMW | 560L (E60/61) | 525d | 5er Reihe | 130 | 177 | 2004 | offen | M57D25(256D2) | 0005 | 796 |
| 87082 | BMW | 560L (E60/61) | 525d Touring | 5er Reihe | 120 | 163 | 2004 | 2007 | M57D25(256D2) | 0005 | 793 |
| 66674 | BMW | 560L (E60/61) | 525d Touring | 5er Reihe | 130 | 177 | 2004 | offen | M57D25(256D2) | 0005 | 792 |
| 93023 | BMW | 346L (E46) | 330d | 3er Reihe | 135 | 184 | 1999 | 2001 | M57D30(306D1) | 0005 | 662 |
| 82842 | BMW | 346L (E46) | 330d Touring | 3er Reihe | 135 | 184 | 2000 | 2001 | M57D30(306D1) | 0005 | 661 |
| 77357 | BMW | 346X (E46) | 330d xDrive | 3er Reihe | 135 | 184 | 2000 | 2001 | M57D30(306D1) | 0005 | 712 |
| 82431 | BMW | 346X (E46) | 330d xDrive Touring | 3er Reihe | 135 | 184 | 2000 | 2001 | M57D30(306D1) | 0005 | 713 |
| 79983 | BMW | 5/D (E39) | 530d | 5er Reihe | 135 | 184 | 1998 | 2000 | M57D30(306D1) | 0005 | 631 |
| 87204 | BMW | 5/D (E39) | 530d | 5er Reihe | 142 | 193 | 2000 | 2003 | M57D30(306D1) | 0005 | 696 |
| 96339 | BMW | 5/D (E39) | 530d Touring | 5er Reihe | 135 | 184 | 1998 | 2000 | M57D30(306D1) | 0005 | 632 |
| 83584 | BMW | 5/D (E39) | 530d Touring | 5er Reihe | 142 | 193 | 2000 | 2004 | M57D30(306D1) | 0005 | 697 |
| 100511 | BMW | 7/G (E38) | 730d (E38) | 7er Reihe | 142 | 193 | 2000 | 2001 | M57D30(306D1) | 0005 | 677 |
| 92004 | BMW | 7/G (E38) | 730d (E38) | 7er Reihe | 135 | 184 | 1998 | 2000 | M57D30(306D1) | 0005 | 635 |
| 85093 | BMW | X53 (E53) | X5 3.0d | X5 | 135 | 184 | 2001 | 2002 | M57D30(306D1) | 0005 | 679 |
| 98822 | BMW | X53 (E53) | X5 3.0d | X5 | 135 | 184 | 2003 | 2006 | M57D30(306D1) | 0005 | 679 |
| 85838 | BMW | 346C (E46) | 330Cd (E46) | 3er Reihe | 150 | 204 | 2003 | 2006 | M57D30(306D2) | 0005 | 764 |
| 84000 | BMW | 346L (E46) | 330d | 3er Reihe | 150 | 204 | 2003 | 2005 | M57D30(306D2) | 0005 | 768 |
| 86696 | BMW | 346R (E46) | 330d Cabrio | 3er Reihe | 150 | 204 | 2005 | 2007 | M57D30(306D2) | 0005 | AEM |
| 85515 | BMW | 346L (E46) | 330d Touring | 3er Reihe | 150 | 204 | 2003 | 2005 | M57D30(306D2) | 0005 | 769 |
| 72937 | BMW | 346X (E46) | 330d xDrive | 3er Reihe | 150 | 204 | 2003 | 2005 | M57D30(306D2) | 0005 | 770 |
| 70710 | BMW | 346X (E46) | 330d xDrive Touring | 3er Reihe | 150 | 204 | 2003 | 2005 | M57D30(306D2) | 0005 | 771 |
| 86355 | BMW | 560L (E60/61) | 530d | 5er Reihe | 160 | 218 | 2003 | 2004 | M57D30(306D2) | 0005 | 762 |
| 89668 | BMW | 560L (E60/61) | 530d Touring | 5er Reihe | 160 | 218 | 2004 | 2005 | M57D30(306D2) | 0005 | 794 |
| 100650 | BMW | 765 (E65) | 730d (E65) | 7er Reihe | 150 | 204 | 2001 | 2005 | M57D30(306D2) | 0005 | 748 |
| 93551 | BMW | 765 (E65) | 730d (E65) | 7er Reihe | 160 | 218 | 2002 | 2005 | M57D30(306D2) | 0005 | 746 |
| 94668 | BMW | X83 (E83) | X3 3.0d | X3 | 150 | 204 | 2003 | 2005 | M57D30(306D2) | 0005 | 788 |
| 83003 | BMW | X53 (E53) | X5 3.0d | X5 | 155 | 211 | 2003 | 2007 | M57D30(306D2) | 0005 | 791 |
| 76352 | BMW | X53 (E53) | X5 3.0d | X5 | 160 | 218 | 2003 | 2005 | M57D30(306D2) | 0005 | 786 |
| 82070 | BMW | 560L (E60/61) | 530d | 5er Reihe | 155 | 211 | 2003 | 2007 | M57D30(306D2) M57D30(306D3) | 0005 | AAY |
| 98012 | BMW | 560L (E60/61) | 530d | 5er Reihe | 155 | 211 | 2007 | 2010 | M57D30(306D2) M57D30(306D3) | 0005 | AAY |
| 84511 | BMW | 560L (E60/61) | 530d Touring | 5er Reihe | 155 | 211 | 2004 | 2007 | M57D30(306D2) M57D30(306D3) | 0005 | ABE |
| 94133 | BMW | 560L (E60/61) | 530d Touring | 5er Reihe | 155 | 211 | 2007 | 2010 | M57D30(306D2) M57D30(306D3) | 0005 | ABE |
| 82844 | BMW | 765 (E65) | 730Ld | 7er Reihe | 155 | 211 | 2005 | offen | M57D30(306D2) M57D30(306D3) | 0005 | ACI |
| 93702 | BMW | 765 (E65) | 730d | 7er Reihe | 155 | 211 | 2005 | offen | M57D30(306D2) M57D30(306D3) | 0005 | 752 |
| 92982 | BMW | 765 (E65) | 730d (E65) | 7er Reihe | 155 | 211 | 2001 | 2005 | M57D30(306D2) M57D30(306D3) | 0005 | 752 |
| 78495 | BMW | 390L (E90/E91) | 325d (E90) | 3er Reihe | 145 | 197 | 2008 | 2010 | M57D30(306D3) | 0005 | AFG |
| 69916 | BMW | 392C (E92/E93) | 325d Cabrio (E93) | 3er Reihe | 145 | 197 | 2007 | 2010 | M57D30(306D3) | 0005 | AKX |
| 79755 | BMW | 390L (E90/E91) | 325d Touring (E91) | 3er Reihe | 145 | 197 | 2008 | 2010 | M57D30(306D3) | 0005 | AFJ |
| 73169 | BMW | 392C (E92/E93) | 330Cd (E92) | 3er Reihe | 145 | 197 | 2006 | 2010 | M57D30(306D3) | 0005 | AJQ |
| 72269 | BMW | 392C (E92/E93) | 330Cd (E92) | 3er Reihe | 155 | 211 | 2006 | 2010 | M57D30(306D3) | 0005 | AGV |
| 81787 | BMW | 392C (E92/E93) | 330Cd (E92) | 3er Reihe | 170 | 231 | 2006 | 2010 | M57D30(306D3) | 0005 | AFN |
| 73580 | BMW | 390L (E90/E91) | 330d (E90) | 3er Reihe | 145 | 197 | 2005 | 2008 | M57D30(306D3) | 0005 | AFG |
| 89135 | BMW | 390L (E90/E91) | 330d (E90) | 3er Reihe | 170 | 231 | 2005 | 2008 | M57D30(306D3) | 0005 | ADH |
| 74320 | BMW | 392C (E92/E93) | 330d Cabrio (E93) | 3er Reihe | 170 | 231 | 2007 | 2010 | M57D30(306D3) | 0005 | AHO |
| 82288 | BMW | 390L (E90/E91) | 330d Touring (E91) | 3er Reihe | 145 | 197 | 2005 | 2008 | M57D30(306D3) | 0005 | AFJ |
| 80355 | BMW | 390L (E90/E91) | 330d Touring (E91) | 3er Reihe | 170 | 231 | 2005 | 2008 | M57D30(306D3) | 0005 | ADM |
| 92493 | BMW | 390X (E90/E91) | 330d xDrive (E90) | 3er Reihe | 170 | 231 | 2005 | 2008 | M57D30(306D3) | 0005 | AEC |
| 86256 | BMW | 390X (E90/E91) | 330d xDrive Coupe (E92) | 3er Reihe | 170 | 231 | 2006 | 2008 | M57D30(306D3) | 0005 | AFR |
| 93369 | BMW | 390X (E90/E91) | 330d xDrive Touring (E91) | 3er Reihe | 170 | 231 | 2005 | 2008 | M57D30(306D3) | 0005 | AED |
| 101394 | BMW | 560X (E60/61) | 525d xDrive | 5er Reihe | 145 | 197 | 2007 | 2010 | M57D30(306D3) | 0005 | AJF |
| 81886 | BMW | 560X (E60/61) | 525d xDrive | 5er Reihe | 145 | 197 | 2007 | 2010 | M57D30(306D3) | 0005 | AJE |
| 71370 | BMW | 560L (E60/61) | 530d | 5er Reihe | 145 | 197 | 2007 | 2010 | M57D30(306D3) | 0005 | AIC |
| 69889 | BMW | 560L (E60/61) | 530d | 5er Reihe | 173 | 235 | 2007 | 2010 | M57D30(306D3) | 0005 | AID |
| 74416 | BMW | 560L (E60/61) | 530d | 5er Reihe | 170 | 231 | 2005 | offen | M57D30(306D3) | 0005 | ABH |
| 78189 | BMW | 560L (E60/61) | 530d Touring | 5er Reihe | 145 | 197 | 2007 | 2010 | M57D30(306D3) | 0005 | AII |
| 77642 | BMW | 560L (E60/61) | 530d Touring | 5er Reihe | 173 | 235 | 2007 | 2010 | M57D30(306D3) | 0005 | AIJ |
| 91762 | BMW | 560L (E60/61) | 530d Touring | 5er Reihe | 170 | 231 | 2005 | offen | M57D30(306D3) | 0005 | ABR |
| 95765 | BMW | 560X (E60/61) | 530d xDrive | 5er Reihe | 173 | 235 | 2007 | 2010 | M57D30(306D3) | 0005 | AIQ |
| 90051 | BMW | 560X (E60/61) | 530d xDrive | 5er Reihe | 170 | 231 | 2005 | 2007 | M57D30(306D3) | 0005 | 859 |
| 96245 | BMW | 560X (E60/61) | 530d xDrive Touring | 5er Reihe | 145 | 197 | 2007 | 2010 | M57D30(306D3) | 0005 | AJF |
| 87484 | BMW | 560X (E60/61) | 530d xDrive Touring | 5er Reihe | 170 | 231 | 2005 | 2007 | M57D30(306D3) | 0005 | ACF |
| 90512 | BMW | 560X (E60/61) | 535d xDrive Touring | 5er Reihe | 173 | 235 | 2007 | 2010 | M57D30(306D3) | 0005 | AIT |
| 96414 | BMW | 765 (E65) | 730Ld | 7er Reihe | 170 | 231 | 2005 | offen | M57D30(306D3) | 0005 | ACK |
| 88481 | BMW | 765 (E65) | 730d | 7er Reihe | 170 | 231 | 2005 | offen | M57D30(306D3) | 0005 | ACK |
| 89641 | BMW | X83 (E83) | X3 3.0d | X3 | 155 | 211 | 2003 | 2006 | M57D30(306D3) | 0005 | ACC |
| 88118 | BMW | X83 (E83) | X3 3.0d | X3 | 155 | 211 | 2006 | 2010 | M57D30(306D3) | 0005 | AKP |
| 81616 | BMW | X83 (E83) | X3 3.0d | X3 | 160 | 218 | 2005 | 2006 | M57D30(306D3) | 0005 | AKO |
| 70135 | BMW | X70 (E70) | X5 xDrive 30d | X5 | 173 | 235 | 2007 | 2010 | M57D30(306D3) | 0005 | AHG |
| 91249 | BMW | X70 (E70) | X5 xDrive 30d | X5 | 173 | 235 | 2010 | 2013 | M57D30(306D3) | 0005 | BBJ |
| 81419 | BMW | X-N1 | X6 xDrive 30d | X6 | 173 | 235 | 2010 | 2012 | M57D30(306D3) | 0005 | BBJ |
| 70703 | BMW | X70 | X6 xDrive 30d | X6 | 173 | 235 | 2010 | 2012 | M57D30(306D3) | 0005 | AHG |
| 98785 | BMW | 390L (E90/E91) | 330i (E90) | 3er Reihe | 155 | 211 | 2005 | 2008 | M57D30(306D3) M57D30A | 0005 | 870 |
| 70117 | BMW | X-N1 (E70, E71, E72) | X5 xDrive 30d | X5 | 155 | 211 | 2010 | 2013 | M57D30(306D3) N57D30A | 0005 | BBF |
| 67473 | BMW | X5 (E70) | X5 xDrive 30d | X5 | 155 | 211 | 2010 | 2013 | M57D30(306D3) N57D30A | 0005 | AYB |
| 74704 | BMW | X-N1 (E70, E71, E72) | X6 xDrive 30d | X6 | 155 | 211 | 2010 | 2012 | M57D30(306D3) N57D30A | 0005 | BBF |
| 84247 | BMW | X6 (E71) | X6 xDrive 30d | X6 | 155 | 211 | 2012 | 2014 | M57D30(306D3) N57D30A | 0005 | BBF |
| 81701 | BMW | 560L (E60/61) | 535d | 5er Reihe | 200 | 272 | 2004 | offen | M57D30(306D4) | 0005 | 809 |
| 93625 | BMW | 560L (E60/61) | 535d Touring | 5er Reihe | 200 | 272 | 2004 | offen | M57D30(306D4) | 0005 | ABW |
| 83019 | BMW | 392C (E92/E93) | 335Cd (E92) | 3er Reihe | 210 | 286 | 2006 | 2010 | M57D30(306D5) | 0005 | AFP |
| 84049 | BMW | 390L (E90/E91) | 335d | 3er Reihe | 210 | 286 | 2010 | offen | M57D30(306D5) | 0005 | AWO |
| 77477 | BMW | 390L (E90/E91) | 335d (E90) | 3er Reihe | 210 | 286 | 2005 | 2008 | M57D30(306D5) | 0005 | AFH |
| 90822 | BMW | 390L (E90/E91) | 335d (E90) | 3er Reihe | 210 | 286 | 2008 | 2010 | M57D30(306D5) | 0005 | AFH |
| 80271 | BMW | 3C | 335d Coupe | 3er Reihe | 210 | 286 | 2010 | offen | M57D30(306D5) | 0005 | AVL |
| 90289 | BMW | 390L (E90/E91) | 335d Touring (E91) | 3er Reihe | 210 | 286 | 2005 | 2008 | M57D30(306D5) | 0005 | AFK |
| 101006 | BMW | 3K-N1 | 335d Touring (E91) | 3er Reihe | 210 | 286 | 2008 | 2012 | M57D30(306D5) | 0005 | BEA |
| 79491 | BMW | 390L | 335d Touring (E91) | 3er Reihe | 210 | 286 | 2008 | 2012 | M57D30(306D5) | 0005 | AFK |
| 86057 | BMW | 3K | 335d Touring (E91) | 3er Reihe | 210 | 286 | 2008 | 2012 | M57D30(306D5) | 0005 | AXR |
| 71013 | BMW | 560L (E60/61) | 535d | 5er Reihe | 210 | 286 | 2007 | 2010 | M57D30(306D5) | 0005 | AIE |
| 93287 | BMW | 560L (E60/61) | 535d Touring | 5er Reihe | 210 | 286 | 2007 | 2010 | M57D30(306D5) | 0005 | AIK |
| 99565 | BMW | 663C (E63/E64) | 635d (E63) | 6er Reihe | 210 | 286 | 2007 | offen | M57D30(306D5) | 0005 | AKH |
| 87066 | BMW | 663C (E63/E64) | 635d Cabrio (E63) | 6er Reihe | 210 | 286 | 2007 | offen | M57D30(306D5) | 0005 | AKI |
| 77437 | BMW | X83 (E83) | X3 3.5d | X3 | 210 | 286 | 2006 | 2010 | M57D30(306D5) | 0005 | AKQ |
| 68524 | BMW | X70 (E70) | X5 xDrive 35d | X5 | 210 | 286 | 2007 | 2010 | M57D30(306D5) | 0005 | AJO |
| 89525 | BMW | X70 (E70) | X5 xDrive 35d | X5 | 210 | 286 | 2010 | 2013 | M57D30(306D5) | 0005 | BBK |
| 73121 | BMW | X-N1 | X6 xDrive 35d | X6 | 210 | 286 | 2008 | 2012 | M57D30(306D5) | 0005 | BBK |
| 77571 | BMW | X70 | X6 xDrive 35d | X6 | 210 | 286 | 2008 | 2012 | M57D30(306D5) | 0005 | AJO |
| 83016 | BMW | 390L (E90/E91) | 330d (E90) | 3er Reihe | 155 | 211 | 2005 | 2008 | M57D30A M57D30(306D3) | 0005 | ADR |
| 94330 | BMW | 390L (E90/E91) | 330d Touring (E91) | 3er Reihe | 155 | 211 | 2005 | 2008 | M57D30A M57D30(306D3) | 0005 | ADZ |
| 71600 | BMW | X70 (E70) | X5 xDrive 30d | X5 | 155 | 211 | 2007 | 2010 | M57D30A M57D30(306D3) | 0005 | AHH |
| 76047 | BMW | X70 | X6 xDrive 30d | X6 | 155 | 211 | 2010 | 2012 | M57D30A M57D30(306D3) | 0005 | AHH |
Sie wissen nicht, ob der Austauschmotor für ihr Fahrzeug ist?
Kein Problem – wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl.
Wenn Sie sich unsicher sind, ob der angebotene M57D30 Austauschmotor mit Ihrem BMW kompatibel ist, füllen Sie einfach unser Anfrageformular aus. Dieses finden Sie direkt unter dem Produkttext.
Die wichtigste Information für uns ist Ihre Fahrgestellnummer – auch VIN genannt. Diese finden Sie in Ihrem Fahrzeugschein. Bei BMW beginnt sie in der Regel mit „WBA“, bei MINI mit „WMW“, gefolgt von weiteren 14 Zeichen (z. B. WBA VB71070 VA58073).
Sobald wir Ihre Angaben erhalten haben, prüfen wir für Sie, ob der Motor zu Ihrem Fahrzeug passt – schnell, unkompliziert und selbstverständlich kostenlos.
Gepostet auf ThomasTrustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Ich habe bei meinen BMW N54 Motor (Bj.2007) von der Motorenschmiede eine Motorrevision durchführen lassen. Durch meinen Wunsch den Motor mit einigen Updrades auszustatten,gab es ein paar Probleme, die durch meine angelieferten Teile entstanden sind. Diese Probleme konnten mit Hilfe der professionellen Arbeit von dem sehr netten Team und persönlichen Arrangement perfekt gelöst werden. Auf alle meine wünsche wurde jederzeit eingegangen. Der Motor läuft jetzt besser als je zuvor. Viele Dank nochmal für die Geduld und das Verständnis für so ein Liebhaberprojekt.Gepostet auf Günther ETrustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Mein 520d (N47-230.000km) ist nach einem Steuerkettenabriss bei der Motorschmiede, Oberhausen, in ausgezeichnete Hände geraten. Das ganze Team verdient ganz großes Lob. Von der Abholung des Fahrzeuges, über die ausführliche Diagnose incl. Fotodokumentation sowie sorgfältige Reparatur und Übergabe des neu ertüchtigten 520d, ist alles super gelaufen. Ebenfalls war zu den Öffnungszeiten immer das Telefon besetzt, die Rückfragen wurden stets sehr klar beantwortet, die Absprachen sind eingehalten worden. Nachdem der Motor, Turbolader, Kupplung, DPF, Zweimassenschwungrad, ect. vollständig überholt sind, habe ich die ersten 600 km nach Hause gefahren und bin begeistert. Die Firma Motorschmiede verdient die Note 1+++Gepostet auf Nikos TziovarasTrustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Absolute Spitzenklasse – anders kann man es nicht sagen! BMW M550i G30 N63 Motor Nach über einem Jahr (!) Werkstatt-Odyssee bei mehreren BMW-Häusern, unzähligen Diagnosen, Vermutungen und immer wieder „wir finden nichts“, war ich ehrlich gesagt kurz davor, die Hoffnung aufzugeben. Das Fahrzeug hatte massive Probleme mit Ruckeln, Zündaussetzern und einem extrem unruhigen Motorlauf – aber niemand konnte die Ursache klar benennen. Dann kam die Motorschmiede GmbH. Innerhalb kürzester Zeit wurde hier das gemacht, was vorher keiner geschafft hat: eine präzise, strukturierte und vor allem kompetente Diagnose. Kein Rätselraten, kein Teiletausch auf Verdacht – sondern echtes Fachwissen. Die Ursache wurde eindeutig identifiziert: defekte Injektoren. Die anschließende Reparatur war genauso professionell wie die Analyse. Alle relevanten Komponenten wurden sauber erneuert – Injektoren, Zündspulen, Zündkerzen und eine Lambdasonde. Seitdem läuft das Fahrzeug wieder wie neu – ruhig, sauber und ohne jegliche Probleme. Was hier geleistet wurde, ist nicht selbstverständlich: Hier arbeiten Leute, die ihr Handwerk wirklich verstehen und nicht einfach nur „Fehler löschen“. Für mich ganz klar: 👉 Eine der besten Werkstätten, die ich je erlebt habe. Vielen Dank an das gesamte Team und Herr Leburic– ihr habt ein Problem gelöst, an dem andere über ein Jahr gescheitert sind!Gepostet auf Georgios T. (GT91)Trustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Nachdem mein Auto fast 1 Jahr in einer anderen Werkstatt stand und ich nur vertröste und alles verschoben wurde. Habe ich mich entschlossen mein Auto bei der Motorschmiede untersuchen und reparieren zu lassen leider hat die andere Werkstatt richtig Pfusch betrieben und es haben Teile gefehlt somit konnte keine richtige Analyse statt finden trotzdem wurde mein Auto bei der Motorschmiede wie jedes andere behandelt und repariert . Was mich anfangs sehr überrascht hat war die das gute und professionelle Gespräch telefonisch wie alles abläuft. Nachdem es abgeholt wurde , wurde ich fast täglich auf dem laufenden gehalten und sogar eingeladen als mir gezeigt wurde wie der Zustand vom alten Motor war und was noch übrig war. Ich empfehle die Motorschmiede jeden der sein Auto liebt und möchte das es vernünftig behandelt und professionell repariert wird.Gepostet auf Kai GillesTrustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Top Firma sehr guter Service alles geklappt Auto fährt wie ein Neuwagen !DankeGepostet auf LEGEND BOY 99Trustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Ich war im November in der Werkstatt Motorschmiede, um mein Auto reparieren zu lassen. Da ich davon ausgegangen bin, dass die Werkstatt auf BMW spezialisiert ist, hatte ich entsprechend hohe Erwartungen. Nach einer Wartezeit von einem Monat wurde mein Fahrzeug schließlich angenommen. Es wurden eine Diagnostik sowie eine Endoskopie durchgeführt. Allerdings erhielt ich keine klare Erklärung zum eigentlichen Hauptproblem und auch keine transparente Auskunft über die potenziellen Kosten. Dadurch konnte ich nicht entscheiden, ob sich eine Reparatur für mich lohnt oder nicht. Insgesamt hätte ich mir eine bessere Kommunikation und mehr Transparenz gewünscht.Gepostet auf Daniel StevensTrustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. After getting zero help from BMW—whose answers were consistently vague and unhelpful—I was at my wit's end. I am so glad I found this shop. From the first phone call, they actually listened to my concerns and took the time to patiently advise me on the best path forward. They replaced my engine, and the car now runs flawlessly. It’s rare to find this level of expertise combined with genuine customer care. If you want an expert shop that treats you like a person rather than a ticket number, look no further. An amazing experience from start to finish! Could not recommend this place higher.Gepostet auf M.JTrustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Ich bin sehr zufrieden mit der Firma, habe meinen Motor jetzt gut ein Jahr im Auto,habe damals wegen eines Missverständniss bei eBay negativ Bewertet,konnte ich später leider nicht mehr rückgängig machen 🤷♂️Gepostet auf Norbert KrebberTrustindex überprüft, ob die Originalquelle der Bewertung Google ist. Nach mehr als 14 Monaten mit dem N57D30B Austauschmotor inkl. neuen Turboladern, läuft mein BMW immer noch einwandfrei. Abholservice, Abwicklung und Beratung waren vorbildlich. Wer diesen Typ Motor verbaut hat sollte sich spätestens bei 150.000 km einen Termin holen, um nicht einen kapitalen Schaden zu riskieren. Dieser Motorinstandsetzer bekommt von mir 5 Sterne.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.