Beschreibung
Looking for a dependable B47D20B exchange engine for your BMW? This is a professionally remanufactured long engine (bare engine without ancillaries), supplied without sump and without cam/rocker cover (may vary by model). Ideal if your ancillary equipment is serviceable or you are rebuilding selected components.
Warranty: 12 months.
What you receive & key notes
- Remanufactured B47D20B long engine, fully assembled
- No ancillaries (e.g. no turbocharger, injectors, high-pressure pump, alternator, water pump, inlet/exhaust manifolds, etc.)
- No sump and no cam/rocker cover (may vary by model)
- Operating fluids, filters and gaskets/seals for installation are to be supplied separately
- Optional removal & installation can be selected above as a variant
What has been done during remanufacture
Long engine assembled to professional standards
Cylinder head disassembled, cleaned, measured, resurfaced; valve seats reworked
Camshafts measured, straightened and replaced if required
Valves inspected, lapped/cleaned; replaced where necessary
Cylinder head reassembled and pressure-tested for sealing
Engine block cleaned, measured, honed and resurfaced
Pistons measured and cleaned; piston rings replaced
Crankshaft inspected and replaced where necessary
Oil pump inspected and replaced where necessary
New components fitted: all timing chains, chain tensioners, guide/slide rails, valve-stem seals, crankshaft main bearings, connecting-rod bearings, rocker cover gasket, head gasket, head bolts, sump gasket and radial shaft seals
Core deposit & “suitable for remanufacture”
A core deposit applies to this engine (see price box/variant). The deposit is refunded after receipt and inspection of your return core.
“Suitable for remanufacture” means your old unit is fundamentally repairable, i.e. no irreparable damage to the main components, including in particular:
- Cylinder head, crankcase and crankshaft undamaged (no cracks/breaks; cracked engine block)
- No catastrophic destruction (e.g. seized crankshaft with consequential damage to block and main bearing tunnel)
- The returned unit is the same type and complete to a comparable level (as supplied by us)
If there is a cracked block, a hole in the crankcase or other total loss, the deposit cannot be refunded.
Shipping & installation
Removal & installation in our workshop: selectable above as a variant
Germany-wide shipping: approx. €140
Return collection of your core by arrangement
Fahrzeugdetails zum BMW:
| Model designation | 125d, 220d, 225d, 316d, 318d, 320d, 325d, 420d, 425d, 518d, 520d, 525d, 620d, 725d, X3, X4, X5, |
| Key number (HSN/TSN) | See the vehicle compatibility list below. |
| Manufacturer / Make | BMW |
| Typ | F15, F20, F21, F22, F23, F30, F31, F32, F33, F34, F36, F80, F82, F83, F87, F90, F97, F98 G01, G02, G11, G12, G20, G21, G22, G23, G26, G28, G30, G31, G32, G42, G80, G81, G82, G83 |
| Model start | 2015 |
| Model end | 2025~ |
vehicle compatibility list for the B47D20B
vehicle compatibility list
| Brand | Type | Model | kW | PS | From year | To year | Engine code | HSN | TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K4 (F20) | 125d | 165kW | 224PS | 2015 | – | B47D20B | 0005 | CAE | |
| 1K2 (F21) | 125d | 165kW | 224PS | 2015 | – | B47D20B | 0005 | CAV | |
| 1K2 (F21) | 125d | 165kW | 224PS | 2015 | 2019 | B47D20B | 0005 | CAV | |
| 1K4 (F20) | 125d | 165kW | 224PS | 2015 | 2019 | B47D20B | 0005 | CAE | |
| G42 (G2C) | 220d | 120kW | 163PS | 2021 | – | B47D20B | 0005 | DFW | |
| G42 (G2C) | 220d | 140kW | 190PS | 2021 | – | B47D20B | 0005 | DFV | |
| G42 (G2C) | 220d | 140kW | 190PS | 2021 | – | B47D20B B47C20B | 0005 | DFU | |
| 1C (F23) | 225d | 165kW | 224PS | 2017 | – | B47D20B | 0005 | CDC | |
| 1C (F22) | 225d | 165kW | 224PS | 2017 | – | B47D20B | 0005 | CCY | |
| 1C (F23) | 225d Cabrio | 165kW | 224PS | 2015 | 2017 | B47D20B | 0005 | CDC | |
| 1C (F22) | 225d Coupe | 165kW | 224PS | 2015 | 2017 | B47D20B | 0005 | CCY | |
| G3L (G20) | 316d | 85kW | 116PS | 2020 | – | B47D20B | 0005 | CYM | |
| G3L (G20) | 316d | 90kW | 122PS | 2020 | – | B47D20B | 0005 | CYL | |
| G3L (G20) | 316d | 90kW | 122PS | 2022 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DDJ | |
| G3L (G20) | 316d | 85kW | 116PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DDI | |
| G3L (G20) | 316d | 90kW | 122PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DDJ | |
| G3K (G21) | 316d Touring | 90kW | 122PS | 2022 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DDF | |
| G3K (G21) | 316d Touring | 85kW | 116PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DDE | |
| G3K (G21) | 316d Touring | 90kW | 122PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DDF | |
| G3K (G21) | 316d Touring | 85kW | 116PS | 2020 | – | B47D20B | 0005 | CZC | |
| G3K (G21) | 316d Touring | 90kW | 122PS | 2020 | – | B47D20B | 0005 | CZB | |
| G3L (G20) | 318d | 100kW | 136PS | 2022 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DDK | |
| G3L (G20) | 318d | 110kW | 150PS | 2022 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DDL | |
| G3L (G20) | 318d | 110kW | 150PS | 2022 | – | B47D20B | 0005 | CTV | |
| G3L (G20) | 318d | 100kW | 136PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DDK | |
| G3L (G20) | 318d | 110kW | 150PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DDL | |
| G3L (G20) | 318d | 100kW | 136PS | 2019 | – | B47D20B | 0005 | CTU | |
| G3L (G20) | 318d | 110kW | 150PS | 2019 | – | B47D20B | 0005 | CTV | |
| 3K-N1 | 318d Touring | 110kW | 150PS | 2015 | 2019 | B47D20B | 0005 | CFY | |
| G3K (G21) | 318d Touring | 100kW | 136PS | 2022 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DDG | |
| G3K (G21) | 318d Touring | 110kW | 150PS | 2022 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DDH | |
| G3K (G21) | 318d Touring | 110kW | 150PS | 2022 | – | B47D20B | 0005 | CVY | |
| G3K (G21) | 318d Touring | 100kW | 136PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DDG | |
| G3K (G21) | 318d Touring | 110kW | 150PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DDH | |
| G3K (G21) | 318d Touring | 100kW | 136PS | 2019 | – | B47D20B | 0005 | CVX | |
| G3K (G21) | 318d Touring | 110kW | 150PS | 2019 | – | B47D20B | 0005 | CVY | |
| G3L (G20) | 320d | 120kW | 163PS | 2019 | – | B47D20B | 0005 | CTW | |
| G3L (G20) | 320d | 140kW | 190PS | 2019 | – | B47D20B | 0005 | CTX | |
| G3L (G20) | 320d | 140kW | 190PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | CYN | |
| G3L (G20) | 320d | 120kW | 163PS | 2020 | 2022 | B47D20B JA1 | 0005 | CYO | |
| G3L (G20) | 320d | 120kW | 163PS | 2022 | – | B47D20B JA1 | 0005 | CYO | |
| G3L (G20) | 320d | 140kW | 190PS | 2022 | – | B47D20B | 0005 | CTX | |
| G3L (G20) | 320d | 140kW | 190PS | 2022 | – | B47D20B JA1 | 0005 | CYN | |
| G3K (G21) | 320d Touring | 120kW | 163PS | 2022 | – | B47D20B JA1 | 0005 | CZE | |
| G3K (G21) | 320d Touring | 140kW | 190PS | 2022 | – | B47D20B | 0005 | CWA | |
| G3K (G21) | 320d Touring | 140kW | 190PS | 2022 | – | B47D20B JA1 | 0005 | CZD | |
| G3K (G21) | 320d Touring | 140kW | 190PS | 2020 | 2022 | B47D20B JA1 | 0005 | CZD | |
| G3K (G21) | 320d Touring | 120kW | 163PS | 2019 | – | B47D20B | 0005 | CVZ | |
| G3K (G21) | 320d Touring | 140kW | 190PS | 2019 | – | B47D20B | 0005 | CWA | |
| G3K (G21) | 320d Touring | 120kW | 163PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | CZE | |
| G3L (G20) | 320d xDrive | 120kW | 163PS | 2019 | – | B47D20B | 0005 | CTY | |
| G3L (G20) | 320d xDrive | 140kW | 190PS | 2019 | – | B47D20B | 0005 | CTZ | |
| G3L (G20) | 320d xDrive | 120kW | 163PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | CYQ | |
| G3L (G20) | 320d xDrive | 140kW | 190PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | CYP | |
| G3L (G20) | 320d xDrive | 140kW | 190PS | 2022 | – | B47D20B | 0005 | CTZ | |
| G3L (G20) | 320d xDrive | 140kW | 190PS | 2022 | – | B47D20B JA1 | 0005 | CYP | |
| 3K-N1 | 320d xDrive Touring | 140kW | 190PS | 2015 | 2019 | B47D20B | 0005 | CFZ | |
| G3K (G21) | 320d xDrive Touring | 140kW | 190PS | 2022 | – | B47D20B JA1 | 0005 | CZF | |
| G3K (G21) | 320d xDrive Touring | 140kW | 190PS | 2022 | – | B47D20B | 0005 | CWC | |
| G3K (G21) | 320d xDrive Touring | 120kW | 163PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | CZG | |
| G3K (G21) | 320d xDrive Touring | 140kW | 190PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | CZF | |
| G3K (G21) | 320d xDrive Touring | 120kW | 163PS | 2019 | – | B47D20B | 0005 | CWB | |
| G3K (G21) | 320d xDrive Touring | 140kW | 190PS | 2019 | – | B47D20B | 0005 | CWC | |
| 3L (F30) | 325d | 165kW | 224PS | 2016 | 2019 | B47D20B | 0005 | CGR | |
| 3-V (F34) | 325d Gran Turismo | 165kW | 224PS | 2016 | – | B47D20B | 0005 | CHS | |
| 3K (F31) | 325d Touring | 165kW | 224PS | 2016 | 2019 | B47D20B | 0005 | CHQ | |
| G3C (G22/23) | 420d | 120kW | 163PS | 2020 | – | B47D20B IA1 | 0005 | DAW | |
| G3C (G22/23) | 420d | 140kW | 190PS | 2020 | – | B47D20B IA1 | 0005 | DBF | |
| G4C (G26) | 420d | 120kW | 163PS | 2021 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DGB | |
| G4C (G26) | 420d | 140kW | 190PS | 2021 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DGA | |
| G4C (G26) | 420d | 140kW | 190PS | 2021 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DGC | |
| G3C (G22/23) | 420d | 120kW | 163PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DEM | |
| G3C (G22/23) | 420d | 140kW | 190PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DEL | |
| G3C (G22/23) | 420d xDrive | 140kW | 190PS | 2020 | – | B47D20B IA1 | 0005 | DBG | |
| G4C (G26) | 420d xDrive | 140kW | 190PS | 2021 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DGD | |
| G4C (G26) | 420d xDrive | 140kW | 190PS | 2021 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DGE | |
| 3C (F32/33) | 425d | 165kW | 224PS | 2016 | 2017 | B47D20B | 0005 | CHE | |
| 3C (F32/33) | 425d | 165kW | 224PS | 2016 | 2017 | B47D20B | 0005 | CGX | |
| 3C (F32/33) | 425d | 165kW | 224PS | 2017 | – | B47D20B | 0005 | CHE | |
| 3C (F32/33) | 425d | 165kW | 224PS | 2017 | 2020 | B47D20B | 0005 | CGX | |
| 3C (F36) | 425d Gran Coupe | 155kW | 211PS | 2016 | 2017 | B47D20B | 0005 | CHM | |
| 3C (F36) | 425d Gran Coupe | 165kW | 224PS | 2016 | 2017 | B47D20B | 0005 | CHL | |
| 3C (F36) | 425d Gran Coupe | 155kW | 211PS | 2017 | – | B47D20B | 0005 | CHM | |
| 3C (F36) | 425d Gran Coupe | 165kW | 224PS | 2017 | – | B47D20B | 0005 | CHL | |
| G5L (G30) | 518d | 100kW | 136PS | 2018 | 2020 | B47D20B | 0005 | CSR | |
| G5L (G30) | 518d | 110kW | 150PS | 2018 | 2020 | B47D20B | 0005 | CSQ | |
| G5L (G30) | 518d | 100kW | 136PS | 2018 | 2020 | B47D20B | 0005 | CSR | |
| G5L (G30) | 518d | 110kW | 150PS | 2018 | 2020 | B47D20B | 0005 | CSQ | |
| G5L (G30) | 518d | 100kW | 136PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DDX | |
| G5L (G30) | 518d | 110kW | 150PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DDY | |
| G5K (G31) | 518d Touring | 100kW | 136PS | 2018 | 2020 | B47D20B | 0005 | CST | |
| G5K (G31) | 518d Touring | 110kW | 150PS | 2018 | 2020 | B47D20B | 0005 | CSS | |
| G5K (G31) | 518d Touring | 100kW | 136PS | 2018 | 2020 | B47D20B | 0005 | CST | |
| G5K (G31) | 518d Touring | 100kW | 136PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DDR | |
| G5K (G31) | 518d Touring | 110kW | 150PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DDO | |
| G5L (G30) | 520d | 120kW | 163PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | CXQ | |
| G5L (G30) | 520d | 140kW | 190PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | CXR | |
| G5L (G30) | 520d Hybrid | 120kW | 163PS | 2019 | 2020 | B47D20B JA1 | 0005 | CXQ | |
| G5L (G30) | 520d Hybrid | 140kW | 190PS | 2019 | 2020 | B47D20B JA1 | 0005 | CXR | |
| G5K (G31) | 520d Touring | 120kW | 163PS | 2019 | 2020 | B47D20B JA1 | 0005 | CXU | |
| G5K (G31) | 520d Touring | 140kW | 190PS | 2019 | 2020 | B47D20B JA1 | 0005 | CXV | |
| G5K (G31) | 520d Touring | 120kW | 163PS | 2021 | – | B47D20B JA1 | 0005 | CXU | |
| G5K (G31) | 520d Touring | 120kW | 163PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | CXU | |
| G5K (G31) | 520d Touring | 140kW | 190PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | CXV | |
| G5L (G30) | 520d xDrive | 140kW | 190PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | CXT | |
| G5L (G30) | 520d xDrive Hybrid | 140kW | 190PS | 2019 | 2020 | B47D20B JA1 | 0005 | CXT | |
| G5K (G31) | 520d xDrive Touring | 140kW | 190PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | CXX | |
| G5K (G31) | 520d xDrive Touring | 140kW | 190PS | 2019 | 2020 | B47D20B JA1 | 0005 | CXX | |
| G5L (G30) | 525d | 155kW | 211PS | 2017 | 2020 | B47D20B | 0005 | CPI | |
| G5L (G30) | 525d | 170kW | 231PS | 2017 | 2020 | B47D20B | 0005 | CPJ | |
| G5L (G30) | 525d | 155kW | 211PS | 2017 | 2020 | B47D20B | 0005 | CPI | |
| G5L (G30) | 525d | 170kW | 231PS | 2017 | 2020 | B47D20B | 0005 | CPJ | |
| G5K (G31) | 525d Touring | 155kW | 211PS | 2017 | 2020 | B47D20B | 0005 | CPP | |
| G5K (G31) | 525d Touring | 170kW | 231PS | 2017 | 2020 | B47D20B | 0005 | CPQ | |
| G5K (G31) | 525d Touring | 155kW | 211PS | 2017 | 2020 | B47D20B | 0005 | CPP | |
| G5K (G31) | 525d Touring | 170kW | 231PS | 2017 | 2020 | B47D20B | 0005 | CPQ | |
| G6GT (G32) | 620d | 120kW | 163PS | 2018 | 2020 | B47D20B | 0005 | CSW | |
| G6GT (G32) | 620d | 140kW | 190PS | 2018 | 2020 | B47D20B | 0005 | CSU | |
| G6GT (G32) | 620d | 120kW | 163PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DBS | |
| G6GT (G32) | 620d | 140kW | 190PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DBT | |
| G6GT (G32) | 620d xDrive | 120kW | 163PS | 2018 | 2020 | B47D20B | 0005 | CSX | |
| G6GT (G32) | 620d xDrive | 140kW | 190PS | 2018 | 2020 | B47D20B | 0005 | CSV | |
| G6GT (G32) | 620d xDrive | 140kW | 190PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DBU | |
| 7L (G11/G12) | 725d | 155kW | 211PS | 2016 | – | B47D20B | 0005 | CIW | |
| 7L (G11/G12) | 725d | 170kW | 231PS | 2016 | – | B47D20B | 0005 | CGL | |
| 7L (G11/G12) | 725Ld | 155kW | 211PS | 2016 | – | B47D20B | 0005 | CIX | |
| 7L (G11/G12) | 725Ld | 170kW | 231PS | 2016 | – | B47D20B | 0005 | CGM | |
| X3 (G01) | X3 sDrive18d | 100kW | 136PS | 2018 | – | B47D20A B47D20B | 0005 | CQK | |
| X3 (G01) | X3 sDrive18d | 110kW | 150PS | 2021 | – | B47D20B JA1 | 0005 | DET | |
| X3 (G01) | X3 sDrive18d | 110kW | 150PS | 2020 | 2021 | B47D20B JA1 | 0005 | DET | |
| X3 (G01) | X3 xDrive20d | 120kW | 163PS | 2020 | 2021 | B47D20B JA1 | 0005 | CZU | |
| X3 (G01) | X3 xDrive20d | 140kW | 190PS | 2020 | 2021 | B47D20B JA1 | 0005 | CZT | |
| X3 (G01) | X3 xDrive20d | 120kW | 163PS | 2021 | – | B47D20B JA1 | 0005 | CZU | |
| X3 (G01) | X3 xDrive20d | 140kW | 190PS | 2021 | – | B47D20B JA1 | 0005 | CZT | |
| X3 (G01) | X3 xDrive25d | 155kW | 211PS | 2018 | – | B47D20B | 0005 | CQO | |
| X3 (G01) | X3 xDrive25d | 170kW | 231PS | 2018 | – | B47D20B | 0005 | CQP | |
| G02 (G4X) | X4 xDrive20d | 120kW | 163PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | CZZ | |
| G02 (G4X) | X4 xDrive20d | 140kW | 190PS | 2020 | – | B47D20B JA1 | 0005 | CZY | |
| G02 (G4X) | X4 xDrive20d | 140kW | 190PS | 2020 | 2021 | B47D20B JA1 | 0005 | CZY | |
| G02 (G4X) | X4 xDrive20d | 120kW | 163PS | 2021 | – | B47D20B JA1 | 0005 | CZZ | |
| G02 (G4X) | X4 xDrive20d | 140kW | 190PS | 2021 | – | B47D20B JA1 | 0005 | CZY | |
| G02 (G4X) | X4 xDrive25d | 155kW | 211PS | 2018 | – | B47D20B | 0005 | CSM | |
| G02 (G4X) | X4 xDrive25d | 170kW | 231PS | 2018 | – | B47D20B | 0005 | CSL | |
| X5 (F15) | X5 sDrive 25d | 155kW | 211PS | 2014 | 2018 | B47D20B N47D20D | 0005 | BRT | |
| X5 (F15) | X5 sDrive25d | 170kW | 231PS | 2015 | 2018 | B47D20B | 0005 | CCO | |
| X5 (F15) | X5 xDrive25d | 170kW | 231PS | 2015 | 2018 | B47D20B | 0005 | CCP | |
| G05 (G5X) | X5 xDrive25d | 155kW | 211PS | 2019 | – | B47D20B | 0005 | CXM | |
| G05 (G5X) | X5 xDrive25d | 170kW | 231PS | 2019 | – | B47D20B | 0005 | CXI |
Who we are — Motorschmiede GmbH
We specialise in BMW and MINI engines: repair, full remanufacture and exchange units. Precise measurements, documented procedures and practical, long-lasting solutions — that’s what we stand for.
Telephone: 0208 80 80 88
FAQ
Is there a guarantee?
We provide a 12-month warranty — no additional guarantee beyond that.
Are ancillaries included?
No. The delivery is a long engine without ancillaries, without sump and without cam/rocker cover.
How does the core refund work?
After we receive and inspect your remanufacturable core, we refund the deposit. Non-remanufacturable cores cannot be credited.
Do you also offer installation?
Yes — add the service as a variant above.
Order & fitment check
Ready to order or unsure if this engine matches your vehicle?
Send us your VIN via the form below — we’ll get back to you promptly.








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.