Beschreibung
Looking for a dependable N47D20C exchange engine for your BMW? This is a professionally remanufactured long engine (bare engine without ancillaries), supplied without sump and without cam/rocker cover (may vary by model). Ideal if your ancillary equipment is serviceable or you are rebuilding selected components.
Warranty: 12 months.
What you receive & key notes
- Remanufactured N47D20C long engine, fully assembled
- No ancillaries (e.g. no turbocharger, injectors, high-pressure pump, alternator, water pump, inlet/exhaust manifolds, etc.)
- No sump and no cam/rocker cover (may vary by model)
- Operating fluids, filters and gaskets/seals for installation are to be supplied separately
- Optional removal & installation can be selected above as a variant
What has been done during remanufacture
Long engine assembled to professional standards
Cylinder head disassembled, cleaned, measured, resurfaced; valve seats reworked
Camshafts measured, straightened and replaced if required
Valves inspected, lapped/cleaned; replaced where necessary
Cylinder head reassembled and pressure-tested for sealing
Engine block cleaned, measured, honed and resurfaced
Pistons measured and cleaned; piston rings replaced
Crankshaft inspected and replaced where necessary
Oil pump inspected and replaced where necessary
New components fitted: all timing chains, chain tensioners, guide/slide rails, valve-stem seals, crankshaft main bearings, connecting-rod bearings, rocker cover gasket, head gasket, head bolts, sump gasket and radial shaft seals
Core deposit & “suitable for remanufacture”
A core deposit applies to this engine (see price box/variant). The deposit is refunded after receipt and inspection of your return core.
“Suitable for remanufacture” means your old unit is fundamentally repairable, i.e. no irreparable damage to the main components, including in particular:
- Cylinder head, crankcase and crankshaft undamaged (no cracks/breaks; cracked engine block)
- No catastrophic destruction (e.g. seized crankshaft with consequential damage to block and main bearing tunnel)
- The returned unit is the same type and complete to a comparable level (as supplied by us)
If there is a cracked block, a hole in the crankcase or other total loss, the deposit cannot be refunded.
Shipping & installation
Removal & installation in our workshop: selectable above as a variant
Germany-wide shipping: approx. €140
Return collection of your core by arrangement
Fahrzeugdetails zum BMW:
| Model designation | 116d, 118d, 120d, 123d, 218d, 220d, 316d, 318d, 320d, 418d, 420d, 520d, X1, X3 |
| Key number (HSN/TSN) | See the vehicle compatibility list below. |
| Manufacturer / Make | BMW |
| Typ | E82, E83, E84, E87, E90 F10, F11, F20, F21, F22, F23, F30, F32, F36 F45, F46, F25; F48 |
| Model start | 2004 |
| Model end | 2025~ |
vehicle compatibility list for the N47D20C
vehicle compatibility list
| Brand | Type | Model | kW | PS | From year | To year | Engine code | HSN | TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1K2 | 116d | 66kW | 90PS | 2009 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | ARN |
| BMW | 187 | 116d | 85kW | 116PS | 2009 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | AOG |
| BMW | 1K2 | 116d | 85kW | 116PS | 2009 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | ARM |
| BMW | 1K4 (F20) | 116d | 85kW | 116PS | 2011 | 2015 | N47D20C | 0005 | BKX |
| BMW | 1K2 (F21) | 116d | 85kW | 116PS | 2012 | 2015 | N47D20C | 0005 | BLS |
| BMW | 187 | 118d | 100kW | 136PS | 2007 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | AHX |
| BMW | 1K4 | 118d | 100kW | 136PS | 2007 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | ASG |
| BMW | 1K2 | 118d | 100kW | 136PS | 2007 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | ARP |
| BMW | 1K2 | 118d | 105kW | 143PS | 2007 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | ARO |
| BMW | 187/1K (E87) | 118d | 105kW | 143PS | 2007 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | ASF |
| BMW | 187 | 118d | 105kW | 143PS | 2007 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | AHW |
| BMW | 1K2 (F21) | 118d | 100kW | 136PS | 2015 | – | N47D20C | 0005 | BMT |
| BMW | 1K4 (F20) | 118d | 100kW | 136PS | 2015 | – | N47D20C | 0005 | BLN |
| BMW | 1K4 (F20) | 118d | 100kW | 136PS | 2011 | 2015 | N47D20C | 0005 | BLN |
| BMW | 1K4 (F20) | 118d | 105kW | 143PS | 2011 | 2015 | N47D20C | 0005 | BLH |
| BMW | 1K2 (F21) | 118d | 100kW | 136PS | 2012 | 2015 | N47D20C | 0005 | BMT |
| BMW | 1K2 (F21) | 118d | 105kW | 143PS | 2012 | 2015 | N47D20C | 0005 | BLT |
| BMW | 182/1C (E82/88) | 118d Cabrio | 100kW | 136PS | 2011 | 2013 | N47D20A N47D20C | 0005 | AQV |
| BMW | 182/1C (E82/88) | 118d Cabrio | 105kW | 143PS | 2011 | 2013 | N47D20A N47D20C | 0005 | AQW |
| BMW | 182 | 118d Cabrio | 100kW | 136PS | 2008 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | ANC |
| BMW | 1C | 118d Cabrio | 100kW | 136PS | 2008 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | AQV |
| BMW | 182 | 118d Cabrio | 105kW | 143PS | 2008 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | ANB |
| BMW | 1C | 118d Cabrio | 105kW | 143PS | 2008 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | AQW |
| BMW | 182/1C (E82/88) | 118d Coupe | 100kW | 136PS | 2011 | 2013 | N47D20C | 0005 | AQI |
| BMW | 182/1C (E82/88) | 118d Coupe | 105kW | 143PS | 2011 | 2013 | N47D20C | 0005 | AQH |
| BMW | 182/1C (E82/88) | 118d Coupe | 100kW | 136PS | 2009 | 2011 | N47D20C | 0005 | AQI |
| BMW | 182/1C (E82/88) | 118d Coupe | 105kW | 143PS | 2009 | 2011 | N47D20C | 0005 | AQH |
| BMW | 1K2 (F21) | 118d xDrive | 105kW | 143PS | 2013 | 2015 | N47D20C | 0005 | BQL |
| BMW | 1K4 (F20) | 118d xDrive | 105kW | 143PS | 2013 | 2015 | N47D20C | 0005 | BQM |
| BMW | 187 | 120d | 120kW | 163PS | 2007 | 2011 | M47D20(204D4) N47D20A N47D20C | 0005 | ACP |
| BMW | 1K2 | 120d | 120kW | 163PS | 2007 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | ARR |
| BMW | 187 | 120d | 130kW | 177PS | 2007 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | AHY |
| BMW | 1K2 | 120d | 130kW | 177PS | 2007 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | ARQ |
| BMW | 187/1K (E87) | 120d | 130kW | 177PS | 2007 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | ASH |
| BMW | 187/1K (E87) | 120d | 145kW | 197PS | 2007 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | AZF |
| BMW | 1K4 (F20) | 120d | 147kW | 200PS | 2012 | 2015 | N47D20C | 0005 | BLL |
| BMW | 1K4 (F20) | 120d | 120kW | 163PS | 2015 | – | B47D20A N47D20C | 0005 | BLJ |
| BMW | 1K2 (F21) | 120d | 120kW | 163PS | 2015 | – | N47D20C | 0005 | BMW |
| BMW | 187/1K (E87) | 120d | 120kW | 163PS | 2004 | 2007 | M47D20(204D4) N47D20A N47D20C | 0005 | ACP |
| BMW | 1K4 (F20) | 120d | 120kW | 163PS | 2011 | 2015 | B47D20A N47D20C | 0005 | BLJ |
| BMW | 1K4 (F20) | 120d | 135kW | 184PS | 2011 | 2015 | N47D20C | 0005 | BLK |
| BMW | 1K2 (F21) | 120d | 135kW | 184PS | 2012 | 2015 | N47D20C | 0005 | BNT |
| BMW | 1K2 (F21) | 120d | 147kW | 200PS | 2012 | 2015 | N47D20C | 0005 | BMX |
| BMW | 182 | 120d Cabrio | 120kW | 163PS | 2008 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | AMM |
| BMW | 1C | 120d Cabrio | 120kW | 163PS | 2008 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | AQZ |
| BMW | 1C | 120d Cabrio | 130kW | 177PS | 2008 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | AQY |
| BMW | 182 | 120d Cabrio | 130kW | 177PS | 2008 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | AMN |
| BMW | 182/1C (E82/88) | 120d Cabrio | 120kW | 163PS | 2011 | 2013 | N47D20A N47D20C | 0005 | AQZ |
| BMW | 182/1C (E82/88) | 120d Cabrio | 130kW | 177PS | 2011 | 2013 | N47D20A N47D20C | 0005 | AQY |
| BMW | 182/1C (E82/88) | 120d Cabrio | 145kW | 197PS | 2011 | 2013 | N47D20C | 0005 | AZH |
| BMW | 182/1C (E82/88) | 120d Cabrio | 145kW | 197PS | 2010 | 2011 | N47D20C | 0005 | AZH |
| BMW | 182/1C (E82/88) | 120d Coupe | 120kW | 163PS | 2011 | 2013 | N47D20A N47D20C | 0005 | ASV |
| BMW | 182/1C (E82/88) | 120d Coupe | 130kW | 177PS | 2011 | 2013 | N47D20A N47D20C | 0005 | AQX |
| BMW | 182/1C (E82/88) | 120d Coupe | 145kW | 197PS | 2011 | 2013 | N47D20A N47D20C | 0005 | AZG |
| BMW | 182/1C (E82/88) | 120d Coupe | 145kW | 197PS | 2010 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | AZG |
| BMW | 182 | 120d Coupe | 120kW | 163PS | 2007 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | AKD |
| BMW | 1C | 120d Coupe | 120kW | 163PS | 2007 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | ASV |
| BMW | 1C | 120d Coupe | 130kW | 177PS | 2007 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | AQX |
| BMW | 182 | 120d Coupe | 130kW | 177PS | 2007 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | AKC |
| BMW | 1K4 (F20) | 120d xDrive | 135kW | 184PS | 2012 | 2015 | N47D20C | 0005 | BMH |
| BMW | 1K4 (F20) | 120d xDrive | 147kW | 200PS | 2012 | 2015 | N47D20C | 0005 | BPP |
| BMW | 1K2 (F21) | 120d xDrive | 135kW | 184PS | 2012 | 2015 | N47D20C | 0005 | BMI |
| BMW | 1K2 (F21) | 120d xDrive | 147kW | 200PS | 2012 | 2015 | N47D20C | 0005 | BMY |
| BMW | 1K4 | 123d | 150kW | 204PS | 2007 | 2011 | N47D20B N47D20C | 0005 | ASJ |
| BMW | 182 | 123d Coupe | 150kW | 204PS | 2007 | 2011 | N47D20B N47D20C | 0005 | AKE |
| BMW | 1C (F22) | 218d | 100kW | 136PS | 2017 | – | B47D20A N47D20C | 0005 | BUC |
| BMW | 1C (F22) | 218d Coupe | 105kW | 143PS | 2014 | 2016 | N47D20C | 0005 | BUB |
| BMW | 1C (F22) | 220d | 120kW | 163PS | 2017 | – | B47D20A N47D20C | 0005 | BSO |
| BMW | 1C (F22) | 220d Coupe | 135kW | 184PS | 2014 | 2015 | N47D20C | 0005 | BSN |
| BMW | 1C (F22) | 220d Coupe | 147kW | 200PS | 2014 | 2015 | N47D20C | 0005 | BSP |
| BMW | 1C (F22) | 220d Coupe | 120kW | 163PS | 2014 | 2017 | B47D20A N47D20C | 0005 | BSO |
| BMW | 3L (F30) | 316d | 85kW | 116PS | 2012 | 2015 | B47D20A N47D20C | 0005 | BKN |
| BMW | 390L (E90/E91) | 316d | 85kW | 116PS | 2010 | 2011 | N47D20C | 0005 | AVU |
| BMW | 3L (F30) | 316d | 85kW | 116PS | 2015 | 2019 | B47D20A N47D20C | 0005 | BKN |
| BMW | 390L (E90/E91) | 316d (E90) | 85kW | 116PS | 2009 | 2011 | N47D20C | 0005 | AQL |
| BMW | 3K (F31) | 316d Touring | 85kW | 116PS | 2015 | 2019 | N47D20C B47D20A | 0005 | BMM |
| BMW | 3K | 316d Touring | 85kW | 116PS | 2012 | 2015 | N47D20C B47D20A | 0005 | BMM |
| BMW | 3K-N1 | 316d Touring | 85kW | 116PS | 2012 | 2015 | N47D20C B47D20A | 0005 | BPR |
| BMW | 390L (E90/E91) | 316d Touring (E91) | 85kW | 116PS | 2010 | 2012 | N47D20C | 0005 | AWY |
| BMW | 390L (E90/E91) | 318d | 105kW | 143PS | 2010 | 2011 | N47D20A N47D20C | 0005 | AVX |
| BMW | 3L (F30) | 318d | 100kW | 136PS | 2015 | 2019 | N47D20C B47D20A | 0005 | BKO |
| BMW | 3L (F30) | 318d | 100kW | 136PS | 2012 | 2015 | N47D20C B47D20A | 0005 | BKO |
| BMW | 3L (F30) | 318d | 105kW | 143PS | 2012 | 2015 | N47D20C | 0005 | BKP |
| BMW | 390L (E90/E91) | 318d (E90) | 105kW | 143PS | 2008 | 2010 | N47D20A N47D20C | 0005 | ALH |
| BMW | 3-V (F34) | 318d Gran Turismo | 100kW | 136PS | 2013 | 2016 | N47D20C | 0005 | BON |
| BMW | 3-V (F34) | 318d Gran Turismo | 105kW | 143PS | 2013 | 2016 | N47D20C | 0005 | BOM |
| BMW | 3-V (F34) | 318d Gran Turismo | 100kW | 136PS | 2016 | – | N47D20C | 0005 | BON |
| BMW | 3K (F31) | 318d Touring | 100kW | 136PS | 2015 | 2019 | N47D20C B47D20A | 0005 | BMZ |
| BMW | 3K (F31) | 318d Touring | 100kW | 136PS | 2012 | 2015 | N47D20C B47D20A | 0005 | BMZ |
| BMW | 3K (F31) | 318d Touring | 105kW | 143PS | 2012 | 2015 | N47D20C | 0005 | BDX |
| BMW | 3K (F31) | 318d Touring | 105kW | 143PS | 2012 | 2015 | N47D20C | 0005 | BMN |
| BMW | 390L | 318d Touring (E91) | 105kW | 143PS | 2008 | 2010 | N47D20A N47D20C | 0005 | ALQ |
| BMW | 3K-N1 | 318d Touring (E91) | 105kW | 143PS | 2008 | 2010 | N47D20A N47D20C | 0005 | BDX |
| BMW | 3K | 318d Touring (E91) | 105kW | 143PS | 2008 | 2010 | N47D20A N47D20C | 0005 | AXB |
| BMW | 3L (F30) | 318d xDrive | 105kW | 143PS | 2013 | 2015 | N47D20C | 0005 | BQN |
| BMW | 3K-N1 | 318d xDrive Touring | 105kW | 143PS | 2013 | 2015 | N47D20C | 0005 | BSH |
| BMW | 3K | 318d xDrive Touring | 105kW | 143PS | 2013 | 2015 | N47D20C | 0005 | BQP |
| BMW | 392C (E92/E93) | 320Cd (E92) | 120kW | 163PS | 2006 | 2010 | N47D20A N47D20C | 0005 | AJT |
| BMW | 392C (E92/E93) | 320Cd (E92) | 130kW | 177PS | 2006 | 2010 | N47D20A N47D20C | 0005 | AJP |
| BMW | 3L (F30) | 320d | 120kW | 163PS | 2012 | 2015 | N47D20C B47D20A | 0005 | BKY |
| BMW | 3L (F30) | 320d | 147kW | 200PS | 2012 | 2015 | N47D20C | 0005 | BKS |
| BMW | 390L (E90/E91) | 320d | 135kW | 184PS | 2010 | – | N47D20C | 0005 | AWC |
| BMW | 390L (E90/E91) | 320d | 135kW | 184PS | 2010 | 2011 | N47D20C | 0005 | AWC |
| BMW | 3L (F30) | 320d | 120kW | 163PS | 2012 | 2015 | N47D20C B47D20A | 0005 | BKR |
| BMW | 3L (F30) | 320d | 135kW | 184PS | 2012 | 2015 | N47D20C | 0005 | BKQ |
| BMW | 3L (F30) | 320d | 120kW | 163PS | 2015 | 2019 | N47D20C B47D20A | 0005 | BKY |
| BMW | 390L (E90/E91) | 320d (E90) | 105kW | 143PS | 2005 | 2008 | N47D20A N47D20C | 0005 | ALH |
| BMW | 390L (E90/E91) | 320d (E90) | 130kW | 177PS | 2005 | 2008 | N47D20A N47D20C | 0005 | ALJ |
| BMW | 390L (E90/E91) | 320d (E90) | 130kW | 177PS | 2008 | 2010 | N47D20A N47D20C | 0005 | ALJ |
| BMW | 3C | 320d Cabrio | 147kW | 200PS | 2011 | – | N47D20C | 0005 | BEU |
| BMW | 3C | 320d Cabrio | 120kW | 163PS | 2010 | – | N47D20C | 0005 | AUI |
| BMW | 3C | 320d Cabrio | 135kW | 184PS | 2010 | – | N47D20C | 0005 | AUJ |
| BMW | 392C (E92/E93) | 320d Cabrio (E93) | 120kW | 163PS | 2007 | 2010 | N47D20C | 0005 | AKZ |
| BMW | 392C (E92/E93) | 320d Cabrio (E93) | 130kW | 177PS | 2007 | 2010 | N47D20A N47D20C | 0005 | AKY |
| BMW | 3C | 320d Coupe | 147kW | 200PS | 2011 | – | N47D20C | 0005 | BET |
| BMW | 3C | 320d Coupe | 135kW | 184PS | 2012 | – | N47D20C | 0005 | AUZ |
| BMW | 3C | 320d Coupe | 120kW | 163PS | 2010 | – | N47D20A N47D20C | 0005 | AUY |
| BMW | 3L (F30) | 320d Efficient Dynamics | 120kW | 163PS | 2015 | 2019 | N47D20C B47D20A | 0005 | CDW |
| BMW | 3L (F30) | 320d EfficientDynamics Edition | 135kW | 184PS | 2012 | 2013 | N47D20C | 0005 | BHK |
| BMW | 390L (E90/E91) | 320d EfficientDynamics Edition | 120kW | 163PS | 2010 | – | N47D20C M47D20(204D4) | 0005 | AWB |
| BMW | 3K (F31) | 320d EfficientDynamics Edition | 120kW | 163PS | 2012 | 2015 | M47D20(204D4) N47D20C | 0005 | BDT |
| BMW | 3K (F31) | 320d EfficientDynamics Edition | 120kW | 163PS | 2012 | 2015 | N47D20C B47D20A | 0005 | BLD |
| BMW | 3-V (F34) | 320d Gran Turismo | 120kW | 163PS | 2013 | 2016 | N47D20C B47D20A | 0005 | BOP |
| BMW | 3-V (F34) | 320d Gran Turismo | 135kW | 184PS | 2013 | 2016 | N47D20C | 0005 | BOO |
| BMW | 3-V (F34) | 320d Gran Turismo | 135kW | 184PS | 2013 | 2016 | N47D20C | 0005 | BDW |
| BMW | 3-V (F34) | 320d Gran Turismo | 147kW | 200PS | 2013 | 2016 | N47D20C | 0005 | BOQ |
| BMW | 3-V (F34) | 320d Gran Turismo | 120kW | 163PS | 2016 | – | N47D20C B47D20A | 0005 | BOP |
| BMW | 3-V (F34) | 320d Gran Turismo xDrive | 120kW | 163PS | 2013 | 2016 | N47D20C B47D20A | 0005 | BQW |
| BMW | 3-V (F34) | 320d Gran Turismo xDrive | 135kW | 184PS | 2013 | 2016 | N47D20C | 0005 | BQV |
| BMW | 3-V (F34) | 320d Gran Turismo xDrive | 147kW | 200PS | 2013 | 2016 | N47D20C | 0005 | BQX |
| BMW | 3-V (F34) | 320d Gran Turismo xDrive | 120kW | 163PS | 2016 | – | N47D20C B47D20A | 0005 | BQW |
| BMW | 3K (F31) | 320d Touring | 135kW | 184PS | 2012 | 2015 | N47D20C | 0005 | BLC |
| BMW | 3K (F31) | 320d Touring | 135kW | 184PS | 2012 | 2015 | N47D20C | 0005 | BDW |
| BMW | 3K (F31) | 320d Touring | 120kW | 163PS | 2015 | 2019 | N47D20C B47D20A | 0005 | BLD |
| BMW | 3K (F31) | 320d Touring | 147kW | 200PS | 2012 | 2015 | N47D20C | 0005 | BLE |
| BMW | 3K | 320d Touring (E91) | 135kW | 184PS | 2010 | 2012 | N47D20C | 0005 | AXF |
| BMW | 3K-N1 | 320d Touring (E91) | 135kW | 184PS | 2010 | 2012 | N47D20C | 0005 | BDW |
| BMW | 390L (E90/E91) | 320d Touring (E91) | 147kW | 200PS | 2010 | 2012 | N47D20C | 0005 | BER |
| BMW | 390L (E90/E91) | 320d Touring (E91) | 100kW | 136PS | 2005 | 2008 | N47D20C | 0005 | ALR |
| BMW | 390L (E90/E91) | 320d Touring (E91) | 105kW | 143PS | 2005 | 2008 | N47D20A N47D20C | 0005 | ALQ |
| BMW | 390L (E90/E91) | 320d Touring (E91) | 130kW | 177PS | 2005 | 2008 | N47D20A N47D20C | 0005 | ALS |
| BMW | 390L | 320d Touring (E91) | 100kW | 136PS | 2008 | 2010 | N47D20C | 0005 | ALR |
| BMW | 3K-N1 | 320d Touring (E91) | 100kW | 136PS | 2008 | 2010 | N47D20C | 0005 | BEC |
| BMW | 3K | 320d Touring (E91) | 100kW | 136PS | 2008 | 2010 | N47D20C | 0005 | AXA |
| BMW | 3K | 320d Touring (E91) | 120kW | 163PS | 2008 | 2010 | M47D20(204D4) N47D20C | 0005 | AXE |
| BMW | 3K-N1 | 320d Touring (E91) | 120kW | 163PS | 2008 | 2010 | M47D20(204D4) N47D20C | 0005 | BDT |
| BMW | 390L (E90/E91) | 320d Touring (E91) | 130kW | 177PS | 2008 | 2010 | N47D20A N47D20C | 0005 | ALS |
| BMW | 3K (F31) | 320d Touring Efficient Dynamics | 120kW | 163PS | 2015 | 2019 | N47D20C B47D20A | 0005 | CDJ |
| BMW | 390L (E90/E91) | 320d xDrive | 135kW | 184PS | 2010 | – | N47D20C | 0005 | AWS |
| BMW | 3L (F30) | 320d xDrive | 120kW | 163PS | 2012 | 2015 | N47D20C B47D20A | 0005 | BNC |
| BMW | 3L (F30) | 320d xDrive | 135kW | 184PS | 2012 | 2015 | N47D20C | 0005 | BKJ |
| BMW | 3L (F30) | 320d xDrive | 147kW | 200PS | 2012 | 2015 | N47D20C | 0005 | BND |
| BMW | 3L (F30) | 320d xDrive | 120kW | 163PS | 2015 | 2019 | N47D20C B47D20A | 0005 | BNC |
| BMW | 390X (E90/E91) | 320d xDrive (E90) | 120kW | 163PS | 2008 | 2010 | N47D20C | 0005 | AOA |
| BMW | 390X (E90/E91) | 320d xDrive (E90) | 130kW | 177PS | 2008 | 2010 | N47D20A N47D20C | 0005 | ANE |
| BMW | 3C | 320d xDrive Coupe | 147kW | 200PS | 2011 | – | N47D20C | 0005 | BEV |
| BMW | 3C | 320d xDrive Coupe | 120kW | 163PS | 2010 | – | N47D20C | 0005 | AVN |
| BMW | 3C | 320d xDrive Coupe | 135kW | 184PS | 2010 | – | N47D20C | 0005 | AVO |
| BMW | 390X (E90/E91) | 320d xDrive Coupe (E93) | 120kW | 163PS | 2008 | – | N47D20C | 0005 | ANY |
| BMW | 390X (E90/E91) | 320d xDrive Coupe (E93) | 130kW | 177PS | 2008 | – | N47D20C | 0005 | ANG |
| BMW | 390L (E90/E91) | 320d xDrive EfficientDynamics Edition | 120kW | 163PS | 2010 | – | N47D20C | 0005 | AWQ |
| BMW | 3K (F31) | 320d xDrive Touring | 120kW | 163PS | 2013 | 2015 | N47D20C B47D20A | 0005 | BPJ |
| BMW | 3K (F31) | 320d xDrive Touring | 135kW | 184PS | 2013 | 2015 | N47D20C | 0005 | BDU |
| BMW | 3K (F31) | 320d xDrive Touring | 135kW | 184PS | 2013 | 2015 | N47D20C | 0005 | BPI |
| BMW | 3K (F31) | 320d xDrive Touring | 147kW | 200PS | 2013 | 2015 | N47D20C | 0005 | BPO |
| BMW | 3K (F31) | 320d xDrive Touring | 120kW | 163PS | 2015 | 2019 | N47D20C B47D20A | 0005 | BPJ |
| BMW | 3K | 320d xDrive Touring (E91) | 135kW | 184PS | 2010 | 2012 | N47D20C | 0005 | AXU |
| BMW | 3K-N1 | 320d xDrive Touring (E91) | 135kW | 184PS | 2010 | 2012 | N47D20C | 0005 | BDU |
| BMW | 390L (E90/E91) | 320d xDrive Touring (E91) | 147kW | 200PS | 2010 | 2012 | N47D20C | 0005 | BES |
| BMW | 390X (E90/E91) | 320d xDrive Touring (E91) | 130kW | 177PS | 2008 | 2010 | N47D20C | 0005 | ANF |
| BMW | 3K-N1 | 320d xDrive Touring (E91) | 120kW | 163PS | 2010 | 2012 | N47D20C | 0005 | BDV |
| BMW | 3K | 320d xDrive Touring (E91) | 120kW | 163PS | 2010 | 2012 | N47D20C | 0005 | AXT |
| BMW | 3C | 320d Coupe | 135kW | 184PS | 2010 | – | N47D20C | 0005 | AUZ |
| BMW | 390X (E90/E91) | 320d xDrive Touring (E91) | 120kW | 163PS | 2008 | 2010 | N47D20C | 0005 | ANZ |
| BMW | 3C (F36) | 418d Gran Coupe | 100kW | 136PS | 2017 | – | B47D20A N47D20C | 0005 | BUU |
| BMW | 3C (F36) | 418d Gran Coupe | 100kW | 136PS | 2014 | 2017 | B47D20A N47D20C | 0005 | BUU |
| BMW | 3C (F36) | 418d Gran Coupe | 105kW | 143PS | 2014 | 2017 | N47D20C | 0005 | BUT |
| BMW | 3C (F32/33) | 420d | 120kW | 163PS | 2017 | – | N47D20C B47D20A | 0005 | BTD |
| BMW | 3C (F32/33) | 420d | 120kW | 163PS | 2017 | 2020 | N47D20C B47D20A | 0005 | BRA |
| BMW | 3C (F32/33) | 420d | 147kW | 200PS | 2013 | 2016 | N47D20C | 0005 | BRB |
| BMW | 3C (F32/33) | 420d | 120kW | 163PS | 2013 | 2017 | N47D20C B47D20A | 0005 | BRA |
| BMW | 3C (F32/33) | 420d | 135kW | 184PS | 2013 | 2016 | N47D20C | 0005 | BQZ |
| BMW | 3C (F32/33) | 420d | 120kW | 163PS | 2013 | 2017 | N47D20C B47D20A | 0005 | BTD |
| BMW | 3C (F32/33) | 420d | 135kW | 184PS | 2013 | 2017 | N47D20C | 0005 | BTC |
| BMW | 3C (F32/33) | 420d | 147kW | 200PS | 2013 | 2016 | N47D20C | 0005 | BTE |
| BMW | 3C (F36) | 420d Gran Coupe | 120kW | 163PS | 2017 | – | B47D20A N47D20C | 0005 | BUW |
| BMW | 3C (F36) | 420d Gran Coupe | 120kW | 163PS | 2014 | 2017 | B47D20A N47D20C | 0005 | BUW |
| BMW | 3C (F36) | 420d Gran Coupe | 147kW | 200PS | 2014 | 2017 | N47D20C | 0005 | BUX |
| BMW | 3C (F36) | 420d Gran Coupe | 135kW | 184PS | 2014 | 2016 | N47D20C | 0005 | BUV |
| BMW | 3C (F36) | 420d Gran Coupe xDrive | 120kW | 163PS | 2017 | – | B47D20A N47D20C | 0005 | BVA |
| BMW | 3C (F36) | 420d Gran Coupe xDrive | 120kW | 163PS | 2014 | 2017 | B47D20A N47D20C | 0005 | BVA |
| BMW | 3C (F36) | 420d Gran Coupe xDrive | 147kW | 200PS | 2014 | 2017 | N47D20C | 0005 | BVB |
| BMW | 3C (F36) | 420d Gran Coupe xDrive | 135kW | 184PS | 2014 | 2015 | N47D20C | 0005 | BUZ |
| BMW | 3C (F32/33) | 420d xDrive | 120kW | 163PS | 2017 | 2020 | N47D20C B47D20A | 0005 | BSW |
| BMW | 3C (F32/33) | 420d xDrive | 135kW | 184PS | 2013 | 2016 | N47D20C | 0005 | BSV |
| BMW | 3C (F32/33) | 420d xDrive | 147kW | 200PS | 2013 | 2016 | N47D20C | 0005 | BSX |
| BMW | 3C (F32/33) | 420d xDrive | 120kW | 163PS | 2013 | 2017 | N47D20C B47D20A | 0005 | BSW |
| BMW | 5L (F10/F11) | 518d | 100kW | 136PS | 2013 | 2017 | N47D20C | 0005 | BQC |
| BMW | 5L (F10/F11) | 518d | 105kW | 143PS | 2013 | 2017 | N47D20C | 0005 | BQD |
| BMW | 5K (F10/F11) | 518d Touring | 100kW | 136PS | 2013 | 2017 | N47D20C B47D20A | 0005 | BPT |
| BMW | 5K | 518d Touring | 105kW | 143PS | 2013 | 2017 | N47D20C | 0005 | BPU |
| BMW | 5L (F10/F11) | 520d | 120kW | 163PS | 2010 | 2013 | N47D20C B47D20A | 0005 | ATH |
| BMW | 5L (F10/F11) | 520d | 135kW | 184PS | 2010 | 2013 | N47D20C | 0005 | ATE |
| BMW | 560L (E60/61) | 520d | 130kW | 177PS | 2007 | 2010 | N47D20A N47D20C | 0005 | AJC |
| BMW | 5L (F10/F11) | 520d | 120kW | 163PS | 2013 | 2017 | N47D20C B47D20A | 0005 | ATH |
| BMW | 5L (F10/F11) | 520d | 135kW | 184PS | 2013 | 2017 | N47D20C | 0005 | ATE |
| BMW | 5L (F10/F11) | 520d | 147kW | 200PS | 2013 | 2017 | N47D20C | 0005 | BEO |
| BMW | 5L (F10/F11) | 520d Efficient Dynamics (Edition) | 147kW | 200PS | 2011 | 2013 | N47D20C | 0005 | BEO |
| BMW | GT (F07) | 520d Gran Turismo | 120kW | 163PS | 2012 | 2013 | N47D20C | 0005 | BJS |
| BMW | GT (F07) | 520d Gran Turismo | 135kW | 184PS | 2012 | 2013 | N47D20C | 0005 | BJR |
| BMW | GT (F07) | 520d Gran Turismo | 120kW | 163PS | 2013 | – | N47D20C | 0005 | BJS |
| BMW | GT | 520d Gran Turismo | 135kW | 184PS | 2013 | – | N47D20C | 0005 | BJR |
