Beschreibung
Deze ruilmotor van het type N57D30A voor de BMW 325d, 330d, 430d, 525d, 530d, 725d, 730d, X3, X4, X5 en X6 is in onze werkplaats met de grootste zorg gereviseerd. Elke stap is erop gericht om de prestaties en levensduur naar het niveau van een nieuwe motor te brengen.
De cilinderkop is volledig gedemonteerd, grondig gereinigd en daarna vlak geslepen. De klepzittingen en alle kleppen zijn gecontroleerd en professioneel bewerkt. De nokkenassen en lagerbruggen zijn gemeten, gericht, geslepen en indien nodig tegen meerprijs vervangen, voordat de complete cilinderkop opnieuw is samengesteld en getest werd.
Het motorblok zelf is eveneens gereinigd en zorgvuldig gecontroleerd. De zuigers zijn gemeten en gereinigd, terwijl de krukas en oliepomp volledig zijn vervangen. Vervolgens is het complete onderblok met de grootste precisie opnieuw opgebouwd.
Alle slijtageonderdelen zijn vervangen door nieuwe onderdelen – waaronder:
- Distributiekettingen, kettingspanners en geleide-/spanelementen
- Klepseals, zuigerveren
- Hoofd- en drijfstanglagerschalen
- Cilinderkopbouten en alle relevante pakkingen (kleppendeksel, cilinderkop, uitlaatspruitstuk, turbo, oliepan, distributiedeksel, enz.)
- Injectorringen en keerringen
- Alleen onderdelen van originele kwaliteit worden gebruikt
12 maanden garantie zijn bij ons vanzelfsprekend inbegrepen.
FAQ – Veelgestelde vragen over het product
Moet ik een borg voor het oude onderdeel betalen?
Ja, deze motor wordt verkocht op ruilbasis. Dat betekent: na aankoop stuur je je oude motor naar ons terug. Belangrijk is dat deze revisiewaardig is – concreet moeten de cilinderkop, de krukas en het motorblok onbeschadigd zijn. Voor de ruil berekenen we een borg van € 1.200, die we na succesvolle controle uiteraard terugbetalen.
Belangrijk: Als de oude motor bijvoorbeeld een gat in het blok heeft of een totaalverlies is, kunnen we de borg helaas niet terugbetalen. Wil je je oude motor houden? Laat het ons dan vooraf weten. In dat geval bedraagt de borg € 1.500.
Kunnen jullie ook de in- en uitbouw van de motor verzorgen?
Ja, op verzoek verzorgen wij de vakkundige demontage van je oude motor én de montage van de ruilmotor direct bij ons in de werkplaats. Deze extra dienst kun je eenvoudig selecteren via het dropdown-menu bij het product.
Is verzending mogelijk?
Uiteraard bieden wij verzending binnen Duitsland aan. De verzendkosten bedragen ongeveer €100.
Wie is Motorschmiede GmbH?
Motorschmiede GmbH is een gespecialiseerd bedrijf gevestigd in Oberhausen, dat zich richt op voertuigen van het merk BMW. Ons toegewijde team van ongeveer tien medewerkers beschikt over jarenlange ervaring en uitgebreide kennis op het gebied van motorrevisie. Onze diensten omvatten onder andere:
– Revisie en herstel van BMW-motoren
– Verkoop van gereviseerde ruilmotoren
– Lagerschalenservice
– Controle en vervanging van distributiekettingen
Hoewel er af en toe ook een Mercedes of Porsche langskomt, ligt onze focus duidelijk op BMW.
Voertuiggegevens voor de BMW:
Voertuignaam | 325d, 330d, 430d, 525d, 530d, 725d, 730d, X3, X4, X5, X6 |
Sleutelnummer (HSN/TSN) | De lijst vind je in de voertuigtoepassingslijst hieronder. |
VSN | 00001 |
Merk | BMW |
Model | 3er, 4er, 5er, 7er, X3, X4, X5, X6 Reihe |
Type | E71, E90, E91, F01, F02, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F15, F16, F21, F25, F26, F30, F32, F33, F36 G01 |
Start productie | 2005 |
Einde productie | – |
Voertuigtoepassingslijst voor de N54B30A
Voertuigtoepassingslijst
Hersteller | Typ | Modell | kW | PS | Von Jahr | bis Jahr | Motorcode | HSN | TSN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 390L (E90/E91) | 325d | 150kW | 204PS | 2010 | – | N57D30A | 5 | AWH |
BMW | 3C | 325d Cabrio | 150kW | 204PS | 2012 | – | N57D30A | 5 | AUO |
BMW | 3C | 325d Coupe | 150kW | 204PS | 2012 | – | N57D30A | 5 | AVE |
BMW | 3K-N1 | 325d Touring (E91) | 150kW | 204PS | 2010 | 2012 | N57D30A | 5 | BDS |
BMW | 3K | 325d Touring (E91) | 150kW | 204PS | 2010 | 2012 | N57D30A | 5 | AXK |
BMW | 392C (E92/E93) | 330Cd (E93) | 180kW | 245PS | 2008 | 2010 | N57D30A | 5 | ANN |
BMW | 3L (F30) | 330d | 210kW | 286PS | 2015 | 2019 | N57D30A | 5 | BOX |
BMW | 390L (E90/E91) | 330d | 180kW | 245PS | 2010 | – | N57D30A | 5 | AWL |
BMW | 3L (F30) | 330d | 190kW | 258PS | 2012 | 2015 | N57D30A | 5 | BKI |
BMW | 3L (F30) | 330d | 190kW | 258PS | 2015 | 2019 | N57D30A | 5 | BKI |
BMW | 3L (F30) | 330d | 210kW | 286PS | 2013 | 2015 | N57D30A | 5 | BOX |
BMW | 390L (E90/E91) | 330d (E90) | 180kW | 245PS | 2008 | 2010 | N57D30A | 5 | ANL |
BMW | 3C | 330d Cabrio | 180kW | 245PS | 2010 | – | N57D30A | 5 | AUS |
BMW | 392C (E92/E93) | 330d Cabrio (E93) | 180kW | 245PS | 2009 | 2010 | N57D30A | 5 | AOU |
BMW | 3C | 330d Coupe | 180kW | 245PS | 2010 | – | N57D30A | 5 | AVI |
BMW | 3-V (F34) | 330d Gran Turismo | 190kW | 258PS | 2014 | 2016 | N57D30A | 5 | BUE |
BMW | 3-V (F34) | 330d Gran Turismo | 210kW | 286PS | 2014 | 2016 | N57D30A | 5 | BUF |
BMW | 3-V (F34) | 330d Gran Turismo | 190kW | 258PS | 2016 | – | N57D30A | 5 | BUE |
BMW | 3-V (F34) | 330d Gran Turismo | 210kW | 286PS | 2016 | – | N57D30A | 5 | BUF |
BMW | 3-V (F34) | 330d Gran Turismo xDrive | 190kW | 258PS | 2016 | – | N57D30A | 5 | BUG |
BMW | 3-V (F34) | 330d Gran Turismo xDrive | 210kW | 286PS | 2016 | – | N57D30A | 5 | BUH |
BMW | 3K (F31) | 330d Touring | 210kW | 286PS | 2013 | 2015 | N57D30A | 5 | BPM |
BMW | 3K (F31) | 330d Touring | 190kW | 258PS | 2015 | 2019 | N57D30A | 5 | BLB |
BMW | 3K (F31) | 330d Touring | 210kW | 286PS | 2015 | 2019 | N57D30A | 5 | BPM |
BMW | 3K (F31) | 330d Touring | 190kW | 258PS | 2012 | 2015 | N57D30A | 5 | BLB |
BMW | 390L | 330d Touring (E91) | 180kW | 245PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 5 | ANM |
BMW | 3K | 330d Touring (E91) | 180kW | 245PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 5 | AXO |
BMW | 3K-N1 | 330d Touring (E91) | 180kW | 245PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 5 | BDY |
BMW | 3L (F30) | 330d xDrive | 190kW | 258PS | 2013 | 2015 | N57D30A | 5 | BOV |
BMW | 3L (F30) | 330d xDrive | 210kW | 286PS | 2013 | 2015 | N57D30A | 5 | BOW |
BMW | 390L (E90/E91) | 330d xDrive | 180kW | 245PS | 2010 | – | N57D30A | 5 | AWU |
BMW | 3L (F30) | 330d xDrive | 190kW | 258PS | 2015 | 2019 | N57D30A | 5 | BOV |
BMW | 3L (F30) | 330d xDrive | 210kW | 286PS | 2015 | 2019 | N57D30A | 5 | BOW |
BMW | 390X (E90/E91) | 330d xDrive (E90) | 180kW | 245PS | 2008 | 2010 | N57D30A | 5 | ANH |
BMW | 3C | 330d xDrive Coupe | 180kW | 245PS | 2012 | – | N57D30A | 5 | AVR |
BMW | 390X (E90/E91) | 330d xDrive Coupe (E93) | 180kW | 245PS | 2008 | – | N57D30A | 5 | ANJ |
BMW | 3-V (F34) | 330d xDrive Gran Turismo | 190kW | 258PS | 2014 | 2016 | N57D30A | 5 | BUG |
BMW | 3-V (F34) | 330d xDrive Gran Turismo | 210kW | 286PS | 2014 | 2016 | N57D30A | 5 | BUH |
BMW | 3K (F31) | 330d xDrive Touring | 190kW | 258PS | 2013 | 2015 | N57D30A | 5 | BPK |
BMW | 3K (F31) | 330d xDrive Touring | 210kW | 286PS | 2013 | 2015 | N57D30A | 5 | BPL |
BMW | 3K (F31) | 330d xDrive Touring | 190kW | 258PS | 2015 | 2019 | N57D30A | 5 | BPK |
BMW | 3K (F31) | 330d xDrive Touring | 210kW | 286PS | 2015 | 2019 | N57D30A | 5 | BPL |
BMW | 3K-N1 | 330d xDrive Touring (E91) | 180kW | 245PS | 2010 | 2012 | N57D30A | 5 | BDR |
BMW | 3K | 330d xDrive Touring (E91) | 180kW | 245PS | 2010 | 2012 | N57D30A | 5 | AXX |
BMW | 390X (E90/E91) | 330d xDrive Touring (E91) | 180kW | 245PS | 2008 | 2010 | N57D30A | 5 | ANI |
BMW | 3C | 325d Cabrio | 150kW | 204PS | 2010 | – | N57D30A | 5 | AUO |
BMW | 3C | 325d Coupe | 150kW | 204PS | 2010 | – | N57D30A | 5 | AVE |
BMW | 3C | 330d xDrive Coupe | 180kW | 245PS | 2010 | – | N57D30A | 5 | AVR |
BMW | 3C (F32/33) | 430d | 210kW | 286PS | 2017 | – | N57D30A | 5 | BWA |
BMW | 3C (F32/33) | 430d | 210kW | 286PS | 2017 | 2020 | N57D30A | 5 | BSZ |
BMW | 3C (F32/33) | 430d | 210kW | 286PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 5 | BWA |
BMW | 3C (F32/33) | 430d | 190kW | 258PS | 2017 | 2020 | N57D30A | 5 | BVZ |
BMW | 3C (F32/33) | 430d | 190kW | 258PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 5 | BVZ |
BMW | 3C (F32/33) | 430d | 190kW | 258PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 5 | BSY |
BMW | 3C (F32/33) | 430d | 190kW | 258PS | 2017 | 2020 | N57D30A | 5 | BSY |
BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe | 190kW | 258PS | 2017 | – | N57D30A | 5 | BWE |
BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe | 210kW | 286PS | 2017 | – | N57D30A | 5 | BWF |
BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe | 190kW | 258PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 5 | BWE |
BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe | 210kW | 286PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 5 | BWF |
BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe xDrive | 190kW | 258PS | 2017 | – | N57D30A | 5 | BWK |
BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe xDrive | 210kW | 286PS | 2017 | – | N57D30A | 5 | BWL |
BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe xDrive | 190kW | 258PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 5 | BWK |
BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe xDrive | 210kW | 286PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 5 | BWL |
BMW | 3C (F32/33) | 430d xDrive | 190kW | 258PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 5 | BUL |
BMW | 3C (F32/33) | 430d xDrive | 210kW | 286PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 5 | BUM |
BMW | 3C (F32/33) | 430d xDrive | 190kW | 258PS | 2017 | 2020 | N57D30A | 5 | BUL |
BMW | 3C (F32/33) | 430d xDrive | 210kW | 286PS | 2017 | 2020 | N57D30A | 5 | BUM |
BMW | 5L (F10/F11) | 525d | 150kW | 204PS | 2010 | 2013 | N57D30A | 5 | ATF |
BMW | GT (F07) | 525d Gran Turismo | 155kW | 211PS | 2010 | 2013 | N57D30A | 5 | BBB |
BMW | 5K | 525d Touring | 150kW | 204PS | 2010 | 2013 | N57D30A | 5 | AZP |
BMW | 5K (F10/F11) | 528i Touring xDrive | 190kW | 258PS | 2011 | 2013 | N57D30A | 5 | BEN |
BMW | 5L (F10/F11) | 530d | 180kW | 245PS | 2010 | 2013 | N57D30A | 5 | ATG |
BMW | 5L (F10/F11) | 530d | 190kW | 258PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 5 | BFR |
BMW | 5L (F10/F11) | 530d | 210kW | 286PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 5 | BOD |
BMW | GT (F07) | 530d Gran Turismo | 155kW | 211PS | 2012 | 2013 | N57D30A | 5 | BNB |
BMW | GT (F07) | 530d Gran Turismo | 190kW | 258PS | 2012 | 2013 | N57D30A | 5 | BJV |
BMW | K-N1 | 530d Gran Turismo | 155kW | 211PS | 2013 | – | N57D30A | 5 | BNB |
BMW | GT | 530d Gran Turismo | 155kW | 211PS | 2013 | – | N57D30A | 5 | BBB |
BMW | K-N1 | 530d Gran Turismo | 190kW | 258PS | 2013 | – | N57D30A | 5 | BHS |
BMW | GT | 530d Gran Turismo | 190kW | 258PS | 2013 | – | N57D30A | 5 | BJV |
BMW | GT | 530d Gran Turismo | 180kW | 245PS | 2009 | 2013 | N57D30A | 5 | ASK |
BMW | K-N1 | 530d Gran Turismo | 180kW | 245PS | 2009 | 2013 | N57D30A | 5 | BAD |
BMW | GT | 530d Gran Turismo xDrive | 180kW | 245PS | 2010 | 2013 | N57D30A | 5 | BAS |
BMW | K-N1 | 530d Gran Turismo xDrive | 190kW | 258PS | 2012 | 2013 | N57D30A | 5 | BEN |
BMW | GT | 530d Gran Turismo xDrive | 190kW | 258PS | 2012 | 2013 | N57D30A | 5 | BKA |
BMW | GT | 530d Gran Turismo xDrive | 190kW | 258PS | 2013 | – | N57D30A | 5 | BKA |
BMW | K-N1 | 530d Gran Turismo xDrive | 190kW | 258PS | 2013 | – | N57D30A | 5 | BEN |
BMW | K-N1 | 530d Touring | 180kW | 245PS | 2010 | 2013 | N57D30A | 5 | BAD |
BMW | 5K | 530d Touring | 180kW | 245PS | 2010 | 2013 | N57D30A | 5 | AYU |
BMW | 5K (F10/F11) | 530d Touring | 190kW | 258PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 5 | BGD |
BMW | 5K (F10/F11) | 530d Touring | 210kW | 286PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 5 | BRI |
BMW | 5K | 530d Touring | 190kW | 258PS | 2011 | 2013 | N57D30A | 5 | BGD |
BMW | K-N1 | 530d Touring | 190kW | 258PS | 2011 | 2013 | N57D30A | 5 | BHS |
BMW | 5L (F10/F11) | 530d xDrive | 190kW | 258PS | 2012 | 2013 | N57D30A | 5 | BAG |
BMW | 5L (F10/F11) | 530d xDrive | 190kW | 258PS | 2012 | 2013 | N57D30A | 5 | BFR |
BMW | 5L (F10/F11) | 530d xDrive | 190kW | 258PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 5 | BAG |
BMW | 5L (F10/F11) | 530d xDrive | 210kW | 286PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 5 | BOE |
BMW | K-N1 | 530d xDrive Touring | 190kW | 258PS | 2011 | 2013 | N57D30A | 5 | BEN |
BMW | 5K | 530d xDrive Touring | 190kW | 258PS | 2011 | 2013 | N57D30A | 5 | BAI |
BMW | 5K (F10/F11) | 530d xDrive Touring | 190kW | 258PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 5 | BAI |
BMW | 5K (F10/F11) | 530d xDrive Touring | 210kW | 286PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 5 | BRJ |
BMW | 701 | 725d | 155kW | 211PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 5 | ANR |
BMW | 7L | 725d | 155kW | 211PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 5 | ASU |
BMW | 701 | 725Ld | 155kW | 211PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 5 | ANR |
BMW | 7L | 725Ld | 155kW | 211PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 5 | ASU |
BMW | 7L (F01/F02) | 730d | 155kW | 211PS | 2011 | 2012 | N57D30A | 5 | ASU |
BMW | 7L (F01/F02) | 730d | 155kW | 211PS | 2012 | 2015 | N57D30A | 5 | ASU |
BMW | 7L (F01/F02) | 730d | 190kW | 258PS | 2012 | 2015 | N57D30A | 5 | BJD |
BMW | 701 | 730d | 180kW | 245PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 5 | ANO |
BMW | 7L | 730d | 180kW | 245PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 5 | ASR |
BMW | 7L (F01/F02) | 730d xDrive | 155kW | 211PS | 2012 | 2015 | N57D30A | 5 | BKE |
BMW | 7L (F01/F02) | 730d xDrive | 190kW | 258PS | 2012 | 2015 | N57D30A | 5 | BJE |
BMW | 7L (F01/F02) | 730Ld | 155kW | 211PS | 2012 | 2015 | N57D30A | 5 | ASU |
BMW | 7L (F01/F02) | 730Ld | 190kW | 258PS | 2012 | 2015 | N57D30A | 5 | BJD |
BMW | 7L | 730Ld | 180kW | 245PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 5 | ASR |
BMW | 701 | 730Ld | 180kW | 245PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 5 | ANO |
BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive30d | 155kW | 211PS | 2011 | 2014 | N57D30A | 5 | AZX |
BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive30d | 190kW | 258PS | 2011 | 2014 | N57D30A | 5 | AZW |
BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive30d | 183kW | 249PS | 2012 | 2014 | N57D30A | 5 | BMB |
BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive30d | 155kW | 211PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 5 | AZX |
BMW | X3 | X3 xDrive30d | 190kW | 258PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 5 | AZW |
BMW | X-N1 | X3 xDrive30d | 190kW | 258PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 5 | BYI |
BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive30d | 210kW | 286PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 5 | BVH |
BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive30d | 204kW | 277PS | 2016 | 2017 | N57D30A | 5 | CIN |
BMW | X3 (G01) | X3 xDrive30d | 183kW | 249PS | 2017 | – | N57D30A | 5 | CQQ |
BMW | X3, X-N1 (F26) | X4 xDrive30d | 210kW | 286PS | 2014 | 2018 | N57D30A | 5 | BVP |
BMW | X3, X-N1 (F26) | X4 xDrive30d | 155kW | 211PS | 2014 | 2018 | N57D30A | 5 | BVN |
BMW | X-N1 | X4 xDrive30d | 190kW | 258PS | 2014 | 2018 | N57D30A | 5 | BYI |
BMW | X3 | X4 xDrive30d | 190kW | 258PS | 2014 | 2018 | N57D30A | 5 | BVO |
BMW | X3, X-N1 (F26) | X4 xDrive30d | 183kW | 249PS | 2015 | 2018 | N57D30A | 5 | CBQ |
BMW | X3, X-N1 (F26) | X4 xDrive30d | 204kW | 277PS | 2016 | 2018 | N57D30A | 5 | CIO |
BMW | X-N1 | X5 xDrive 30d | 190kW | 258PS | 2014 | 2018 | N57D30A | 5 | BTJ |
BMW | X5 | X5 xDrive 30d | 190kW | 258PS | 2014 | 2018 | N57D30A | 5 | BRW |
BMW | X5 (F15) | X5 xDrive 30d | 210kW | 286PS | 2014 | 2018 | N57D30A | 5 | BTH |
BMW | X-N1 | X5 xDrive 30d | 180kW | 245PS | 2010 | 2013 | N57D30A | 5 | BBG |
BMW | X5 | X5 xDrive 30d | 180kW | 245PS | 2010 | 2013 | N57D30A | 5 | AYA |
BMW | X-N1 | X5 xDrive 30d | 155kW | 211PS | 2010 | 2013 | M57D30(306D3) N57D30A | 5 | BBF |
BMW | X5 | X5 xDrive 30d | 155kW | 211PS | 2010 | 2013 | M57D30(306D3) N57D30A | 5 | AYB |
BMW | X5 (F15) | X5 xDrive30d | 204kW | 277PS | 2014 | 2018 | N57D30A | 5 | BXI |
BMW | X5 (F15) | X5 xDrive30d | 183kW | 249PS | 2015 | 2018 | N57D30A | 5 | CCN |
BMW | X-N1 | X6 xDrive 30d | 155kW | 211PS | 2010 | 2012 | M57D30(306D3) N57D30A | 5 | BBF |
BMW | X70 (E71) | X6 xDrive 30d | 155kW | 211PS | 2010 | 2012 | N57D30A | 5 | AYH |
BMW | X70 (E71) | X6 xDrive 30d | 180kW | 245PS | 2010 | 2012 | N57D30A | 5 | BBG |
BMW | X70 (E71) | X6 xDrive 30d | 180kW | 245PS | 2010 | 2012 | N57D30A | 5 | AYG |
BMW | X6 (E71) | X6 xDrive 30d | 155kW | 211PS | 2012 | 2014 | M57D30(306D3) N57D30A | 5 | BBF |
BMW | X6 (E71) | X6 xDrive 30d | 155kW | 211PS | 2012 | 2014 | N57D30A | 5 | AYH |
BMW | X6 (E71) | X6 xDrive 30d | 180kW | 245PS | 2012 | 2014 | N57D30A | 5 | BBG |
BMW | X6 (E71) | X6 xDrive 30d | 180kW | 245PS | 2012 | 2014 | N57D30A | 5 | AYG |
BMW | X6 (F16) | X6 xDrive30d | 183kW | 249PS | 2015 | 2019 | N57D30A | 5 | CCQ |
BMW | X6 (F16) | X6 xDrive30d | 155kW | 211PS | 2014 | 2019 | N57D30A | 5 | BYC |
BMW | X-N1 | X6 xDrive30d | 190kW | 258PS | 2014 | 2019 | N57D30A | 5 | BTJ |
BMW | X6 | X6 xDrive30d | 190kW | 258PS | 2014 | 2019 | N57D30A | 5 | BYD |
BMW | X6 (F16) | X6 xDrive30d | 204kW | 277PS | 2014 | 2019 | N57D30A | 5 | BYE |
Weet je niet zeker of deze ruilmotor geschikt is voor jouw voertuig?
Geen probleem – we helpen je graag bij het kiezen van de juiste motor.
Als je twijfelt of de aangeboden N57D30A-ruilmotor compatibel is met jouw BMW, vul dan gewoon ons aanvraagformulier in. Dit vind je direct onder de productomschrijving.
De belangrijkste informatie voor ons is je chassisnummer – ook wel VIN genoemd. Je vindt dit in je kentekenbewijs. Bij BMW begint dit meestal met „WBA„, bij MINI met „WMW“, gevolgd door 14 extra tekens (bijv. WBA VB71070 VA58073).
Zodra we je gegevens hebben ontvangen, controleren we kosteloos en snel of de motor geschikt is voor jouw voertuig.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.