Beschreibung
Generalüberholter B38A15A Austauschmotor für Ihren BMW X2 sDrive18i (F39, 100 kW / 136 PS)
Der B38A15A ist ein 1,5-Liter-Dreizylinder-Benzinmotor. Dieses Angebot gilt für den BMW X2 sDrive18i (F39, 100 kW / 136 PS) (Typ UKL-L (F39/F2X), Modellstart 05/2018). Wir überholen den Motor in unserer Werkstatt in Oberhausen und ersetzen alle Verschleißteile durch Neuteile.
Was bei der Überholung gemacht wird.
Kurbelwelle und Ölpumpe werden bei diesem Motor neu verbaut, alle Verschleißteile erneuert.
- Zerlegt, gereinigt, vermessen und plangeschliffen
- Ventilsitze bearbeitet, Ventile geprüft und geschliffen oder gestrahlt, bei Bedarf erneuert
- Nockenwellen vermessen, gerichtet und falls nötig ersetzt
- Zusammengebaut und auf Dichtheit geprüft
- Gereinigt, vermessen, gehont und abschließend geplant
- Kolben vermessen und gereinigt, Kolbenringe erneuert
- Kurbelwelle neu
- Ölpumpe neu
- Sämtliche Steuerketten, Kettenspanner sowie Gleit- und Spannschienen
- Ventilschaftdichtungen, Haupt- und Pleuellagerschalen
- Ventildeckeldichtungen, Zylinderkopfdichtungen und Zylinderkopfschrauben
- Ölwannendichtung und Radialwellendichtringe
So läuft der Austausch ab.
Häufige Fragen zum B38A15A.
Unsicher bei der Passung?
Schicken Sie uns über das Formular Ihre Fahrgestellnummer (VIN). Wir prüfen kostenlos, ob der B38A15A zu Ihrem Fahrzeug passt, und melden uns bei Ihnen.
Passt dieser Motor zu Ihrem Fahrzeug?
| Hersteller | Modellreihe | Fahrzeug | Typ | Motorcode | Leistung | Baujahre | HSN / TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er Reihe | 116i | F1H (F40) | B38A15A | 80kW kW / 109PS PS | ab 12/2020 | 0005 / CWJ |
| BMW | 1er Reihe | 118i | F1H (F40) | B38A15A | 100kW kW / 136PS PS | ab 12/2020 | 0005 / DCS |
| BMW | 2er Reihe | 216i Active Tourer | UKL-L (F45, F2AT) | B38A15A | 80kW kW / 109PS PS | ab 03/2018 | 0005 / CQW |
| BMW | 2er Reihe | 216i Active Tourer | F2AT | B38A15A | 75kW kW / 102PS PS | 11/2015–02/2018 | 0005 / CJM |
| BMW | 2er Reihe | 216i Active Tourer | UKL-L | B38A15A | 75kW kW / 102PS PS | 11/2015–02/2018 | 0005 / CBW |
| BMW | 2er Reihe | 216i Gran Tourer | UKL-L (F46, F2GT) | B38A15A | 80kW kW / 109PS PS | ab 03/2018 | 0005 / CQV |
| BMW | 2er Reihe | 216i Gran Tourer | F2GT | B38A15A | 75kW kW / 102PS PS | 06/2015–02/2018 | 0005 / CKD |
| BMW | 2er Reihe | 216i Gran Tourer | UKL-L | B38A15A | 75kW kW / 102PS PS | 06/2015–02/2018 | 0005 / CBS |
| BMW | 2er Reihe | 218i | F2GC (F44) | B38A15A | 103kW kW / 140PS PS | ab 03/2020 | 0005 / CYG |
| BMW | 2er Reihe | 218i Active Tourer | UKL-L (F45, F2AT) | B38A15A | 100kW kW / 136PS PS | ab 03/2018 | 0005 / CJN |
| BMW | 2er Reihe | 218i Active Tourer | UKL-L (F45, F2AT) | B38A15A | 103kW kW / 140PS PS | ab 03/2018 | 0005 / CQX |
| BMW | 2er Reihe | 218i Active Tourer | UKL-L | B38A15A | 100kW kW / 136PS PS | 09/2014–02/2018 | 0005 / BWN |
| BMW | 2er Reihe | 218i Active Tourer | F2AT | B38A15A | 100kW kW / 136PS PS | 09/2014–02/2018 | 0005 / CJN |
| BMW | 2er Reihe | 218i Gran Tourer | UKL-L (F46, F2GT) | B38A15A | 100kW kW / 136PS PS | ab 03/2018 | 0005 / CKE |
| BMW | 2er Reihe | 218i Gran Tourer | UKL-L (F46, F2GT) | B38A15A | 103kW kW / 140PS PS | ab 03/2018 | 0005 / CPB |
| BMW | 2er Reihe | 218i Gran Tourer | UKL-L | B38A15A | 100kW kW / 136PS PS | 05/2015–02/2018 | 0005 / BZC |
| BMW | 2er Reihe | 218i Gran Tourer | F2GT | B38A15A | 100kW kW / 136PS PS | 05/2015–02/2018 | 0005 / CKE |
| BMW | 2er Reihe | 218i Gran Tourer | UKL-L (F46, F2GT) | B38A15A | 103kW kW / 140PS PS | 08/2017–02/2018 | 0005 / CPB |
| BMW | 2er Reihe | 225xe Active Tourer | UKL-L | B38A15A | 100kW kW / 136PS PS | 11/2015–02/2018 | 0005 / CFA |
| BMW | 2er Reihe | 225xe Active Tourer | F2AT | B38A15A | 100kW kW / 136PS PS | 11/2015–02/2018 | 0005 / CJS |
| BMW | 2er Reihe | 225xe iPerformance xDrive | UKL-L (F45, F2AT) | B38A15A | 100kW kW / 136PS PS | ab 03/2018 | 0005 / CJS |
| BMW | X1 | X1 sDrive18i | UKL-L (F48/F1X) | B38A15A | 103kW kW / 140PS PS | 07/2017–06/2019 | 0005 / CPA |
| BMW | X1 | X1 sDrive18i | UKL-L (F48/F1X) | B38A15A | 100kW kW / 136PS PS | ab 07/2019 | 0005 / CKQ |
| BMW | X1 | X1 sDrive18i | UKL-L (F48/F1X) | B38A15A | 103kW kW / 140PS PS | ab 07/2019 | 0005 / CPA |
| BMW | X1 | X1 sDrive18i | UKL-L | B38A15A | 100kW kW / 136PS PS | 11/2015–06/2019 | 0005 / CBZ |
| BMW | X1 | X1 sDrive18i | F1X | B38A15A | 100kW kW / 136PS PS | 11/2015–06/2019 | 0005 / CKQ |
| BMW | X1 | X1 xDrive25e | UKL-L (F48/F1X) | B38A15A | 92kW kW / 125PS PS | ab 03/2020 | 0005 / CYH |
| BMW | X2 | X2 sDrive18i | UKL-L (F39/F2X) | B38A15A | 100kW kW / 136PS PS | ab 05/2018 | 0005 / CQZ |
| BMW | X2 | X2 sDrive18i | UKL-L (F39/F2X) | B38A15A | 103kW kW / 140PS PS | ab 05/2018 | 0005 / CQY |
| BMW | X2 | X2 xDrive25e | UKL-L (F39/F2X) | B38A15A | 92kW kW / 125PS PS | ab 07/2020 | 0005 / DAY |
| Mini | Mini | Countryman Cooper 1.5 ALL4 | FMX | B38A15A | 100kW kW / 136PS PS | 02/2017–06/2020 | 0005 / CNF |
| Mini | Mini | Countryman Cooper 1.5 ALL4 | FMX | B38A15A | 100kW kW / 136PS PS | ab 07/2020 | 0005 / CNF |
| Mini | Mini | Countryman Cooper SE ALL4 1.5 | FMX | B38A15A | 100kW kW / 136PS PS | 03/2017–06/2020 | 0005 / CON |
| Mini | Mini | Countryman One 1.5 | FMX | B38A15A | 75kW kW / 102PS PS | 07/2017–06/2020 | 0005 / CPC |
| Mini | Mini | Mini Clubman One 1.5 | UKL-L | B38A15A | 75kW kW / 102PS PS | 11/2015–04/2019 | 0005 / CEO |
| Mini | Mini | Mini One 1.5 (3-Tuerer) | UKL-L/FML2/FML4 (F55/F56) | B38A15A | 55kW kW / 75PS PS | 11/2017–02/2018 | 0005 / CRO |
| Mini | Mini | Mini One 1.5 (3-Tuerer) | UKL-L/FML2/FML4 (F55/F56) | B38A15A | 75kW kW / 102PS PS | 11/2017–02/2018 | 0005 / CRP |
| Mini | Mini | Mini One 1.5 (5-Tuerer) | UKL-L (F55/F56) | B38A15A | 55kW kW / 75PS PS | 11/2017–02/2018 | 0005 / CRQ |
| Mini | Mini | Mini One 1.5 (5-Tuerer) | UKL-L/FML2/FML4 (F55/F56) | B38A15A | 55kW kW / 75PS PS | 11/2017–02/2018 | 0005 / CRQ |
| Mini | Mini | Mini One 1.5 (5-Tuerer) | UKL-L/FML2/FML4 (F55/F56) | B38A15A | 75kW kW / 102PS PS | 11/2017–02/2018 | 0005 / CRR |
| Mini | Mini | One 1.5 | FML2 | B38A15A | 55kW kW / 75PS PS | 03/2018–02/2021 | 0005 / CRO |
| Mini | Mini | One 1.5 | FML2 | B38A15A | 75kW kW / 102PS PS | 03/2018–02/2021 | 0005 / CRP |
| Mini | Mini | One 1.5 | FML4 | B38A15A | 55kW kW / 75PS PS | ab 03/2018 | 0005 / CRQ |
| Mini | Mini | One 1.5 | FML4 | B38A15A | 75kW kW / 102PS PS | ab 03/2018 | 0005 / CRR |
| Mini | Mini | One 1.5 | FML2 | B38A15A | 55kW kW / 75PS PS | ab 03/2021 | 0005 / CRO |
| Mini | Mini | One 1.5 | FML4 | B38A15A | 55kW kW / 75PS PS | ab 03/2021 | 0005 / CRQ |
| Mini | Mini | One 1.5 | FML2 | B38A15A | 75kW kW / 102PS PS | ab 03/2021 | 0005 / CRP |
| Mini | Mini | One 1.5 | FML4 | B38A15A | 75kW kW / 102PS PS | ab 03/2021 | 0005 / CRR |
| Mini | Mini | One 1.5 Cabrio | FMCA | B38A15A | 75kW kW / 102PS PS | 03/2018–02/2021 | 0005 / CRN |
| Mini | Mini | One 1.5 Cabrio | FMCA | B38A15A | 75kW kW / 102PS PS | ab 03/2021 | 0005 / CRN |
| Mini | Mini | One 1.5 Cabrio | FMCA | B38A15A | 75kW kW / 102PS PS | 11/2017–02/2018 | 0005 / CRN |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.